融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,7月17日共有3818只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为56.17亿元;兆易创新买入额为43.63亿元;新易盛买入额为42.36亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,4只个股买入额占成交额比例超30%。
7月17日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) |
成交金额 (万元) |
融资买入 占比(%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603334 | 丰倍生物 | 2747.72 | 7811.38 | 35.18 | -1.40 |
| 688367 | 工大高科 | 2426.34 | 6959.93 | 34.86 | -4.04 |
| 688338 | 赛科希德 | 2291.19 | 7145.98 | 32.06 | -5.05 |
| 301157 | 华塑科技 | 2296.85 | 7384.20 | 31.10 | -3.55 |
| 688325 | 赛微微电 | 7075.83 | 27450.42 | 25.78 | -2.69 |
| 688296 | 和达科技 | 1349.07 | 5346.72 | 25.23 | -1.68 |
| 001309 | 德明利 | 25201.28 | 113081.17 | 22.29 | -10.00 |
| 600157 | 永泰能源 | 19009.08 | 86024.70 | 22.10 | -1.29 |
| 688767 | 博拓生物 | 1764.93 | 7987.50 | 22.10 | -5.48 |
| 688080 | 映翰通 | 1151.88 | 5283.56 | 21.80 | -1.25 |
| 688078 | 龙软科技 | 480.24 | 2347.01 | 20.46 | -3.88 |
| 688665 | 四方光电 | 1028.91 | 5166.94 | 19.91 | -5.43 |
| 301020 | 密封科技 | 1080.97 | 5432.23 | 19.90 | -5.62 |
| 688601 | 力芯微 | 6291.12 | 32348.00 | 19.45 | -14.16 |
| 688032 | 禾迈股份 | 1995.78 | 10329.95 | 19.32 | -2.63 |
| 688305 | 科德数控 | 4300.92 | 22627.59 | 19.01 | -2.16 |
| 688093 | 世华科技 | 1835.00 | 9783.61 | 18.76 | -1.29 |
| 603293 | 埃泰克 | 1399.65 | 7490.82 | 18.68 | -2.38 |
| 301332 | 德尔玛 | 445.76 | 2395.91 | 18.61 | -0.75 |
| 688089 | 嘉必优 | 601.33 | 3299.55 | 18.22 | -4.24 |
| 301112 | 信邦智能 | 790.66 | 4351.61 | 18.17 | -7.81 |
| 000807 | 云铝股份 | 42208.63 | 233154.87 | 18.10 | -0.99 |
| 688581 | 安杰思 | 689.67 | 3813.58 | 18.08 | -6.91 |
| 301027 | 华蓝集团 | 2653.51 | 14878.41 | 17.83 | -3.95 |
| 688613 | 奥精医疗 | 1274.49 | 7211.31 | 17.67 | -8.03 |
| 301065 | 本立科技 | 560.46 | 3176.70 | 17.64 | -4.05 |
| 301088 | 戎美股份 | 376.57 | 2135.56 | 17.63 | -2.73 |
| 600251 | 冠农股份 | 1731.04 | 9834.49 | 17.60 | -2.46 |
| 688311 | 盟升电子 | 2868.88 | 16441.02 | 17.45 | -1.64 |
| 000927 | 中国铁物 | 2427.12 | 14031.09 | 17.30 | -1.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



