财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身345只个股前十大流通股东榜,新进93只,增持90只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在345只个股前十大流通股东名单中,合计持股量59.79亿股,期末持股市值合计1272.04亿元。持股变动显示,不变56只,减持106只,新进93只,增持90只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,中国巨石、山推股份、海大集团、星网锐捷等4只股有4家社保基金集中现身,持股量分别为10323.29万股、8789.34万股、5070.37万股、3274.74万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是佰奥智能,持股量占流通股比例为8.04%,其次是万泽股份,社保基金持股比例为7.87%,持股比例居前的还有瑞丰新材、广信股份、山推股份等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有28只,社保基金持股量最多的是分众传媒,共持有2.97亿股,兴业证券、宝钢股份等紧随其后,持股量分别为1.91亿股、1.65亿股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有211家,净利润增幅最高的是欧科亿,公司上半年共实现净利润3.71亿元,同比增幅为47734.24%,净利润同比增幅居前的还有恒逸石化、首华燃气等,净利润分别增长2500.73%、2131.55%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有241只,创业板有59只,科创板有44只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、基础化工、医药生物行业,分别有41只、36只、29只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均下跌1.50%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,键凯科技累计涨幅73.08%,表现最好,江河集团、山金国际等分别上涨66.50%、63.53%位居其后;跌幅最大的是西安奕材-U,累计下跌50.06%。
社保基金重仓股排行榜
| 代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量 (万股) |
环比(%) | 占流通股 比例(%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 2 | 29681.97 | -0.34 | 2.06 | 传媒 |
| 601377 | 兴业证券 | 1 | 19133.24 | -19.24 | 2.22 | 非银金融 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1 | 16492.53 | 不变 | 0.77 | 钢铁 |
| 000629 | 钒钛股份 | 1 | 13200.00 | -13.16 | 1.42 | 钢铁 |
| 600219 | 南山铝业 | 1 | 13000.00 | -41.76 | 1.13 | 有色金属 |
| 600282 | 南钢股份 | 1 | 11200.00 | 4.22 | 1.82 | 钢铁 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1 | 10353.38 | 新进 | 1.92 | 非银金融 |
| 600176 | 中国巨石 | 4 | 10323.29 | -9.50 | 2.60 | 建筑材料 |
| 600256 | 广汇能源 | 2 | 9935.48 | 83.76 | 1.55 | 石油石化 |
| 002078 | 太阳纸业 | 3 | 9514.43 | 39.04 | 3.43 | 轻工制造 |
| 000680 | 山推股份 | 4 | 8789.34 | -21.36 | 6.69 | 机械设备 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1 | 8211.08 | 36.50 | 2.52 | 基础化工 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1 | 8100.00 | 新进 | 0.39 | 有色金属 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3 | 7797.97 | -17.67 | 3.69 | 基础化工 |
| 600998 | 九州通 | 1 | 7178.78 | 不变 | 1.42 | 医药生物 |
| 600452 | 涪陵电力 | 1 | 7000.00 | 不变 | 4.56 | 公用事业 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2 | 6723.63 | 28.01 | 3.45 | 建筑材料 |
| 600057 | 厦门象屿 | 1 | 6389.54 | 不变 | 3.05 | 交通运输 |
| 603599 | 广信股份 | 2 | 6191.25 | -0.28 | 6.80 | 基础化工 |
| 002236 | 大华股份 | 2 | 5969.01 | 121.07 | 2.50 | 计算机 |
| 601633 | 长城汽车 | 1 | 5700.00 | 不变 | 0.92 | 汽车 |
| 600968 | 海油发展 | 1 | 5619.49 | 不变 | 0.55 | 石油石化 |
| 002180 | 奔图科技 | 2 | 5503.52 | 66.80 | 4.00 | 计算机 |
| 600060 | 海信视像 | 3 | 5491.53 | 5.15 | 4.22 | 家用电器 |
| 600309 | 万华化学 | 2 | 5450.00 | 0.74 | 1.74 | 基础化工 |
| 000061 | 农产品 | 2 | 5421.70 | 70.46 | 3.02 | 商贸零售 |
| 000778 | 新兴铸管 | 1 | 5160.00 | 0.47 | 1.33 | 钢铁 |
| 002311 | 海大集团 | 4 | 5070.37 | 20.65 | 3.08 | 农林牧渔 |
| 600970 | 中材国际 | 1 | 4976.76 | -1.00 | 1.90 | 建筑装饰 |
| 002318 | 久立特材 | 3 | 4780.14 | 0.22 | 5.01 | 钢铁 |
| 600233 | 圆通速递 | 1 | 4752.77 | 3.70 | 1.39 | 交通运输 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1 | 4506.02 | -26.57 | 1.80 | 食品饮料 |
| 000975 | 山金国际 | 2 | 4404.66 | -9.83 | 1.75 | 有色金属 |
| 002262 | 恩华药业 | 2 | 4373.02 | -11.49 | 4.95 | 医药生物 |
| 300628 | 亿联网络 | 1 | 4133.52 | 21.57 | 5.69 | 通信 |
| 000690 | 宝新能源 | 1 | 4068.94 | -8.22 | 1.87 | 公用事业 |
| 002706 | 良信股份 | 2 | 4061.16 | 146.18 | 4.44 | 电力设备 |
| 000902 | 新洋丰 | 1 | 4055.87 | 8.82 | 3.55 | 基础化工 |
| 000534 | 万泽股份 | 3 | 3941.74 | 16.62 | 7.87 | 医药生物 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2 | 3922.46 | -13.10 | 4.16 | 医药生物 |
| 002001 | 新和成 | 2 | 3836.52 | 52.85 | 1.26 | 基础化工 |
| 600873 | 梅花生物 | 1 | 3758.84 | 新进 | 1.34 | 基础化工 |
| 002410 | 广联达 | 1 | 3738.92 | -6.52 | 2.35 | 计算机 |
| 600066 | 宇通客车 | 1 | 3484.00 | -21.59 | 1.57 | 汽车 |
| 002153 | 石基信息 | 1 | 3413.30 | 不变 | 2.13 | 计算机 |
| 600315 | 上海家化 | 2 | 3397.46 | 9.86 | 5.05 | 美容护理 |
| 002396 | 星网锐捷 | 4 | 3274.74 | 361.26 | 4.32 | 通信 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1 | 3219.60 | -28.04 | 1.36 | 石油石化 |
| 601886 | 江河集团 | 1 | 3213.76 | 37.66 | 2.84 | 建筑装饰 |
| 600500 | 中化国际 | 2 | 3164.78 | 新进 | 0.88 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



