近5日机构合计调研216家公司,中微公司、联影医疗、金盘科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(8月19日至8月25日)约216家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对208家公司进行调研,即96.30%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研185家,位列其后;阳光私募机构调研158家,排名第三。
机构调研榜单中,共有141家公司获20家以上机构扎堆调研。中微公司最受关注,参与调研的机构达到388家;联影医疗被327家机构调研,榜单中排名第二;金盘科技、精智达等分别被227家、198家机构调研。
机构调研次数来看,敷尔佳机构调研最为密集,共获机构4次调研。华锐精密、思瑞浦等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有42只,飞龙股份近5日净流入资金8.68亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有凯莱英、博腾股份等,净流入资金分别为5.50亿元、1.93亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有34只,涨幅居前的有彩客科技、透景生命、惠泰医疗等,涨幅为30.73%、17.90%、12.88%;下跌的有107只,跌幅居前的有合合信息、精智达、国际复材等,跌幅为21.80%、20.63%、19.23%。
机构扎堆股中,有141股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是好想你、五矿新能,净利润分别增长3851.85%、1507.63%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 1 | 388 | 354.00 | -11.13 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 1 | 327 | 106.77 | -2.20 | 医药生物 |
| 688676 | 金盘科技 | 1 | 227 | 74.00 | 0.14 | 电力设备 |
| 688627 | 精智达 | 1 | 198 | 448.61 | -20.63 | 机械设备 |
| 002273 | 水晶光电 | 1 | 180 | 25.37 | -12.52 | 电子 |
| 688475 | 萤石网络 | 1 | 170 | 29.10 | -2.05 | 计算机 |
| 300308 | 中际旭创 | 1 | 164 | 846.00 | -14.38 | 通信 |
| 605060 | 联德股份 | 1 | 162 | 42.38 | -8.62 | 机械设备 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1 | 161 | 37.90 | -3.12 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 1 | 158 | 127.35 | 3.03 | 机械设备 |
| 603605 | 珀莱雅 | 1 | 153 | 61.20 | 7.94 | 美容护理 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1 | 148 | 43.35 | -6.07 | 电力设备 |
| 301526 | 国际复材 | 1 | 142 | 30.15 | -19.23 | 建筑材料 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 139 | 51.56 | 12.11 | 汽车 |
| 002738 | 中矿资源 | 1 | 137 | 50.35 | -6.27 | 有色金属 |
| 002859 | 洁美科技 | 2 | 134 | 63.66 | -17.14 | 电子 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 134 | 86.20 | -3.24 | 计算机 |
| 300037 | 新宙邦 | 1 | 127 | 60.60 | -10.84 | 电力设备 |
| 002532 | 天山铝业 | 1 | 120 | 12.57 | -3.16 | 有色金属 |
| 002049 | 紫光国微 | 1 | 119 | 61.46 | -7.41 | 电子 |
| 301035 | 润丰股份 | 1 | 106 | 54.76 | 2.37 | 基础化工 |
| 688059 | 华锐精密 | 3 | 105 | 85.99 | -11.26 | 机械设备 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1 | 104 | 12.32 | -4.72 | 基础化工 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 102 | 26.43 | 1.58 | 医药生物 |
| 002487 | 大金重工 | 1 | 101 | 35.16 | -14.95 | 电力设备 |
| 688278 | 特宝生物 | 1 | 98 | 59.77 | -0.65 | 医药生物 |
| 000661 | 长春高新 | 1 | 96 | 79.80 | -3.62 | 医药生物 |
| 002027 | 分众传媒 | 1 | 95 | 4.97 | 0.20 | 传媒 |
| 300677 | 英科医疗 | 1 | 94 | 52.10 | 5.64 | 医药生物 |
| 002056 | 横店东磁 | 1 | 93 | 21.24 | -8.25 | 电力设备 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1 | 92 | 62.63 | -9.05 | 基础化工 |
| 300558 | 贝达药业 | 1 | 92 | 49.18 | -11.74 | 医药生物 |
| 002709 | 天赐材料 | 1 | 90 | 36.40 | -7.07 | 电力设备 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 89 | 33.98 | -1.54 | 纺织服饰 |
| 300748 | 金力永磁 | 1 | 89 | 27.07 | -3.60 | 有色金属 |
| 688578 | 艾力斯 | 1 | 87 | 114.00 | -4.07 | 医药生物 |
| 000400 | 许继电气 | 1 | 87 | 22.27 | 0.32 | 电力设备 |
| 300633 | 开立医疗 | 1 | 84 | 19.07 | -6.01 | 医药生物 |
| 003006 | 百亚股份 | 1 | 83 | 13.49 | -0.30 | 美容护理 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1 | 80 | 29.60 | 0.07 | 电子 |
| 002956 | 西麦食品 | 1 | 78 | 16.97 | -9.25 | 食品饮料 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1 | 75 | 11.54 | 2.58 | 纺织服饰 |
| 002216 | 三全食品 | 1 | 74 | 11.90 | -6.89 | 食品饮料 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 73 | 25.97 | -12.62 | 医药生物 |
| 002906 | 华阳集团 | 1 | 73 | 27.41 | 6.82 | 汽车 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1 | 72 | 11.96 | -4.93 | 医药生物 |
| 300814 | 中富电路 | 1 | 71 | 137.66 | -8.34 | 电子 |
| 300049 | 福瑞医科 | 1 | 69 | 43.94 | 0.07 | 医药生物 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 67 | 257.10 | -11.78 | 通信 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1 | 67 | 10.83 | -8.06 | 建筑材料 |
| 002683 | 广东宏大 | 1 | 66 | 29.20 | -4.23 | 基础化工 |
| 002627 | 三峡旅游 | 1 | 61 | 6.88 | 6.34 | 社会服务 |
| 000526 | 学大教育 | 1 | 61 | 36.28 | 2.08 | 社会服务 |
| 688139 | 海尔生物 | 2 | 61 | 30.01 | 3.59 | 医药生物 |
| 688321 | 微芯生物 | 1 | 59 | 25.88 | -13.85 | 医药生物 |
| 688779 | 五矿新能 | 1 | 58 | 8.04 | -5.96 | 电力设备 |
| 000739 | 普洛药业 | 1 | 56 | 20.87 | -6.79 | 医药生物 |
| 002582 | 好想你 | 1 | 56 | 10.19 | -13.35 | 食品饮料 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1 | 55 | 15.84 | -5.15 | 有色金属 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 55 | 20.25 | -14.34 | 基础化工 |
| 002967 | 广电计量 | 1 | 55 | 17.15 | -3.27 | 社会服务 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2 | 54 | 41.37 | -3.18 | 食品饮料 |
| 300294 | 博雅生物 | 1 | 54 | 14.89 | -1.72 | 医药生物 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1 | 53 | 111.25 | -14.49 | 电力设备 |
| 301371 | 敷尔佳 | 4 | 51 | 21.66 | -18.63 | 美容护理 |
| 002410 | 广联达 | 1 | 51 | 8.61 | -5.07 | 计算机 |
| 300976 | 达瑞电子 | 1 | 50 | 57.26 | -2.62 | 电子 |
| 301033 | 迈普医学 | 1 | 49 | 54.82 | -5.24 | 医药生物 |
| 002588 | 史丹利 | 1 | 48 | 7.73 | -12.06 | 基础化工 |
| 688513 | 苑东生物 | 1 | 48 | 44.02 | -7.44 | 医药生物 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1 | 47 | 87.85 | -14.87 | 电子 |
| 300642 | 透景生命 | 1 | 47 | 16.20 | 17.90 | 医药生物 |
| 600702 | 舍得酒业 | 1 | 47 | 35.30 | -2.03 | 食品饮料 |
| 300332 | 天壕能源 | 1 | 47 | 5.06 | 4.33 | 公用事业 |
| 300853 | 申昊科技 | 1 | 46 | 26.98 | -7.13 | 电力设备 |
| 000516 | 国际医学 | 1 | 46 | 4.18 | -0.95 | 医药生物 |
| 603209 | 兴通股份 | 2 | 45 | 14.34 | 6.38 | 交通运输 |
| 002991 | 甘源食品 | 1 | 44 | 39.27 | -9.10 | 食品饮料 |
| 920694 | 中裕科技 | 1 | 44 | 16.65 | 10.41 | 基础化工 |
| 600750 | 华润江中 | 1 | 43 | 23.15 | -2.32 | 医药生物 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1 | 43 | 39.35 | -4.44 | 计算机 |
| 920914 | 远航精密 | 1 | 43 | 16.74 | -7.82 | 电力设备 |
| 001389 | 广合科技 | 1 | 43 | 151.08 | -9.45 | 电子 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1 | 43 | 253.52 | 12.88 | 医药生物 |
| 605338 | 巴比食品 | 1 | 42 | 18.57 | -7.47 | 食品饮料 |
| 605296 | 神农集团 | 1 | 42 | 32.08 | 3.08 | 农林牧渔 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 1 | 41 | 20.96 | 9.51 | 机械设备 |
| 920429 | 康比特 | 1 | 41 | 10.95 | 0.74 | 食品饮料 |
| 300759 | 康龙化成 | 1 | 40 | 46.42 | -9.25 | 医药生物 |
| 300100 | 双林股份 | 1 | 40 | 21.49 | -8.36 | 汽车 |
| 002215 | 诺普信 | 1 | 39 | 9.52 | 1.38 | 农林牧渔 |
| 603919 | 金徽酒 | 1 | 39 | 16.41 | -0.85 | 食品饮料 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 1 | 37 | 28.40 | 2.20 | 汽车 |
| 302132 | 中航成飞 | 1 | 37 | 56.08 | -6.63 | 国防军工 |
| 002728 | 特一药业 | 1 | 37 | 8.92 | -6.30 | 医药生物 |
| 920086 | 科马材料 | 1 | 36 | 20.13 | -5.14 | 汽车 |
| 300363 | 博腾股份 | 1 | 36 | 20.88 | -3.15 | 医药生物 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 36 | 19.68 | -4.93 | 机械设备 |
| 920394 | 民士达 | 1 | 35 | 42.28 | -9.85 | 轻工制造 |
| 002925 | 盈趣科技 | 1 | 35 | 22.52 | -5.22 | 电子 |
| 000429 | 粤高速A | 1 | 34 | 13.45 | 2.36 | 交通运输 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 34 | 11.57 | -2.20 | 食品饮料 |
| 301290 | 东星医疗 | 1 | 34 | 29.31 | -0.48 | 医药生物 |
| 603579 | 荣泰健康 | 1 | 33 | 18.24 | -1.57 | 家用电器 |
| 688615 | 合合信息 | 1 | 33 | 92.77 | -21.80 | 计算机 |
| 600256 | 广汇能源 | 1 | 33 | 6.17 | 0.82 | 石油石化 |
| 920533 | 骏创科技 | 1 | 33 | 18.42 | -4.61 | 汽车 |
| 600872 | 中炬高新 | 1 | 33 | 18.48 | -1.96 | 食品饮料 |
| 002014 | 永新股份 | 1 | 32 | 11.15 | 4.01 | 轻工制造 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1 | 32 | 12.93 | 4.36 | 建筑材料 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2 | 32 | 315.35 | 7.20 | 电子 |
| 300019 | 硅宝科技 | 1 | 32 | 14.27 | -5.87 | 基础化工 |
| 920179 | 凯德石英 | 1 | 31 | 49.99 | -14.55 | 电子 |
| 920111 | 聚星科技 | 1 | 31 | 28.53 | -8.41 | 电力设备 |
| 300041 | 回天新材 | 1 | 30 | 10.67 | -5.99 | 基础化工 |
| 603659 | 璞泰来 | 1 | 30 | 23.73 | -3.58 | 电力设备 |
| 300188 | 国投智能 | 1 | 30 | 10.54 | -1.03 | 计算机 |
| 601127 | 赛力斯 | 1 | 30 | 50.73 | -2.14 | 汽车 |
| 002749 | 国光股份 | 1 | 30 | 8.68 | -1.59 | 基础化工 |
| 688610 | 埃科光电 | 2 | 30 | 173.69 | -6.11 | 机械设备 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1 | 29 | 5.91 | -1.34 | 社会服务 |
| 000682 | 东方电子 | 1 | 29 | 11.52 | -2.62 | 电力设备 |
| 600995 | 南网储能 | 1 | 28 | 12.29 | -2.23 | 公用事业 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 28 | 9.68 | -4.91 | 电子 |
| 688187 | 时代电气 | 1 | 27 | 47.41 | -4.86 | 机械设备 |
| 301172 | 君逸数码 | 1 | 27 | 16.91 | -8.74 | 计算机 |
| 688582 | 芯动联科 | 1 | 26 | 41.59 | -7.60 | 电子 |
| 688683 | 莱尔科技 | 1 | 26 | 30.08 | -9.59 | 电子 |
| 300653 | 正海生物 | 1 | 26 | 15.21 | 1.06 | 医药生物 |
| 002624 | 完美世界 | 1 | 25 | 10.97 | -3.86 | 传媒 |
| 920206 | 彩客科技 | 1 | 25 | 46.50 | 30.73 | 基础化工 |
| 600661 | 昂立教育 | 1 | 24 | 8.62 | -6.10 | 社会服务 |
| 002798 | 帝欧水华 | 1 | 23 | 5.74 | -1.20 | 轻工制造 |
| 002439 | 启明星辰 | 1 | 23 | 13.27 | -3.14 | 计算机 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 23 | 13.02 | -0.91 | 机械设备 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1 | 23 | 40.32 | -9.35 | 传媒 |
| 688276 | 百克生物 | 1 | 22 | 16.87 | 7.80 | 医药生物 |
| 000026 | 飞亚达 | 1 | 22 | 20.25 | -12.68 | 纺织服饰 |
| 600233 | 圆通速递 | 1 | 22 | 16.91 | -12.16 | 交通运输 |
| 688385 | 复旦微电 | 1 | 21 | 52.10 | -9.96 | 电子 |
| 002821 | 凯莱英 | 1 | 20 | 172.23 | -2.83 | 医药生物 |
| 300296 | 利亚德 | 1 | 19 | 5.12 | -4.30 | 电子 |
| 920005 | 鼎佳精密 | 1 | 19 | 22.57 | -9.72 | 电子 |
| 300628 | 亿联网络 | 1 | 19 | 40.92 | 2.20 | 通信 |
| 000620 | 盈新发展 | 1 | 19 | 3.47 | 1.76 | 房地产 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 18 | 17.00 | -7.81 | 建筑材料 |
| 603530 | 神马电力 | 2 | 18 | 46.90 | -9.60 | 电力设备 |
| 688379 | 华光新材 | 1 | 18 | 55.50 | -2.44 | 机械设备 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1 | 18 | 16.39 | -1.50 | 有色金属 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 17 | 5.47 | 5.19 | 电子 |
| 301210 | 金杨精密 | 1 | 17 | 24.28 | -8.17 | 电力设备 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 17 | 36.64 | -9.22 | 计算机 |
| 301349 | 信德新材 | 1 | 17 | 42.86 | -8.54 | 电力设备 |
| 688433 | 华曙高科 | 1 | 17 | 99.10 | 1.04 | 机械设备 |
| 002469 | 三维化学 | 1 | 17 | 6.66 | 9.72 | 建筑装饰 |
| 002825 | 纳尔股份 | 1 | 16 | 9.02 | -1.53 | 基础化工 |
| 002668 | TCL智家 | 2 | 15 | 9.90 | 0.51 | 家用电器 |
| 605208 | 永茂泰 | 1 | 15 | 14.09 | -6.81 | 有色金属 |
| 300855 | 图南股份 | 1 | 15 | 34.34 | 5.73 | 有色金属 |
| 002103 | 广博股份 | 1 | 14 | 6.63 | 0.76 | 轻工制造 |
| 000695 | 滨海能源 | 1 | 14 | 15.35 | 9.80 | 电力设备 |
| 688117 | 圣诺生物 | 1 | 14 | 24.61 | -10.02 | 医药生物 |
| 605319 | 无锡振华 | 1 | 14 | 25.72 | 2.80 | 汽车 |
| 688657 | 浩辰软件 | 1 | 13 | 32.74 | -5.70 | 计算机 |
| 601089 | 福元医药 | 2 | 13 | 16.28 | -4.91 | 医药生物 |
| 000989 | 九芝堂 | 1 | 13 | 8.85 | -5.95 | 医药生物 |
| 002415 | 海康威视 | 1 | 13 | 34.75 | 0.35 | 计算机 |
| 002443 | 金洲管道 | 1 | 13 | 9.77 | 4.72 | 钢铁 |
| 600676 | 久事动娱 | 1 | 13 | 6.62 | -0.30 | 汽车 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 12 | 47.49 | -8.55 | 电子 |
| 301469 | 恒达新材 | 1 | 12 | 29.17 | 1.57 | 轻工制造 |
| 688100 | 威胜信息 | 1 | 12 | 25.92 | -2.59 | 通信 |
| 688328 | 深科达 | 1 | 11 | 88.54 | 4.16 | 机械设备 |
| 688623 | 双元科技 | 1 | 11 | 58.03 | -6.34 | 机械设备 |
| 300689 | 澄天伟业 | 1 | 11 | 53.77 | -7.26 | 通信 |
| 301366 | 一博科技 | 1 | 11 | 54.97 | -4.76 | 电子 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 11 | 24.11 | -1.55 | 医药生物 |
| 301179 | 泽宇智能 | 1 | 11 | 19.95 | -2.40 | 电力设备 |
| 301025 | 读客文化 | 1 | 10 | 9.44 | 0.64 | 传媒 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 10 | 11.44 | -3.62 | 医药生物 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 10 | 39.93 | - | 农林牧渔 |
| 300540 | 蜀道装备 | 1 | 10 | 28.16 | -15.81 | 机械设备 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1 | 10 | 45.30 | -7.36 | 食品饮料 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2 | 9 | 42.60 | -2.45 | 机械设备 |
| 002546 | 新联电子 | 1 | 9 | 7.92 | -5.15 | 电力设备 |
| 300482 | 万孚生物 | 1 | 8 | 16.32 | -5.39 | 医药生物 |
| 300676 | 华大基因 | 1 | 8 | 40.68 | 4.01 | 医药生物 |
| 301183 | 东田微 | 1 | 8 | 233.35 | 7.27 | 电子 |
| 301584 | 建发致新 | 1 | 7 | 21.77 | -8.07 | 医药生物 |
| 002606 | 大连电瓷 | 1 | 7 | 13.18 | -9.60 | 电力设备 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1 | 6 | 42.00 | -5.96 | 电力设备 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1 | 5 | 48.89 | -5.05 | 医药生物 |
| 003015 | 日久光电 | 1 | 5 | 12.23 | -2.94 | 电子 |
| 300761 | 立华股份 | 1 | 5 | 18.85 | -0.68 | 农林牧渔 |
| 301208 | 中亦科技 | 1 | 4 | 30.03 | -1.96 | 计算机 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1 | 4 | 24.16 | -13.06 | 电子 |
| 688130 | 晶华微 | 1 | 3 | 23.53 | -7.07 | 电子 |
| 002115 | 三维通信 | 1 | 3 | 10.69 | -7.69 | 通信 |
| 920799 | 艾融软件 | 1 | 3 | 33.12 | 4.25 | 计算机 |
| 002284 | 亚太股份 | 1 | 3 | 9.54 | -6.65 | 汽车 |
| 300712 | 永福股份 | 1 | 3 | 19.59 | -7.77 | 建筑装饰 |
| 920065 | 千岸科技 | 1 | 3 | 34.22 | -3.93 | 商贸零售 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 2 | 18.34 | 4.98 | 石油石化 |
| 300112 | 万讯自控 | 1 | 2 | 10.69 | 15.94 | 机械设备 |
| 300196 | 长海股份 | 1 | 2 | 16.70 | -11.59 | 建筑材料 |
| 600478 | 科力远 | 1 | 2 | 4.93 | 0.61 | 电力设备 |
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 2 | 36.48 | -6.34 | 有色金属 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1 | 2 | 5.17 | 3.82 | 机械设备 |
| 000680 | 山推股份 | 1 | 2 | 10.34 | -0.19 | 机械设备 |
| 300211 | *ST亿通 | 1 | 1 | 7.50 | 0.67 | 通信 |
| 301577 | 美信科技 | 1 | 1 | 56.65 | -1.63 | 通信 |
| 000962 | 东方钽业 | 1 | 1 | 51.99 | -7.75 | 有色金属 |
| 600367 | 红星发展 | 1 | 1 | 38.27 | 0.10 | 基础化工 |
| 002643 | 万润股份 | 1 | 1 | 13.02 | -9.39 | 电子 |
| 601918 | 新集能源 | 1 | 1 | 10.47 | 1.95 | 煤炭 |
| 002981 | 朝阳科技 | 1 | 1 | 23.64 | 1.68 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



