沪指3月30日上涨0.24%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为有色金属、建筑材料,涨幅分别为1.84%、1.67%。跌幅居前的行业为公用事业、家用电器,跌幅分别为2.96%、1.49%。家用电器行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出230.71亿元,今日有12个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.31%,全天净流入资金28.77亿元,其次是农林牧渔行业,日涨幅为0.18%,净流入资金为25.81亿元。
主力资金净流出的行业有19个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金110.41亿元,其次是公用事业行业,净流出资金为72.95亿元,净流出资金较多的还有电子、非银金融、计算机等行业。
家用电器行业今日下跌1.49%,全天主力资金净流出4.17亿元,该行业所属的个股共94只,今日上涨的有50只,涨停的有1只;下跌的有40只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是天银机电,今日净流入资金8461.42万元,紧随其后的是宏昌科技、华帝股份,净流入资金分别为7279.04万元、2249.04万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有三花智控、格力电器、海尔智家,净流出资金分别为1.37亿元、1.13亿元、9053.90万元。
家用电器行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | -0.74 | 1.46 | -13683.44 |
| 000651 | 格力电器 | -0.61 | 0.39 | -11305.93 |
| 600690 | 海尔智家 | -2.88 | 1.26 | -9053.90 |
| 000333 | 美的集团 | -3.58 | 0.67 | -6298.03 |
| 603366 | 日出东方 | -4.57 | 6.70 | -4260.91 |
| 000810 | 创维数字 | -0.81 | 3.29 | -2972.65 |
| 000921 | 海信家电 | -3.87 | 1.39 | -2190.99 |
| 000801 | 四川九洲 | -1.57 | 1.58 | -2081.00 |
| 688169 | 石头科技 | -1.24 | 0.91 | -1851.89 |
| 600619 | 海立股份 | -0.12 | 1.43 | -1674.75 |
| 300160 | 秀强股份 | -2.65 | 4.22 | -1525.94 |
| 002052 | 同洲电子 | -2.86 | 1.68 | -1463.23 |
| 300272 | 开能健康 | 0.12 | 4.43 | -1295.69 |
| 002508 | 老板电器 | 2.19 | 0.71 | -1100.27 |
| 300279 | 和晶科技 | -1.13 | 4.65 | -904.30 |
| 002005 | ST德豪 | -1.42 | 0.59 | -868.28 |
| 002543 | 万和电气 | 0.65 | 1.53 | -808.26 |
| 300403 | 汉宇集团 | -0.26 | 1.26 | -626.27 |
| 603219 | 富佳股份 | -0.06 | 0.72 | -608.47 |
| 688793 | 倍轻松 | -12.94 | 7.13 | -525.21 |
| 000521 | 长虹美菱 | 0.66 | 0.95 | -473.55 |
| 603519 | 立霸股份 | 1.05 | 1.33 | -469.21 |
| 301187 | 欧圣电气 | -1.22 | 0.86 | -464.94 |
| 605336 | 帅丰电器 | -0.64 | 1.35 | -341.03 |
| 603112 | 华翔股份 | -1.65 | 0.87 | -328.44 |
| 603657 | 春光科技 | 0.08 | 0.78 | -261.50 |
| 301280 | 珠城科技 | 9.14 | 10.51 | -253.59 |
| 603515 | 欧普照明 | 1.32 | 0.22 | -234.91 |
| 002723 | 小崧股份 | -1.63 | 2.43 | -229.74 |
| 003028 | 振邦智能 | 0.22 | 1.85 | -203.00 |
| 688609 | 九联科技 | -0.49 | 0.82 | -202.57 |
| 002614 | 奥佳华 | 0.80 | 1.71 | -174.02 |
| 605365 | 立达信 | 1.63 | 0.98 | -169.66 |
| 600261 | 阳光照明 | -1.35 | 0.92 | -163.92 |
| 600060 | 海信视像 | -0.80 | 0.83 | -161.92 |
| 603578 | 三星新材 | 0.08 | 1.78 | -146.23 |
| 001268 | 联合精密 | -0.47 | 1.36 | -140.68 |
| 688696 | 极米科技 | -2.11 | 1.02 | -130.92 |
| 603355 | 莱克电气 | -0.78 | 0.26 | -126.70 |
| 603303 | 得邦照明 | 7.00 | 0.69 | -123.46 |
| 300894 | 火星人 | -1.50 | 1.30 | -119.73 |
| 002848 | *ST高斯 | 1.56 | 1.76 | -99.43 |
| 603726 | 朗迪集团 | -0.67 | 0.77 | -97.69 |
| 002076 | *ST星光 | 0.48 | 2.15 | -91.40 |
| 301578 | 辰奕智能 | 1.15 | 2.56 | -88.21 |
| 301135 | 瑞德智能 | 1.06 | 1.85 | -73.84 |
| 001326 | 联域股份 | -0.93 | 4.44 | -71.47 |
| 300543 | 朗科智能 | -1.42 | 2.66 | -66.04 |
| 000016 | 深康佳A | 0.31 | 1.28 | -65.59 |
| 300824 | 北鼎股份 | -0.10 | 1.33 | -65.11 |
| 002403 | 爱仕达 | 0.09 | 0.62 | -46.56 |
| 603551 | 奥普科技 | -1.64 | 1.34 | -38.91 |
| 600983 | 惠而浦 | 0.00 | 0.47 | -36.34 |
| 603677 | 奇精机械 | 0.39 | 1.13 | -35.76 |
| 002724 | 海洋王 | -0.57 | 1.35 | -35.74 |
| 600839 | 四川长虹 | 0.11 | 0.97 | -30.62 |
| 001387 | 雪祺电气 | 1.68 | 2.48 | -15.06 |
| 000404 | 长虹华意 | 0.71 | 1.20 | -14.93 |
| 002032 | 苏泊尔 | 0.89 | 0.13 | -13.49 |
| 002668 | TCL智家 | -0.67 | 0.65 | -13.02 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.00 | 1.04 | -11.86 |
| 002420 | 毅昌科技 | 0.96 | 1.79 | 19.37 |
| 002676 | 顺威股份 | 1.07 | 1.16 | 35.43 |
| 601956 | 东贝集团 | 0.62 | 0.87 | 35.75 |
| 002290 | 禾盛新材 | 0.36 | 1.48 | 36.53 |
| 002677 | 浙江美大 | 1.39 | 0.87 | 40.22 |
| 301332 | 德尔玛 | 0.77 | 0.94 | 41.98 |
| 001259 | 利仁科技 | 0.13 | 2.68 | 44.43 |
| 603075 | 热威股份 | 2.77 | 5.29 | 46.63 |
| 000541 | 佛山照明 | -0.53 | 0.44 | 104.81 |
| 603868 | 飞科电器 | 0.00 | 0.24 | 113.59 |
| 002959 | 小熊电器 | -0.09 | 1.19 | 113.81 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.51 | 1.84 | 126.15 |
| 603579 | 荣泰健康 | 0.20 | 1.07 | 159.78 |
| 300247 | 融捷健康 | 1.31 | 1.65 | 178.58 |
| 002418 | 康盛股份 | 2.99 | 6.90 | 193.49 |
| 600336 | 澳柯玛 | 2.03 | 1.22 | 203.29 |
| 002011 | 盾安环境 | -1.07 | 0.71 | 230.34 |
| 300625 | 三雄极光 | 1.14 | 1.38 | 253.20 |
| 603215 | 比依股份 | 0.36 | 0.92 | 255.71 |
| 603486 | 科沃斯 | 0.54 | 0.58 | 303.45 |
| 003023 | 彩虹集团 | 3.47 | 2.68 | 346.66 |
| 603311 | 金海高科 | 0.24 | 2.86 | 353.78 |
| 002860 | 星帅尔 | 1.40 | 1.68 | 403.57 |
| 002638 | 勤上股份 | -2.49 | 7.09 | 518.78 |
| 301252 | 同星科技 | 3.34 | 8.54 | 744.02 |
| 301362 | 民爆光电 | 1.51 | 9.69 | 919.98 |
| 300911 | 亿田智能 | -3.20 | 4.78 | 1652.75 |
| 300217 | 东方电热 | 1.35 | 4.52 | 1802.02 |
| 002705 | 新宝股份 | 1.81 | 4.58 | 2112.40 |
| 002035 | 华帝股份 | 5.38 | 7.88 | 2249.04 |
| 301008 | 宏昌科技 | 19.99 | 6.27 | 7279.04 |
| 300342 | 天银机电 | 7.72 | 14.97 | 8461.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



