投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,512家公司公布了截至4月20日最新股东户数,相比之前各期,有62股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有北纬科技、农心科技等,其中,北纬科技最新股东户数为74800户,已连续减少11期,累计降幅为17.19%,农心科技股东户数连降10期,最新户数为10825户,累计降幅44.84%,股东户数连降期数较多的还有国光连锁、ST章鼓、中欣氟材等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有中电港、锐科激光、ST章鼓等,最新股东户数分别下降15.38%、7.81%、7.38%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有19只,下跌的有43只,累计涨幅较高的有彩虹集团、同兴科技、高新发展等,分别上涨26.04%、18.92%、15.77%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有19只,占比30.65%,超额收益率较高的有彩虹集团、高新发展、恒源煤电等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为27.08%、16.81%、16.47%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、机械设备、环保等行业最为集中,分别有7只、6只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有44只,创业板有17只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有国机精工、双汇发展、欧普康视等,其间分别获机构调研5次、3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是国机精工、中际联合、凌云光,分别有89家、61家、59家机构参与调研。
从业绩来看,有37股已经公布了2025年报,净利润同比增幅最高的是国光连锁,净利润同比变动幅度为486.22%。有1股已经公布了2025年全年业绩快报,净利润增幅较高的有高新发展,增幅为87.00%。公布2025年全年业绩预告的共有16只。业绩预告类型来看,预增的有5只,预盈的有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是国安股份,预计净利润中值为8500.00万元,同比增幅为209.27%。
股东户数连续下降股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001287 | 中电港 | 57624 | -15.38 | 3 | 10.48 | 7.37 |
| 300747 | 锐科激光 | 48145 | -7.81 | 4 | 8.52 | 9.57 |
| 002598 | ST章鼓 | 29786 | -7.38 | 10 | -15.21 | -14.22 |
| 003023 | 彩虹集团 | 11901 | -6.70 | 4 | 26.04 | 27.08 |
| 002046 | 国机精工 | 44381 | -6.58 | 4 | -1.18 | -0.13 |
| 300437 | 清水源 | 33034 | -5.15 | 5 | -17.69 | -15.70 |
| 300483 | 首华燃气 | 31455 | -5.02 | 3 | -10.94 | -14.04 |
| 003027 | 同兴科技 | 14019 | -4.22 | 3 | 18.92 | 15.82 |
| 000731 | 四川美丰 | 46271 | -3.99 | 3 | -3.70 | -6.81 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 40224 | -3.94 | 3 | -18.90 | -22.00 |
| 000810 | 创维数字 | 61028 | -3.66 | 4 | 12.88 | 13.93 |
| 000628 | 高新发展 | 41748 | -3.38 | 4 | 15.77 | 16.81 |
| 002227 | *ST特迅 | 27548 | -3.28 | 4 | -23.11 | -22.07 |
| 688400 | 凌云光 | 26692 | -2.86 | 6 | 4.06 | 4.11 |
| 300995 | 奇德新材 | 9364 | -2.69 | 3 | 6.43 | 3.32 |
| 000839 | 国安股份 | 152230 | -2.44 | 3 | -10.20 | -13.31 |
| 300425 | 中建环能 | 18474 | -2.29 | 4 | -6.74 | -5.69 |
| 001202 | 炬申股份 | 16120 | -2.26 | 4 | -9.10 | -8.05 |
| 605305 | 中际联合 | 27141 | -2.24 | 3 | 14.17 | 11.06 |
| 600610 | 中毅达 | 114610 | -2.13 | 3 | -5.83 | -8.93 |
| 300212 | 易华录 | 60566 | -1.94 | 3 | -33.04 | -36.15 |
| 002695 | 煌上煌 | 30916 | -1.84 | 4 | 9.06 | 10.10 |
| 002883 | 中设股份 | 13703 | -1.67 | 5 | -11.93 | -9.94 |
| 600985 | 淮北矿业 | 30471 | -1.65 | 5 | 5.11 | 7.10 |
| 300013 | 新宁物流 | 20186 | -1.62 | 5 | -9.62 | -7.63 |
| 003002 | 壶化股份 | 11199 | -1.56 | 6 | 5.70 | 5.75 |
| 002343 | 慈文传媒 | 41849 | -1.53 | 7 | -27.41 | -26.24 |
| 002162 | 悦心健康 | 55517 | -1.44 | 4 | -17.90 | -16.85 |
| 600742 | 富维股份 | 25074 | -1.40 | 4 | -11.92 | -10.88 |
| 002286 | 保龄宝 | 31532 | -1.36 | 5 | -6.47 | -4.48 |
| 000955 | 欣龙控股 | 42463 | -1.24 | 8 | -12.20 | -11.27 |
| 001231 | 农心科技 | 10825 | -1.10 | 10 | -5.48 | -4.49 |
| 600448 | 华纺股份 | 34219 | -1.08 | 8 | -0.90 | 0.02 |
| 000058 | 深赛格 | 54719 | -1.07 | 3 | -3.03 | -6.13 |
| 600794 | 保税科技 | 72786 | -1.00 | 5 | -10.64 | -8.65 |
| 000507 | 珠海港 | 65592 | -0.95 | 3 | -8.16 | -11.26 |
| 601086 | 国芳集团 | 42337 | -0.92 | 8 | -19.80 | -18.88 |
| 300047 | 天源迪科 | 79875 | -0.87 | 5 | -13.54 | -11.55 |
| 301038 | 深水规院 | 18222 | -0.82 | 3 | -3.58 | -6.68 |
| 002915 | 中欣氟材 | 55047 | -0.81 | 9 | -18.44 | -17.62 |
| 000685 | 中山公用 | 41086 | -0.74 | 3 | 4.34 | 1.23 |
| 300237 | ST美晨 | 35306 | -0.74 | 6 | -7.20 | -7.15 |
| 000736 | *ST中地 | 24960 | -0.74 | 6 | 3.51 | 3.56 |
| 000713 | 国投丰乐 | 58219 | -0.64 | 5 | -6.13 | -4.13 |
| 301386 | 未来电器 | 11195 | -0.64 | 4 | -14.82 | -13.78 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 57029 | -0.58 | 5 | -13.58 | -11.59 |
| 000520 | 凤凰航运 | 71647 | -0.57 | 4 | -12.39 | -11.34 |
| 002148 | 北纬科技 | 74800 | -0.53 | 11 | -15.28 | -18.08 |
| 600939 | 重庆建工 | 45679 | -0.50 | 4 | -13.50 | -12.45 |
| 300311 | ST任子行 | 36171 | -0.41 | 7 | 3.77 | 4.95 |
| 300288 | 朗玛信息 | 34566 | -0.40 | 7 | -15.55 | -14.38 |
| 605177 | 东亚药业 | 9690 | -0.39 | 3 | 0.93 | -2.17 |
| 605188 | 国光连锁 | 28411 | -0.38 | 10 | -27.93 | -26.94 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 17630 | -0.37 | 5 | -13.05 | -11.05 |
| 000895 | 双汇发展 | 130784 | -0.31 | 8 | 13.71 | 14.63 |
| 600796 | 钱江生化 | 26805 | -0.30 | 5 | -10.83 | -8.83 |
| 300950 | 德固特 | 15663 | -0.20 | 9 | -18.41 | -17.59 |
| 600261 | 阳光照明 | 39440 | -0.20 | 4 | 0.50 | 1.55 |
| 600971 | 恒源煤电 | 31941 | -0.18 | 7 | 15.30 | 16.47 |
| 300527 | ST应急 | 44881 | -0.08 | 7 | -4.78 | -3.60 |
| 300595 | 欧普康视 | 61017 | -0.05 | 5 | -9.85 | -7.86 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 14228 | -0.04 | 6 | -12.62 | -12.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



