沪指本周上涨1.20%,其中,35股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报·数据宝统计显示,本周共有35只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%的有189只;换手率在10%~50%的有2212只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,医药生物行业个股最多,有11只个股上榜;基础化工、农林牧渔等紧随其后,分别有6只、4只个股上榜。
绿控传动是本周换手率最高的个股,一周换手率为249.82%,一周股价上涨5.56%,该股本周因日换手率达30%等2次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净卖出146.19万元,营业部累计净买入3774.31万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入0.31亿元。
其次是万邦医药,一周换手率为203.67%,一周股价下跌0.06%,该股本周因日换手率达30%、日收盘价跌幅达15%等5次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净卖出1.15亿元。资金流向上,该股本周主力资金净流出1.82亿元。
金健米业本周换手率200.60%,位居榜单第三,一周股价上涨43.54%,该股本周因日换手率达20%、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%等3次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,沪股通席位净买入1823.64万元,营业部累计净卖出6295.23万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入4.45亿元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨9.37%,从个股来看,本周上涨的有25只,涨幅居前的有肯特股份、金健米业、神奇制药等,涨幅为52.20%、43.54%、37.78%;下跌的有10只,跌幅居前的有中远通、陇神戎发、信胜科技等,跌幅为27.54%、17.98%、9.36%。
本周换手率超100%个股中,有32股已经公布了中报,净利润同比增幅最高的是传智教育,净利润增长幅度为577.83%。
一周高换手率个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘 价(元) |
一周 涨跌幅(%) |
一周 换手率(%) |
一周资金 净流入(万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301655 | 绿控传动 | 28.08 | 5.56 | 249.82 | 3074.59 | 汽车 |
| 301520 | 万邦医药 | 71.11 | -0.06 | 203.67 | -18186.85 | 医药生物 |
| 600127 | 金健米业 | 11.77 | 43.54 | 200.60 | 44457.71 | 农林牧渔 |
| 301591 | 肯特股份 | 57.50 | 52.20 | 198.21 | 18640.81 | 基础化工 |
| 600721 | 百花医药 | 15.44 | 16.53 | 192.07 | -53155.59 | 医药生物 |
| 600272 | 开开实业 | 20.29 | 22.97 | 177.82 | 16318.83 | 医药生物 |
| 300189 | 神农种业 | 6.62 | 18.43 | 176.83 | 10252.85 | 农林牧渔 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.86 | 11.72 | 169.83 | 79181.41 | 医药生物 |
| 920093 | 信胜科技 | 21.02 | -9.36 | 169.46 | 机械设备 | |
| 920176 | 维琪科技 | 57.00 | 4.05 | 166.32 | 美容护理 | |
| 603395 | 红四方 | 31.00 | 12.40 | 163.80 | 12785.31 | 基础化工 |
| 301516 | 中远通 | 17.55 | -27.54 | 152.02 | -6980.76 | 电力设备 |
| 301130 | 西点药业 | 33.40 | 6.44 | 147.22 | 2260.42 | 医药生物 |
| 600613 | 神奇制药 | 12.40 | 37.78 | 138.99 | -5442.74 | 医药生物 |
| 300970 | 华绿生物 | 20.82 | 8.55 | 138.48 | 3863.16 | 农林牧渔 |
| 002172 | 澳洋健康 | 4.50 | 11.39 | 137.10 | 23986.39 | 医药生物 |
| 603330 | 天洋新材 | 11.02 | 10.53 | 136.65 | -1224.45 | 基础化工 |
| 300139 | 晓程科技 | 54.98 | 2.42 | 135.66 | -42964.71 | 有色金属 |
| 301717 | 超纯应材 | 378.59 | -1.70 | 134.60 | -19579.82 | 电子 |
| 002412 | 汉森制药 | 13.13 | 28.85 | 133.91 | -47778.63 | 医药生物 |
| 301218 | 华是科技 | 48.45 | 14.62 | 131.61 | -13357.19 | 计算机 |
| 300534 | 陇神戎发 | 15.05 | -17.98 | 128.38 | -28328.25 | 医药生物 |
| 002491 | 通鼎互联 | 22.23 | 4.86 | 125.24 | -60123.84 | 通信 |
| 600367 | 红星发展 | 42.10 | 21.40 | 119.08 | 61518.37 | 基础化工 |
| 300313 | 天山生物 | 15.35 | 19.92 | 116.64 | 7298.72 | 农林牧渔 |
| 300615 | 欣天科技 | 14.85 | -8.05 | 113.91 | -6267.02 | 通信 |
| 600227 | 赤天化 | 4.58 | 15.95 | 113.78 | 34417.71 | 基础化工 |
| 003032 | 传智教育 | 10.44 | -2.97 | 112.60 | -256.29 | 社会服务 |
| 002900 | 哈三联 | 13.29 | -3.49 | 111.07 | -4841.56 | 医药生物 |
| 301449 | 天溯计量 | 44.27 | 7.98 | 110.97 | 2055.62 | 社会服务 |
| 301152 | 天力锂能 | 22.13 | 13.90 | 110.94 | 5498.41 | 电力设备 |
| 002365 | 永安药业 | 15.39 | -7.23 | 106.35 | -4094.33 | 医药生物 |
| 920059 | 双英集团 | 14.78 | -5.38 | 104.32 | 汽车 | |
| 002716 | 湖南白银 | 11.65 | 11.80 | 103.13 | 8488.79 | 有色金属 |
| 600722 | 金牛化工 | 15.27 | 7.92 | 100.43 | 30727.65 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



