沪指6月18日下跌0.43%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为通信、电子,涨幅分别为3.79%、3.04%。医药生物行业今日上涨1.08%。跌幅居前的行业为非银金融、公用事业,跌幅分别为3.92%、2.95%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出307.39亿元,今日有7个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.79%,全天净流入资金70.77亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为1.63%,净流入资金为38.12亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金112.52亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为72.64亿元,净流出资金较多的还有公用事业、基础化工、银行等行业。
医药生物行业今日上涨1.08%,全天主力资金净流入24.62亿元,该行业所属的个股共479只,今日上涨的有264只,涨停的有9只;下跌的有205只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有235只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是药明康德,今日净流入资金5.76亿元,紧随其后的是恒瑞医药、美年健康,净流入资金分别为5.13亿元、2.91亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有常山药业、富祥股份、迈瑞医疗,净流出资金分别为1.35亿元、7874.28万元、7771.93万元。
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 4.60 | 2.30 | 57636.08 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.04 | 1.86 | 51285.21 |
| 002044 | 美年健康 | 7.07 | 8.11 | 29076.71 |
| 002432 | 九安医疗 | 10.00 | 4.78 | 27348.52 |
| 603127 | 昭衍新药 | 9.99 | 4.38 | 20656.47 |
| 688301 | 奕瑞科技 | -0.26 | 5.25 | 15676.32 |
| 000534 | 万泽股份 | 9.99 | 4.09 | 14573.04 |
| 002317 | 众生药业 | 9.99 | 4.06 | 13083.83 |
| 301580 | 爱迪特 | 20.00 | 3.45 | 9234.63 |
| 600518 | 康美药业 | 3.68 | 4.05 | 8824.17 |
| 301111 | 粤万年青 | -7.79 | 12.36 | 7450.01 |
| 002821 | 凯莱英 | 7.67 | 2.27 | 7093.80 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.39 | 7.79 | 6893.87 |
| 688331 | 荣昌生物 | 4.84 | 7.54 | 6843.12 |
| 688166 | 博瑞医药 | 7.01 | 3.90 | 6599.86 |
| 300584 | 海辰药业 | 7.27 | 22.73 | 6507.08 |
| 688235 | 百济神州 | 3.07 | 4.75 | 6498.42 |
| 300347 | 泰格医药 | -0.17 | 3.42 | 5423.03 |
| 002907 | 华森制药 | 10.01 | 3.52 | 4999.25 |
| 603087 | 甘李药业 | 4.84 | 2.21 | 4972.17 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300255 | 常山药业 | 3.73 | 5.87 | -13458.68 |
| 300497 | 富祥股份 | 6.92 | 15.95 | -7874.28 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | -2.33 | 0.87 | -7771.93 |
| 603567 | 珍宝岛 | -7.87 | 6.53 | -7145.59 |
| 300482 | 万孚生物 | -4.30 | 6.06 | -6640.58 |
| 688271 | 联影医疗 | -5.99 | 2.03 | -6549.69 |
| 300401 | 花园生物 | -4.00 | 9.33 | -5196.98 |
| 688319 | 欧林生物 | -2.86 | 2.23 | -4982.83 |
| 688617 | 惠泰医疗 | -2.42 | 1.28 | -4806.24 |
| 000403 | 派林生物 | -5.01 | 3.62 | -4312.75 |
| 600436 | 片仔癀 | -1.49 | 0.57 | -3506.46 |
| 600079 | ST人福 | -1.74 | 1.02 | -3344.95 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | -2.06 | 1.27 | -3263.28 |
| 301093 | 华兰股份 | 0.43 | 1.93 | -3092.61 |
| 002422 | 科伦药业 | 0.84 | 1.79 | -3084.16 |
| 300832 | 新产业 | -1.64 | 1.07 | -2820.38 |
| 300199 | 翰宇药业 | -0.59 | 4.07 | -2718.05 |
| 300759 | 康龙化成 | 2.44 | 2.95 | -2415.48 |
| 300573 | 兴齐眼药 | -1.01 | 1.98 | -2257.50 |
| 300267 | 尔康制药 | -2.92 | 2.70 | -2020.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



