从当日上榜统计来看,重庆港买入和卖出前5营业部合计总买入11542.55万元,合计总卖出14445.08万元,总净买入-2902.53万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以沪股通专用、机构专用、华泰证券广州云城西路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2607.09 | 3641.37 | -1034.28 |
| 2 | 机构专用 | 1898.22 | 1898.22 | |
| 3 | 华泰证券广州云城西路证券营业部 | 1666.22 | 1666.22 | |
| 4 | 广发证券北京安立路证券营业部 | 1037.51 | 1037.51 | |
| 5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 863.21 | 1376.95 | -513.73 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2607.09 | 3641.37 | -1034.28 |
| 2 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 1872.32 | -1872.32 | |
| 3 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 863.21 | 1376.95 | -513.73 |
| 4 | 中信证券深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1284.65 | -1284.65 | |
| 5 | 国泰君安 | 1251.47 | -1251.47 |



