行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

今日盘中突破年线个股

证券时报网 2023-11-13 14:06

证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3043.64点,收于年线之下,涨跌幅0.15%,A股总成交额为6981.34亿元。到目前为止今日有134只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有西测测试、易华录、彩讯股份等,乖离率分别为10.37%、7.28%、6.94%;东方创业、三变科技、华阳新材等个股乖离率小,刚刚站上年线。

11月13日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

年线(元)最新价(元)乖离率(%)

301306 西测测试 13.03 14.08 40.96 45.21 10.37

300212 易华录 9.47 6.08 30.28 32.48 7.28

300634 彩讯股份 7.61 7.11 22.35 23.90 6.94

002777 久远银海 10.01 5.57 25.84 27.48 6.36

600844 丹化科技 10.18 3.76 2.97 3.14 5.81

603518 锦泓集团 5.44 3.15 8.84 9.31 5.26

001300 三柏硕 9.98 19.94 13.90 14.55 4.69

301316 慧博云通 5.63 5.80 26.39 27.58 4.50

601138 工业富联 5.06 0.76 15.49 16.19 4.49

600775 南京熊猫 10.01 10.78 10.01 10.44 4.27

300581 晨曦航空 6.96 3.76 10.63 11.06 4.02

002046 国机精工 6.16 3.78 11.65 12.07 3.58

300101 振芯科技 7.60 5.15 23.97 24.77 3.33

605178 时空科技 3.53 2.18 21.03 21.73 3.30

300548 博创科技 5.52 7.39 27.03 27.92 3.29

002444 巨星科技 3.64 1.07 20.15 20.78 3.10

300674 宇信科技 4.03 3.13 17.04 17.56 3.07

002341 新纶新材 3.79 4.37 3.72 3.83 2.95

002137 实益达 3.89 9.76 7.01 7.21 2.87

600231 凌钢股份 3.57 0.49 2.26 2.32 2.65

301185 鸥玛软件 3.23 4.49 22.76 23.36 2.64

001270 铖昌科技 2.66 6.98 86.18 88.39 2.57

300935 盈建科 2.76 2.45 30.14 30.89 2.47

301117 佳缘科技 15.01 14.85 67.06 68.66 2.39

300300 海峡创新 2.74 2.28 4.40 4.50 2.37

603040 新坐标 2.60 1.05 21.59 22.06 2.16

300667 必创科技 2.30 2.59 17.42 17.80 2.16

002297 博云新材 2.60 1.81 7.74 7.90 2.06

601002 晋亿实业 1.89 0.55 4.76 4.85 1.86

002842 翔鹭钨业 1.97 1.13 8.64 8.79 1.78

601727 上海电气 2.27 0.49 4.43 4.51 1.77

002111 威海广泰 4.95 2.68 9.59 9.76 1.77

300192 科德教育 2.21 6.77 10.01 10.18 1.72

000622 恒立实业 2.01 1.49 4.48 4.56 1.71

300479 神思电子 2.06 2.15 20.44 20.77 1.62

600760 中航沈飞 3.07 0.44 42.29 42.96 1.58

002446 盛路通信 7.27 10.61 9.59 9.74 1.56

300242 佳云科技 1.69 2.75 3.55 3.60 1.50

600184 光电股份 3.62 1.20 12.44 12.61 1.39

300079 数码视讯 1.70 1.39 5.90 5.98 1.32

002342 巨力索具 1.66 1.10 4.24 4.29 1.29

300422 博世科 1.47 0.82 6.14 6.22 1.29

600706 曲江文旅 1.53 3.48 14.38 14.57 1.29

002491 通鼎互联 1.94 0.74 5.71 5.78 1.28

002571 德力股份 1.24 0.90 6.43 6.51 1.25

603530 神马电力 1.31 0.40 15.33 15.52 1.24

002753 永东股份 1.27 2.15 7.86 7.96 1.24

600853 龙建股份 1.39 1.53 4.33 4.38 1.23

600135 乐凯胶片 1.88 2.00 7.48 7.57 1.23

301330 熵基科技 1.73 2.22 32.49 32.89 1.23

002766 索菱股份 2.00 1.01 5.53 5.60 1.22

300408 三环集团 1.39 0.26 30.93 31.30 1.20

603579 荣泰健康 1.84 1.55 21.38 21.63 1.17

300412 迦南科技 1.76 1.40 5.71 5.78 1.15

300099 尤洛卡 2.60 1.80 6.24 6.31 1.13

601608 中信重工 2.65 0.49 3.83 3.87 1.13

300830 金现代 3.33 2.00 8.91 9.01 1.13

603860 中公高科 1.83 1.05 27.58 27.88 1.08

002547 春兴精工 1.42 4.49 4.94 4.99 1.06

002207 准油股份 1.38 2.59 7.30 7.37 1.00

300670 大烨智能 1.14 1.21 7.93 8.01 0.97

603886 元祖股份 1.45 0.65 18.65 18.83 0.97

603698 航天工程 1.46 0.28 14.41 14.55 0.97

300468 四方精创 1.98 2.09 11.23 11.34 0.96

002282 博深股份 1.19 0.63 7.61 7.68 0.93

300849 锦盛新材 1.54 0.99 11.79 11.89 0.86

002067 景兴纸业 1.73 4.07 3.49 3.52 0.85

600062 华润双鹤 4.57 3.80 17.92 18.07 0.84

600279 重庆港 0.95 0.47 4.19 4.23 0.84

000039 中集集团 1.14 0.50 7.02 7.08 0.82

600571 信雅达 1.72 1.36 10.00 10.08 0.80

301023 江南奕帆 1.32 2.16 41.15 41.47 0.78

600543 *ST莫高 1.44 0.31 5.60 5.64 0.78

838163 方大新材 1.45 0.06 5.55 5.59 0.78

600289 ST信通 1.89 0.58 2.67 2.69 0.77

000408 藏格矿业 3.22 0.63 23.85 24.03 0.75

002296 辉煌科技 2.57 1.65 8.32 8.38 0.75

000953 河化股份 1.02 0.74 5.90 5.94 0.75

002093 国脉科技 1.28 1.12 7.85 7.91 0.73

600986 浙文互联 1.37 2.17 5.90 5.94 0.71

600083 博信股份 0.81 0.79 7.45 7.50 0.70

301098 金埔园林 1.28 1.80 11.80 11.88 0.69

600727 鲁北化工 0.79 0.60 6.35 6.39 0.68

300943 春晖智控 1.75 1.46 14.40 14.50 0.68

301095 广立微 1.97 1.22 90.41 91.00 0.66

300788 中信出版 3.07 1.47 27.36 27.54 0.65

600397 安源煤业 1.98 2.64 3.07 3.09 0.61

600396 *ST金山 1.20 0.37 2.53 2.54 0.58

002040 南京港 2.19 1.24 6.95 6.99 0.56

603021 山东华鹏 1.59 0.86 5.71 5.74 0.46

600192 长城电工 0.70 0.97 5.73 5.76 0.45

600262 北方股份 2.52 0.92 18.23 18.31 0.43

300550 和仁科技 2.45 0.81 15.43 15.50 0.42

600531 豫光金铅 0.99 1.16 6.09 6.12 0.42

002713 东易日盛 1.85 1.13 7.66 7.69 0.41

600501 航天晨光 1.44 1.54 14.07 14.13 0.41

300464 星徽股份 1.95 1.85 6.26 6.28 0.39

603535 嘉诚国际 0.87 0.27 17.34 17.41 0.38

600180 瑞茂通 2.05 1.02 5.95 5.97 0.37

605189 富春染织 0.81 1.54 16.21 16.27 0.36

600714 金瑞矿业 0.76 0.55 9.20 9.23 0.36

002575 群兴玩具 1.57 0.73 5.80 5.82 0.35

300021 大禹节水 0.62 1.18 4.85 4.87 0.32

000949 新乡化纤 0.60 0.45 3.36 3.37 0.31

002638 勤上股份 0.73 0.75 2.75 2.76 0.29

601236 红塔证券 1.39 0.54 8.03 8.05 0.28

301025 读客文化 2.51 3.48 11.83 11.86 0.23

002942 新农股份 0.95 0.19 18.09 18.13 0.22

000099 中信海直 1.75 0.97 8.10 8.12 0.22

000753 漳州发展 0.68 0.59 4.43 4.44 0.21

300584 海辰药业 0.65 3.13 26.23 26.29 0.21

603183 建研院 0.84 1.08 4.79 4.80 0.21

835508 殷图网联 1.15 0.01 6.14 6.15 0.21

001259 利仁科技 1.35 2.58 29.22 29.28 0.19

600168 武汉控股 1.31 1.00 6.20 6.21 0.18

301110 青木股份 3.02 4.11 47.04 47.12 0.18

002117 东港股份 3.89 1.76 9.07 9.08 0.16

605266 健之佳 0.98 1.25 58.73 58.82 0.15

002373 千方科技 2.15 0.74 11.86 11.88 0.14

000823 超声电子 1.25 0.95 9.70 9.71 0.14

000409 云鼎科技 3.59 1.99 8.08 8.09 0.14

002181 粤传媒 10.00 2.10 5.27 5.28 0.14

002380 科远智慧 1.59 2.52 18.54 18.56 0.13

603897 长城科技 1.36 1.08 19.34 19.36 0.12

300946 恒而达 1.65 1.83 32.64 32.68 0.11

600082 海泰发展 0.90 0.98 3.38 3.38 0.11

300137 先河环保 1.36 0.97 5.96 5.97 0.09

603261 立航科技 4.42 3.65 35.15 35.18 0.09

603869 新智认知 2.06 0.65 9.90 9.91 0.09

300107 建新股份 1.17 0.95 5.19 5.19 0.06

300987 川网传媒 1.47 2.12 17.90 17.91 0.05

600281 华阳新材 1.15 0.40 4.41 4.41 0.04

002112 三变科技 0.49 1.94 10.16 10.16 0.04

600278 东方创业 2.75 1.52 7.11 7.11 0.03

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈