证券时报·数据宝统计,截至5月18日收盘,沪指报收4131.53点,涨跌幅-0.09%;深成指报收15530.23点,涨跌幅-0.20%;创业板指报收3914.88点,涨跌幅-0.36%。从平均每笔成交数据来看,有2261只个股平均每笔成交量环比增加,其中,73只个股平均每笔成交量增幅超50%;2318只个股每笔成交量环比下降。其中交运股份、伟时电子、中山公用等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,中欣氟材、利仁科技、立达信等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有20只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600676 | 交运股份 | 10.07 | 2351 | 217.23 |
| 605218 | 伟时电子 | 10.01 | 911 | 202.10 |
| 000685 | 中山公用 | 10.03 | 2065 | 188.77 |
| 603360 | 百傲化学 | 10.00 | 1406 | 179.31 |
| 000672 | 上峰水泥 | 10.01 | 1937 | 167.20 |
| 300657 | 弘信电子 | 19.99 | 1368 | 160.80 |
| 600992 | 贵绳股份 | 9.98 | 1350 | 144.61 |
| 600831 | 广电网络 | 6.12 | 2003 | 135.65 |
| 600850 | 电科数字 | 10.00 | 1191 | 134.37 |
| 600909 | 华安证券 | 9.98 | 4660 | 133.10 |
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002915 | 中欣氟材 | 3.85 | 87671 | 1331.83 |
| 001259 | 利仁科技 | 10.00 | 4452 | 1304.42 |
| 605365 | 立达信 | -7.26 | 89885 | 713.88 |
| 600289 | ST信通 | 3.10 | 4250 | 665.77 |
| 000711 | ST京蓝 | 5.07 | 41257 | 586.70 |
| 003018 | 金富科技 | 9.99 | 54396 | 423.89 |
| 603559 | ST通脉 | -4.77 | 8074 | 411.34 |
| 601678 | 滨化股份 | 9.98 | 100293 | 381.51 |
| 603677 | 奇精机械 | 0.76 | 28478 | 356.89 |
| 600510 | 黑牡丹 | -7.88 | 63416 | 333.38 |
| 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广电网络 | 6.12 | 2003 | 135.65 | 31705 | 218.96 |
| 华达科技 | 10.00 | 771 | 86.18 | 34528 | 64.33 |
| 康隆达 | 8.27 | 756 | 85.43 | 15153 | 61.63 |
| 爱克股份 | 15.68 | 1044 | 85.24 | 27603 | 232.85 |
| 望变电气 | 10.02 | 797 | 67.99 | 43386 | 52.57 |
| 中油工程 | 9.92 | 3362 | 66.81 | 64872 | 88.52 |
| 皮阿诺 | 9.98 | 660 | 66.44 | 16987 | 118.17 |
| 晨光股份 | -5.10 | 513 | 63.27 | 23900 | 61.25 |
| 泰永长征 | 10.00 | 722 | 58.85 | 40652 | 82.91 |
| 台华新材 | -4.00 | 838 | 58.85 | 18614 | 73.40 |
| 先锋新材 | 12.83 | 2444 | 56.96 | 32428 | 166.31 |
| 广信材料 | 15.34 | 637 | 56.63 | 76598 | 186.78 |
| 兔宝宝 | -9.97 | 643 | 54.79 | 26069 | 78.41 |
| 新天科技 | 19.32 | 2698 | 54.51 | 91122 | 52.15 |
| 凡拓数创 | 20.00 | 480 | 54.32 | 30593 | 151.57 |
| 金明精机 | 6.21 | 1110 | 54.01 | 37747 | 218.76 |
| 辰安科技 | 18.21 | 610 | 53.26 | 29839 | 316.45 |
| ST雪发 | 4.43 | 4135 | 52.13 | 2285 | 52.03 |
| 测绘股份 | -0.12 | 868 | 51.06 | 10334 | 74.53 |
| 佰奥智能 | 13.29 | 320 | 50.90 | 20038 | 92.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



