沪指11月13日下跌0.59%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为家用电器、银行,涨幅分别为1.47%、1.46%。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为4.97%、3.75%。公用事业行业今日下跌0.01%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出520.04亿元,今日有11个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.46%,全天净流入资金8.56亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.18%,净流入资金为6.18亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金214.18亿元,其次是通信行业,净流出资金为90.23亿元,净流出资金较多的还有机械设备、电力设备、有色金属等行业。
公用事业行业今日下跌0.01%,全天主力资金净流入4.26亿元,该行业所属的个股共137只,今日上涨的有34只,涨停的有1只;下跌的有102只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有62只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是长江电力,今日净流入资金3.43亿元,紧随其后的是新能股份、华电新能,净流入资金分别为1.16亿元、1.04亿元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有东方新能、东方环宇、三峡能源,净流出资金分别为8850.67万元、5328.79万元、5285.43万元。
公用事业行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 1.01 | 0.36 | 34250.65 |
| 000595 | 新能股份 | 9.94 | 5.52 | 11579.85 |
| 600930 | 华电新能 | 1.27 | 2.54 | 10358.57 |
| 600011 | 华能国际 | 2.10 | 0.85 | 8443.25 |
| 001258 | 立新能源 | 7.48 | 15.85 | 8008.30 |
| 003816 | 中国广核 | 0.65 | 0.36 | 4899.57 |
| 601985 | 中国核电 | 0.62 | 0.47 | 4303.74 |
| 600863 | 华能蒙电 | 3.04 | 1.59 | 3861.85 |
| 600886 | 国投电力 | 0.32 | 0.41 | 3249.93 |
| 000690 | 宝新能源 | 1.43 | 3.23 | 2453.66 |
| 000543 | 皖能电力 | 1.94 | 1.38 | 2199.52 |
| 600578 | 京能电力 | -0.41 | 0.46 | 1421.07 |
| 600483 | 福能股份 | 2.55 | 0.91 | 1311.22 |
| 601991 | 大唐发电 | -1.08 | 0.77 | 1070.51 |
| 000600 | 建投能源 | 0.80 | 1.55 | 1041.03 |
| 000767 | 晋控电力 | -1.69 | 1.26 | 1010.63 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 0.00 | 1.14 | 929.77 |
| 605169 | 洪通燃气 | 5.68 | 10.47 | 902.72 |
| 000958 | 电投产融 | 0.59 | 0.22 | 834.75 |
| 600726 | 华电能源 | -1.40 | 0.49 | 824.54 |
公用事业行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002310 | 东方新能 | -9.90 | 13.18 | -8850.67 |
| 603706 | 东方环宇 | 3.28 | 11.92 | -5328.79 |
| 600905 | 三峡能源 | -0.92 | 0.43 | -5285.43 |
| 000591 | 太阳能 | -5.31 | 2.76 | -4651.27 |
| 000993 | 闽东电力 | -4.05 | 9.40 | -4517.32 |
| 600396 | 华电辽能 | -2.74 | 4.11 | -2816.50 |
| 603318 | 水发燃气 | -5.78 | 9.39 | -2288.51 |
| 000875 | 电投绿能 | -2.46 | 1.22 | -1908.27 |
| 600157 | 永泰能源 | -1.46 | 1.19 | -1840.60 |
| 603105 | 芯能科技 | -3.97 | 3.38 | -1806.04 |
| 001210 | 金房能源 | -6.15 | 6.75 | -1709.93 |
| 600163 | 中闽能源 | -3.08 | 1.59 | -1647.10 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | -3.01 | 1.60 | -1530.51 |
| 600903 | 贵州燃气 | -2.93 | 2.25 | -1480.83 |
| 001896 | 豫能控股 | -2.66 | 1.49 | -1451.46 |
| 601016 | 节能风电 | -2.00 | 1.06 | -1336.85 |
| 002015 | 协鑫能科 | -1.96 | 1.56 | -1306.67 |
| 600027 | 华电国际 | 1.76 | 0.80 | -1220.22 |
| 600642 | 申能股份 | 1.20 | 0.49 | -1134.36 |
| 600292 | 电投水电 | -0.30 | 0.48 | -1115.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



