证券时报·数据宝统计,截至8月27日收盘,沪深两市共343只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,龙利得连续31日主力资金净流出,排名第一;海顺新材连续17日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,宇树科技-W主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出21.98亿元,金风科技紧随其后,6天累计净流出17.17亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,现代投资占比排名居首,该股近5日上涨1.91%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688836 | 宇树科技-W | 6 | 21.98 | 7.43 | -27.22 |
| 002202 | 金风科技 | 6 | 17.17 | 10.68 | -14.93 |
| 688469 | 芯联集成-U | 14 | 15.83 | 8.23 | 1.63 |
| 600219 | 南山铝业 | 6 | 9.58 | 15.09 | -5.29 |
| 002149 | 西部材料 | 9 | 8.24 | 7.36 | -16.60 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5 | 7.61 | 3.59 | 4.60 |
| 300347 | 泰格医药 | 9 | 7.52 | 6.70 | -9.35 |
| 000802 | 北京文化 | 12 | 6.79 | 7.99 | -23.60 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 7 | 5.91 | 10.15 | -17.70 |
| 300450 | 先导智能 | 11 | 5.72 | 5.60 | -4.58 |
| 000651 | 格力电器 | 6 | 5.54 | 4.26 | -0.16 |
| 688233 | 神工股份 | 7 | 5.01 | 6.40 | -19.04 |
| 300088 | 长信科技 | 8 | 4.39 | 6.87 | -8.86 |
| 301005 | 超捷股份 | 6 | 4.24 | 8.03 | -15.16 |
| 002266 | 浙富控股 | 16 | 3.70 | 6.90 | 0.40 |
| 603288 | 海天味业 | 5 | 3.49 | 9.11 | -4.62 |
| 300164 | 通源石油 | 6 | 3.43 | 4.75 | -10.31 |
| 300024 | 机器人 | 7 | 3.30 | 10.06 | -12.36 |
| 601668 | 中国建筑 | 5 | 3.28 | 7.67 | 0.00 |
| 300883 | 龙利得 | 31 | 3.21 | 13.92 | 13.89 |
| 301232 | 飞沃科技 | 5 | 3.21 | 10.65 | 1.80 |
| 600221 | 海航控股 | 16 | 3.17 | 7.27 | -2.94 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 7 | 3.14 | 5.60 | -12.92 |
| 300065 | 海兰信 | 7 | 3.04 | 7.97 | -12.41 |
| 603005 | 晶方科技 | 5 | 3.02 | 5.90 | -6.29 |
| 601609 | 金田股份 | 6 | 2.89 | 4.01 | 3.09 |
| 600572 | 康恩贝 | 8 | 2.85 | 7.28 | -6.04 |
| 300009 | 安科生物 | 5 | 2.81 | 6.55 | -13.30 |
| 688809 | 强一股份 | 7 | 2.69 | 5.39 | -10.49 |
| 300718 | 长盛轴承 | 7 | 2.68 | 7.51 | -21.80 |
| 002326 | 永太科技 | 6 | 2.66 | 7.46 | -9.39 |
| 301188 | 力诺药包 | 7 | 2.64 | 6.33 | -16.16 |
| 601838 | 成都银行 | 8 | 2.61 | 8.36 | 4.05 |
| 002229 | 鸿博股份 | 8 | 2.58 | 4.61 | -19.18 |
| 600885 | 宏发股份 | 8 | 2.52 | 7.35 | -6.41 |
| 601669 | 中国电建 | 9 | 2.48 | 8.45 | -1.28 |
| 002364 | 中恒电气 | 5 | 2.42 | 3.89 | -2.77 |
| 603823 | 百合花 | 5 | 2.42 | 3.31 | -21.28 |
| 600583 | 海油工程 | 8 | 2.27 | 7.06 | 8.91 |
| 300113 | 顺网科技 | 9 | 2.22 | 7.64 | -14.05 |
| 600299 | 安迪苏 | 11 | 2.18 | 6.34 | 1.06 |
| 600690 | 海尔智家 | 6 | 2.13 | 4.80 | 0.13 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 8 | 2.08 | 6.03 | -8.62 |
| 600016 | 民生银行 | 5 | 2.02 | 5.56 | -0.86 |
| 300342 | 天银机电 | 6 | 2.00 | 7.24 | -1.84 |
| 301362 | 民爆光电 | 11 | 1.97 | 3.78 | -9.45 |
| 688818 | 电科蓝天 | 6 | 1.88 | 9.83 | -0.02 |
| 002741 | 光华科技 | 7 | 1.85 | 3.75 | -8.95 |
| 688295 | 中复神鹰 | 15 | 1.69 | 4.74 | -10.66 |
| 603496 | 恒为科技 | 9 | 1.68 | 5.77 | -12.53 |
| 000153 | 丰原药业 | 7 | 1.65 | 7.07 | -3.44 |
| 600259 | 中稀有色 | 5 | 1.57 | 3.65 | 0.25 |
| 603660 | 苏州科达 | 7 | 1.55 | 9.30 | -13.71 |
| 600783 | 鲁信创投 | 6 | 1.51 | 4.71 | -20.01 |
| 688068 | 热景生物 | 8 | 1.50 | 4.88 | -14.51 |
| 688323 | 瑞华泰 | 5 | 1.46 | 6.78 | -6.98 |
| 603659 | 璞泰来 | 6 | 1.42 | 3.28 | -0.58 |
| 300938 | 信测标准 | 7 | 1.38 | 7.48 | -9.74 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 5 | 1.30 | 6.02 | -3.65 |
| 300671 | 富满微 | 5 | 1.29 | 3.77 | -5.09 |
| 600050 | 中国联通 | 5 | 1.27 | 5.62 | 0.94 |
| 688390 | 固德威 | 7 | 1.17 | 4.06 | -7.77 |
| 301366 | 一博科技 | 5 | 1.12 | 5.14 | 0.28 |
| 000547 | 航天发展 | 5 | 1.09 | 3.81 | 1.30 |
| 603163 | 圣晖集成 | 8 | 1.09 | 6.73 | -12.32 |
| 688568 | 中科星图 | 6 | 1.08 | 6.62 | -7.06 |
| 600098 | 广州发展 | 10 | 1.06 | 9.78 | 0.16 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7 | 1.06 | 2.92 | -3.43 |
| 688478 | 晶升股份 | 7 | 1.03 | 5.43 | -9.24 |
| 300311 | 任子行 | 6 | 0.99 | 6.14 | -11.36 |
| 600325 | 华发股份 | 5 | 0.99 | 10.46 | 0.84 |
| 002922 | 伊戈尔 | 7 | 0.95 | 3.22 | -9.14 |
| 002048 | 宁波华翔 | 8 | 0.95 | 4.06 | -6.31 |
| 600332 | 白云山 | 12 | 0.94 | 3.86 | -4.97 |
| 688353 | 华盛锂电 | 5 | 0.90 | 3.72 | 0.28 |
| 301306 | 西测测试 | 5 | 0.90 | 7.40 | 4.17 |
| 300003 | 乐普医疗 | 5 | 0.90 | 5.99 | -5.16 |
| 002787 | 华源控股 | 7 | 0.89 | 4.59 | -4.75 |
| 300598 | 诚迈科技 | 5 | 0.88 | 3.64 | -12.25 |
| 002458 | 益生股份 | 7 | 0.88 | 3.53 | -5.83 |
| 000538 | 云南白药 | 5 | 0.86 | 4.83 | -0.44 |
| 603025 | 大豪科技 | 8 | 0.86 | 6.15 | -7.73 |
| 300149 | 睿智医药 | 5 | 0.86 | 4.86 | -12.51 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 7 | 0.84 | 5.46 | -14.56 |
| 603956 | 威派格 | 9 | 0.84 | 6.27 | -16.64 |
| 301008 | 宏昌科技 | 6 | 0.84 | 3.78 | -6.22 |
| 603211 | 晋拓股份 | 7 | 0.83 | 6.29 | -23.52 |
| 688556 | 高测股份 | 7 | 0.83 | 8.29 | -7.21 |
| 300852 | 四会富仕 | 8 | 0.82 | 3.63 | -5.25 |
| 600298 | 安琪酵母 | 5 | 0.82 | 5.03 | -2.91 |
| 002931 | 锋龙股份 | 7 | 0.82 | 3.54 | -14.41 |
| 603305 | 旭升集团 | 7 | 0.80 | 7.62 | -5.93 |
| 000639 | ST西王 | 5 | 0.80 | 10.64 | -7.49 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 5 | 0.79 | 5.83 | 0.25 |
| 600339 | 中油工程 | 7 | 0.78 | 6.05 | -0.29 |
| 300832 | 新产业 | 5 | 0.78 | 4.66 | -6.95 |
| 600820 | 隧道股份 | 9 | 0.76 | 8.68 | 0.18 |
| 300242 | 佳云科技 | 11 | 0.75 | 9.82 | -12.53 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 7 | 0.73 | 5.88 | -15.37 |
| 002043 | 兔宝宝 | 7 | 0.73 | 4.72 | 4.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



