证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3935.99点,涨跌幅为0.60%,A股总成交额为13610.71亿元。到目前为止,今日有32只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中健友股份、皖新传媒、新华文轩等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.74%、-0.72%、-0.71%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603707 | 健友股份 | 0.50 | 0.38 | 8.02 | 8.08 | -0.74 | 8.12 | 0.54 |
| 601801 | 皖新传媒 | -6.10 | 1.23 | 5.36 | 5.40 | -0.72 | 5.08 | -5.98 |
| 601811 | 新华文轩 | -6.46 | 0.55 | 11.80 | 11.89 | -0.71 | 11.15 | -6.21 |
| 600757 | 长江传媒 | -6.87 | 1.66 | 7.58 | 7.62 | -0.60 | 7.19 | -5.69 |
| 002064 | 华峰化学 | 0.45 | 0.40 | 11.32 | 11.38 | -0.54 | 11.17 | -1.82 |
| 601019 | 山东出版 | -2.21 | 0.51 | 6.86 | 6.90 | -0.49 | 6.64 | -3.71 |
| 002319 | 乐通股份 | 0.28 | 1.59 | 10.93 | 10.98 | -0.45 | 10.72 | -2.39 |
| 002327 | 富安娜 | -1.26 | 0.87 | 6.51 | 6.54 | -0.41 | 6.28 | -3.99 |
| 603288 | 海天味业 | -5.43 | 0.65 | 35.32 | 35.45 | -0.36 | 33.98 | -4.13 |
| 600299 | 安迪苏 | -0.12 | 0.58 | 8.44 | 8.47 | -0.31 | 8.48 | 0.14 |
| 601500 | 通用股份 | -2.72 | 1.02 | 3.99 | 4.01 | -0.30 | 3.94 | -1.65 |
| 605167 | 利柏特 | 1.38 | 0.71 | 14.64 | 14.69 | -0.29 | 14.71 | 0.16 |
| 603016 | 新宏泰 | -0.48 | 1.05 | 29.08 | 29.17 | -0.29 | 28.76 | -1.40 |
| 603193 | 润本股份 | -1.35 | 1.59 | 20.84 | 20.89 | -0.24 | 20.52 | -1.79 |
| 601061 | 中信金属 | -0.58 | 0.25 | 11.80 | 11.83 | -0.24 | 11.95 | 1.00 |
| 600031 | 三一重工 | -0.53 | 0.26 | 18.80 | 18.84 | -0.22 | 18.76 | -0.41 |
| 002311 | 海大集团 | 0.54 | 0.27 | 45.33 | 45.44 | -0.22 | 44.91 | -1.16 |
| 601006 | 大秦铁路 | -1.46 | 0.38 | 4.72 | 4.73 | -0.21 | 4.72 | -0.21 |
| 600970 | 中材国际 | -2.58 | 0.61 | 7.74 | 7.75 | -0.21 | 7.55 | -2.61 |
| 000598 | 兴蓉环境 | -1.12 | 0.51 | 7.13 | 7.14 | -0.20 | 7.07 | -1.01 |
| 605099 | 共创草坪 | -2.00 | 0.27 | 32.91 | 32.97 | -0.19 | 31.36 | -4.88 |
| 600675 | 中华企业 | -0.87 | 0.33 | 2.25 | 2.25 | -0.13 | 2.27 | 0.84 |
| 603233 | 大参林 | -2.58 | 0.44 | 17.89 | 17.92 | -0.13 | 17.78 | -0.75 |
| 603882 | 金域医学 | -1.03 | 1.44 | 29.30 | 29.33 | -0.10 | 27.91 | -4.83 |
| 301558 | 三态股份 | -2.11 | 2.15 | 6.58 | 6.58 | -0.09 | 6.50 | -1.28 |
| 603098 | 森特股份 | -2.03 | 0.51 | 10.15 | 10.16 | -0.08 | 10.11 | -0.47 |
| 600528 | 中铁工业 | -1.42 | 0.46 | 6.99 | 6.99 | -0.07 | 6.95 | -0.61 |
| 300298 | 三诺生物 | -0.62 | 0.39 | 16.11 | 16.12 | -0.06 | 16.08 | -0.24 |
| 600754 | 锦江酒店 | -0.16 | 0.45 | 19.02 | 19.03 | -0.06 | 19.09 | 0.30 |
| 688788 | 科思科技 | 1.39 | 0.71 | 30.10 | 30.11 | -0.04 | 29.97 | -0.47 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



