证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3889.60点,收于年线之上,涨跌幅为-0.62%,A股总成交额为9935.03亿元。到目前为止,今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宏昌科技、*ST天山、金健米业等,乖离率分别为14.29%、9.85%、8.82%;世荣兆业、富邦科技、凯龙股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
3月30日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301008 | 宏昌科技 | 19.99 | 6.07 | 30.83 | 35.24 | 14.29 |
| 300313 | *ST天山 | 13.64 | 4.76 | 7.74 | 8.50 | 9.85 |
| 600127 | 金健米业 | 9.96 | 5.00 | 6.90 | 7.51 | 8.82 |
| 600359 | 新农开发 | 10.07 | 4.99 | 7.17 | 7.65 | 6.68 |
| 600099 | 林海股份 | 6.60 | 4.46 | 10.70 | 11.31 | 5.65 |
| 603639 | 海利尔 | 6.95 | 2.68 | 13.58 | 14.32 | 5.45 |
| 600540 | 新赛股份 | 4.95 | 3.52 | 4.87 | 5.09 | 4.62 |
| 000998 | 隆平高科 | 3.83 | 3.22 | 9.97 | 10.31 | 3.43 |
| 000505 | 京粮控股 | 3.47 | 3.03 | 6.95 | 7.16 | 3.06 |
| 000753 | 漳州发展 | 5.19 | 3.71 | 6.70 | 6.89 | 2.84 |
| 603716 | 塞力医疗 | 4.84 | 7.86 | 21.20 | 21.68 | 2.26 |
| 688210 | 统联精密 | 2.67 | 1.47 | 39.85 | 40.73 | 2.22 |
| 600300 | 维维股份 | 3.15 | 1.67 | 3.54 | 3.60 | 1.71 |
| 002540 | 亚太科技 | 1.86 | 1.14 | 6.45 | 6.56 | 1.64 |
| 002644 | 佛慈制药 | 3.62 | 5.52 | 8.75 | 8.88 | 1.53 |
| 301015 | 百洋医药 | 2.48 | 0.90 | 22.81 | 23.11 | 1.31 |
| 002412 | 汉森制药 | 1.37 | 1.30 | 6.56 | 6.64 | 1.27 |
| 002945 | 华林证券 | 2.79 | 0.41 | 15.65 | 15.83 | 1.16 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 1.42 | 1.40 | 10.63 | 10.75 | 1.15 |
| 300553 | 集智股份 | 2.99 | 2.03 | 38.77 | 39.21 | 1.14 |
| 002808 | *ST恒久 | 1.70 | 1.81 | 4.73 | 4.78 | 1.11 |
| 601155 | 新城控股 | 4.11 | 0.72 | 14.54 | 14.70 | 1.10 |
| 601229 | 上海银行 | 1.43 | 0.14 | 9.82 | 9.93 | 1.08 |
| 002424 | ST百灵 | 4.97 | 0.53 | 5.02 | 5.07 | 0.96 |
| 000782 | 恒申新材 | 2.07 | 1.81 | 5.37 | 5.42 | 0.87 |
| 601963 | 重庆银行 | 1.46 | 0.45 | 10.34 | 10.43 | 0.87 |
| 002734 | 利民股份 | 1.53 | 2.45 | 17.83 | 17.97 | 0.80 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.84 | 0.16 | 7.15 | 7.20 | 0.76 |
| 002589 | 瑞康医药 | 0.97 | 1.73 | 3.10 | 3.12 | 0.74 |
| 600998 | 九州通 | 1.18 | 0.42 | 5.11 | 5.15 | 0.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



