按最新收盘价计算,A股均价为14.08元,不足2元的个股共有37只,股价最低的是长药退,最新收盘价为0.30元。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月1日收盘,沪指报收3948.55点,A股平均股价为14.08元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有37只,最低的是长药退,最新收盘价为0.30元,其次是立方退、*ST精伦,最新收盘价分别为0.40元、0.64元。特征来看,股价低于2元个股中,共有8只ST股上榜,占比为21.62%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有美邦服饰、*ST辉丰、ST岭南,分别上涨10.18%、3.11%、3.07%。下跌的有13只,跌幅居前的有立方退、长药退、*ST万方,跌幅分别为20.00%、6.25%、5.22%。
| 代码 | 简称 | 最新
收盘价 (元) |
日涨跌幅
(%) |
日换手率
(%) |
市净率
(倍) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300391 | 长药退 | 0.30 | -6.25 | 11.77 | 医药生物 | |
| 300344 | 立方退 | 0.40 | -20.00 | 19.07 | 1.14 | 计算机 |
| 600355 | *ST精伦 | 0.64 | -4.48 | 0.44 | 2.99 | 通信 |
| 000638 | *ST万方 | 1.27 | -5.22 | 6.46 | 2.84 | 国防军工 |
| 000656 | *ST金科 | 1.37 | 0.74 | 0.83 | 房地产 | |
| 002024 | ST易购 | 1.39 | -2.80 | 0.52 | 1.02 | 商贸零售 |
| 600340 | 华夏幸福 | 1.39 | 0.00 | 2.06 | 房地产 | |
| 601005 | 重庆钢铁 | 1.43 | 0.70 | 1.05 | 0.91 | 钢铁 |
| 002146 | 荣盛发展 | 1.43 | 0.00 | 2.50 | 0.52 | 房地产 |
| 600221 | 海航控股 | 1.47 | 1.38 | 0.85 | 11.80 | 交通运输 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.52 | 0.00 | 0.40 | 0.37 | 房地产 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.53 | 0.66 | 1.09 | 0.87 | 钢铁 |
| 600567 | 山鹰国际 | 1.55 | 0.65 | 0.90 | 0.64 | 轻工制造 |
| 600696 | *ST岩石 | 1.62 | 0.62 | 0.96 | 1.89 | 食品饮料 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 1.62 | 0.62 | 2.70 | 17.08 | 传媒 |
| 000882 | 华联股份 | 1.65 | 0.61 | 1.61 | 0.67 | 商贸零售 |
| 601880 | 辽港股份 | 1.65 | 0.61 | 0.77 | 0.96 | 交通运输 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.66 | 0.61 | 1.06 | 3.16 | 综合 |
| 002717 | ST岭南 | 1.68 | 3.07 | 6.54 | 3.56 | 建筑装饰 |
| 002482 | 广田集团 | 1.69 | 0.00 | 1.37 | 13.21 | 建筑装饰 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.76 | -0.56 | 1.24 | 0.88 | 房地产 |
| 300197 | 节能铁汉 | 1.77 | 1.14 | 2.93 | 5.35 | 建筑装饰 |
| 600162 | 香江控股 | 1.78 | 0.00 | 0.98 | 1.01 | 房地产 |
| 600518 | 康美药业 | 1.78 | 0.56 | 1.27 | 3.43 | 医药生物 |
| 600653 | 申华控股 | 1.79 | 0.00 | 1.17 | 4.77 | 汽车 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.79 | -0.56 | 0.93 | 0.47 | 建筑材料 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.81 | 0.56 | 2.70 | 0.84 | 煤炭 |
| 002269 | 美邦服饰 | 1.84 | 10.18 | 5.72 | 24.59 | 纺织服饰 |
| 002936 | 郑州银行 | 1.85 | -0.54 | 1.13 | 0.37 | 银行 |
| 600136 | ST明诚 | 1.88 | -1.05 | 3.47 | 16.13 | 房地产 |
| 000564 | 供销大集 | 1.88 | 1.62 | 1.75 | 2.16 | 商贸零售 |
| 600187 | 国中水务 | 1.90 | 1.06 | 1.46 | 0.96 | 环保 |
| 600743 | 华远控股 | 1.90 | -1.55 | 0.66 | 7.04 | 房地产 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.93 | -1.03 | 1.29 | 1.07 | 房地产 |
| 002501 | 利源股份 | 1.98 | -4.35 | 4.91 | 26.66 | 有色金属 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 1.98 | -1.49 | 2.71 | 1.82 | 钢铁 |
| 002496 | *ST辉丰 | 1.99 | 3.11 | 2.32 | 2.27 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



