沪指11月6日下跌1.10%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为公用事业、银行,涨幅分别为1.20%、1.05%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为4.93%、3.90%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出454.86亿元,今日有6个行业主力资金净流入,公用事业行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.20%,全天净流入资金10.01亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.05%,净流入资金为4.13亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金129.88亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为51.05亿元,净流出资金较多的还有电力设备、通信、有色金属等行业。
农林牧渔行业今日上涨0.60%,全天主力资金净流入1.20亿元,该行业所属的个股共103只,今日上涨的有38只,涨停的有3只;下跌的有61只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有40只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是万向德农,今日净流入资金2.33亿元,紧随其后的是百洋股份、新赛股份,净流入资金分别为1.17亿元、6622.16万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有13只,净流出资金居前的有平潭发展、温氏股份、海南橡胶,净流出资金分别为1.03亿元、9506.41万元、4511.03万元。
农林牧渔行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600371 | 万向德农 | 10.04 | 22.78 | 23277.54 |
| 002696 | 百洋股份 | 1.19 | 27.43 | 11691.40 |
| 600540 | 新赛股份 | 10.10 | 18.24 | 6622.16 |
| 600127 | 金健米业 | 6.88 | 40.55 | 6513.12 |
| 002124 | 天邦食品 | 4.71 | 7.08 | 3759.52 |
| 002311 | 海大集团 | 1.27 | 0.62 | 3407.38 |
| 300313 | 天山生物 | 12.73 | 19.80 | 2483.46 |
| 600313 | 农发种业 | 2.58 | 8.14 | 2196.82 |
| 603151 | 邦基科技 | 5.54 | 7.66 | 1851.52 |
| 600598 | 北大荒 | 0.96 | 1.16 | 1319.47 |
| 300970 | 华绿生物 | -0.40 | 11.27 | 1046.53 |
| 688156 | 路德科技 | -3.02 | 3.30 | 943.47 |
| 300119 | 瑞普生物 | 0.29 | 1.35 | 657.36 |
| 300511 | 雪榕生物 | 2.12 | 7.06 | 637.57 |
| 000713 | 国投丰乐 | 1.65 | 3.80 | 597.38 |
| 300021 | 大禹节水 | 0.00 | 2.73 | 520.00 |
| 605296 | 神农集团 | 0.03 | 0.58 | 515.31 |
| 002891 | 中宠股份 | 1.31 | 1.77 | 479.54 |
| 002548 | 金新农 | -0.28 | 2.02 | 469.95 |
| 002385 | 大北农 | -0.33 | 1.84 | 345.95 |
农林牧渔行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000592 | 平潭发展 | -2.92 | 7.60 | -10267.76 |
| 300498 | 温氏股份 | 0.78 | 0.97 | -9506.41 |
| 601118 | 海南橡胶 | -0.95 | 1.94 | -4511.03 |
| 002086 | 东方海洋 | 9.97 | 42.55 | -4105.80 |
| 002157 | 正邦科技 | -0.69 | 1.15 | -2717.71 |
| 000876 | 新希望 | -1.25 | 0.55 | -2234.20 |
| 600737 | 中粮糖业 | 0.90 | 2.78 | -2152.95 |
| 002215 | 诺普信 | -1.75 | 1.38 | -2076.16 |
| 600354 | 敦煌种业 | 4.20 | 28.58 | -1999.07 |
| 600108 | 亚盛集团 | 0.61 | 10.64 | -1460.22 |
| 300999 | 金龙鱼 | -0.83 | 1.47 | -1217.32 |
| 603477 | 巨星农牧 | 0.66 | 2.75 | -1146.46 |
| 002286 | 保龄宝 | -2.12 | 3.06 | -1081.43 |
| 000998 | 隆平高科 | 0.25 | 2.03 | -995.34 |
| 002746 | 仙坛股份 | -0.92 | 2.38 | -942.18 |
| 300094 | 国联水产 | 1.04 | 5.38 | -898.73 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.49 | 1.53 | -772.90 |
| 600965 | *ST福成 | -2.62 | 0.94 | -765.25 |
| 000735 | 罗牛山 | -1.17 | 1.99 | -756.57 |
| 002041 | 登海种业 | 2.73 | 5.17 | -705.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



