证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:28,上证综指3732.72点,收于五日均线之下,涨跌幅0.68%,A股总成交额为6825.62亿元。到目前为止,今日有611只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有晟楠科技、晨曦航空、司南导航等,乖离率分别为16.32%、14.64%、12.47%;威孚高科、康希诺、中航高科等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
10月16日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 920006 | 晟楠科技 | 23.96 | 17.89 | 18.41 | 21.42 | 16.32 |
| 300581 | 晨曦航空 | 20.02 | 7.51 | 10.30 | 11.81 | 14.64 |
| 688592 | 司南导航 | 19.98 | 7.26 | 22.21 | 24.98 | 12.47 |
| 300810 | 中科海讯 | 15.11 | 4.43 | 22.90 | 24.99 | 9.15 |
| 688385 | 复旦微电 | 16.93 | 4.41 | 50.97 | 55.31 | 8.51 |
| 301230 | 泓博医药 | 15.37 | 13.39 | 34.29 | 37.08 | 8.12 |
| 600319 | 亚星化学 | 10.05 | 4.98 | 6.43 | 6.90 | 7.34 |
| 600252 | 中恒集团 | 10.00 | 8.25 | 2.36 | 2.53 | 7.20 |
| 300300 | 海峡创新 | 9.57 | 14.78 | 10.91 | 11.68 | 7.02 |
| 002614 | 奥佳华 | 10.04 | 9.67 | 8.20 | 8.77 | 6.95 |
| 601606 | 长城军工 | 9.99 | 2.55 | 30.10 | 31.92 | 6.05 |
| 000576 | 甘化科工 | 10.04 | 3.24 | 8.27 | 8.77 | 6.02 |
| 603168 | 莎普爱思 | 10.05 | 5.59 | 5.89 | 6.24 | 6.01 |
| 002683 | 广东宏大 | 10.02 | 1.15 | 26.34 | 27.90 | 5.93 |
| 300492 | 华图山鼎 | 11.46 | 2.87 | 20.44 | 21.60 | 5.68 |
| 002085 | 万丰奥威 | 9.99 | 2.72 | 9.38 | 9.91 | 5.61 |
| 301092 | 争光股份 | 7.43 | 8.25 | 41.21 | 43.51 | 5.59 |
| 603618 | 杭电股份 | 6.97 | 6.89 | 30.56 | 32.24 | 5.50 |
| 600853 | 龙建股份 | 10.15 | 4.60 | 3.50 | 3.69 | 5.43 |
| 600501 | 航天晨光 | 9.97 | 4.20 | 14.55 | 15.33 | 5.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



