证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指4103.45点,收于年线之上,涨跌幅为-0.22%,A股总成交额为20102.58亿元。到目前为止,今日有48只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有沪宁股份、新能泰山、峰岹科技等,乖离率分别为15.98%、9.04%、6.68%;华大九天、福光股份、纳睿雷达等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300669 | 沪宁股份 | 20.00 | 4.59 | 26.44 | 30.66 | 15.98 |
| 000720 | 新能泰山 | 9.97 | 5.68 | 3.34 | 3.64 | 9.04 |
| 688279 | 峰岹科技 | 9.59 | 2.40 | 209.05 | 223.02 | 6.68 |
| 600889 | 南京化纤 | 6.05 | 4.21 | 16.25 | 17.18 | 5.69 |
| 603721 | *ST天择 | 4.37 | 2.79 | 21.58 | 22.43 | 3.96 |
| 300120 | 经纬辉开 | 5.30 | 5.96 | 9.05 | 9.34 | 3.17 |
| 301049 | 超越科技 | 3.47 | 8.98 | 22.87 | 23.54 | 2.94 |
| 600131 | 国网信通 | 3.66 | 4.56 | 17.90 | 18.40 | 2.80 |
| 603005 | 晶方科技 | 2.81 | 6.00 | 29.25 | 30.04 | 2.70 |
| 300317 | 珈伟新能 | 3.05 | 6.72 | 3.95 | 4.06 | 2.67 |
| 300656 | 民德电子 | 5.25 | 6.05 | 24.47 | 25.05 | 2.38 |
| 300577 | 开润股份 | 7.95 | 4.85 | 22.03 | 22.55 | 2.36 |
| 002979 | 雷赛智能 | 3.43 | 3.88 | 43.92 | 44.89 | 2.22 |
| 000601 | 韶能股份 | 3.82 | 5.75 | 5.06 | 5.17 | 2.10 |
| 600101 | 明星电力 | 3.55 | 7.48 | 10.00 | 10.20 | 1.97 |
| 002845 | 同兴达 | 2.32 | 4.20 | 14.73 | 15.01 | 1.92 |
| 300809 | 华辰装备 | 5.94 | 5.40 | 38.95 | 39.59 | 1.63 |
| 300607 | 拓斯达 | 3.85 | 6.61 | 32.91 | 33.43 | 1.58 |
| 300461 | 田中精机 | 1.96 | 1.35 | 19.94 | 20.24 | 1.50 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 2.13 | 1.07 | 9.47 | 9.61 | 1.45 |
| 600350 | 山东高速 | 2.19 | 0.09 | 9.67 | 9.80 | 1.35 |
| 300024 | 机器人 | 1.54 | 2.49 | 18.19 | 18.42 | 1.24 |
| 002031 | 巨轮智能 | 3.47 | 5.87 | 8.26 | 8.36 | 1.20 |
| 920593 | 鼎智科技 | 3.40 | 1.97 | 36.38 | 36.81 | 1.19 |
| 600520 | 三佳科技 | 2.60 | 16.32 | 29.25 | 29.59 | 1.18 |
| 301439 | 泓淋电力 | 1.59 | 4.71 | 15.75 | 15.93 | 1.16 |
| 002227 | 奥特迅 | 1.11 | 2.22 | 12.66 | 12.79 | 1.02 |
| 300193 | 佳士科技 | 1.96 | 2.38 | 9.27 | 9.36 | 0.94 |
| 920496 | 许昌智能 | 2.42 | 8.71 | 11.33 | 11.42 | 0.81 |
| 002282 | 博深股份 | 1.07 | 0.85 | 7.52 | 7.57 | 0.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



