截至8月13日收盘,创新药概念上涨1.78%,位居概念板块涨幅第6,板块内,212股上涨,博济医药、万邦医药、陇神戎发等20%涨停,亚泰集团、新里程、誉衡药业等涨停,新赣江、药石科技、圣湘生物等涨幅居前,分别上涨29.60%、10.64%、9.29%。跌幅居前的有联化科技、贵研铂业、宏辉果蔬等,分别下跌6.30%、4.47%、4.17%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| CRO概念 | 3.13 | 金属铅 | -3.88 |
| 重组蛋白 | 2.50 | 金属锌 | -3.60 |
| 细胞免疫治疗 | 2.06 | 黄金概念 | -3.21 |
| 减肥药 | 1.92 | 金属铜 | -2.95 |
| 基因测序 | 1.79 | 金属回收 | -2.62 |
| 创新药 | 1.78 | MLCC概念 | -2.57 |
| 肝炎概念 | 1.69 | 金属钴 | -2.56 |
| 流感 | 1.63 | 小金属概念 | -2.43 |
| 仿制药一致性评价 | 1.40 | 民爆概念 | -2.41 |
| 猴痘概念 | 1.37 | 金属镍 | -2.35 |
资金面上看,今日创新药概念板块获主力资金净流入36.05亿元,其中,168股获主力资金净流入,16股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是药明康德,今日主力资金净流入7.02亿元,净流入资金居前的还有陇神戎发、百普赛斯、九洲药业等,主力资金分别净流入3.22亿元、2.59亿元、2.55亿元。
资金流入比率方面,方盛制药、新里程、九洲药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.28%、21.55%、18.92%。
创新药概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 2.07 | 3.00 | 70191.35 | 5.84 |
| 300534 | 陇神戎发 | 19.97 | 34.11 | 32214.41 | 18.61 |
| 301080 | 百普赛斯 | 7.31 | 19.57 | 25879.50 | 11.82 |
| 603456 | 九洲药业 | 8.50 | 8.57 | 25511.95 | 18.92 |
| 600664 | 哈药股份 | 0.57 | 20.09 | 19827.52 | 4.42 |
| 300725 | 药石科技 | 10.64 | 24.38 | 19389.55 | 7.41 |
| 002589 | 瑞康医药 | 4.51 | 28.81 | 14507.02 | 10.36 |
| 300404 | 博济医药 | 20.02 | 21.43 | 13797.51 | 16.77 |
| 002219 | 新里程 | 10.13 | 7.56 | 12909.91 | 21.55 |
| 300759 | 康龙化成 | 3.97 | 7.27 | 12804.24 | 2.48 |
| 300255 | 常山药业 | 4.65 | 8.58 | 12001.63 | 5.39 |
| 002317 | 众生药业 | 3.76 | 9.13 | 11741.01 | 5.80 |
| 300204 | 舒泰神 | 7.90 | 14.92 | 11270.45 | 6.52 |
| 600572 | 康恩贝 | -1.47 | 10.56 | 10534.08 | 8.28 |
| 603998 | 方盛制药 | 10.01 | 9.06 | 10478.20 | 25.28 |
| 300026 | 红日药业 | 7.43 | 8.66 | 10429.66 | 10.90 |
| 688166 | 博瑞医药 | 3.59 | 7.37 | 9904.41 | 7.47 |
| 002437 | 誉衡药业 | 10.10 | 22.99 | 9560.82 | 4.89 |
| 300363 | 博腾股份 | 3.86 | 12.16 | 8952.09 | 6.70 |
| 300558 | 贝达药业 | 1.29 | 4.66 | 8266.54 | 6.09 |
| 300039 | 上海凯宝 | 7.44 | 14.32 | 7650.30 | 9.58 |
| 300149 | 睿智医药 | 5.00 | 17.29 | 7405.19 | 7.79 |
| 300436 | 广生堂 | 2.48 | 7.55 | 5547.50 | 5.28 |
| 300009 | 安科生物 | 3.54 | 4.53 | 5305.16 | 10.96 |
| 600881 | 亚泰集团 | 10.19 | 8.89 | 5038.88 | 7.88 |
| 000963 | 华东医药 | 0.20 | 1.93 | 5030.05 | 5.01 |
| 300142 | 沃森生物 | 1.22 | 6.16 | 5004.12 | 3.86 |
| 000739 | 普洛药业 | 2.10 | 3.69 | 4916.99 | 5.01 |
| 002294 | 信立泰 | 1.45 | 3.37 | 4735.26 | 3.53 |
| 603368 | 柳药集团 | 6.02 | 5.93 | 4580.86 | 11.71 |
| 688202 | 美迪西 | 1.27 | 8.45 | 4571.92 | 3.71 |
| 600129 | 太极集团 | 3.23 | 9.66 | 4355.76 | 4.98 |
| 300181 | 佐力药业 | 2.48 | 8.89 | 4274.34 | 5.35 |
| 600196 | 复星医药 | 0.74 | 1.73 | 4002.29 | 4.48 |
| 600998 | 九州通 | 0.99 | 0.90 | 3808.06 | 16.50 |
| 301520 | 万邦医药 | 20.00 | 49.28 | 3594.97 | 2.82 |
| 002550 | 千红制药 | 3.22 | 5.85 | 3348.45 | 8.61 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1.47 | 8.57 | 3143.26 | 1.11 |
| 300434 | 金石亚药 | 7.89 | 14.44 | 3097.29 | 4.97 |
| 002370 | 亚太药业 | 1.85 | 11.51 | 2933.17 | 5.72 |
| 688192 | 迪哲医药 | 4.08 | 2.93 | 2856.53 | 3.46 |
| 688289 | 圣湘生物 | 9.29 | 3.78 | 2855.77 | 7.94 |
| 300012 | 华测检测 | 0.07 | 1.92 | 2810.96 | 7.20 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1.23 | 3.35 | 2777.72 | 3.99 |
| 600252 | 中恒集团 | 3.48 | 3.85 | 2700.12 | 9.39 |
| 300158 | 振东制药 | -0.87 | 8.61 | 2515.06 | 5.07 |
| 300347 | 泰格医药 | 3.02 | 5.15 | 2391.18 | 1.48 |
| 600211 | 西藏药业 | 2.85 | 2.62 | 2229.84 | 6.67 |
| 600867 | 通化东宝 | 2.38 | 3.05 | 2220.26 | 4.39 |
| 300601 | 康泰生物 | 0.95 | 2.43 | 2179.01 | 7.76 |
| 300016 | 北陆药业 | 1.51 | 6.96 | 1947.58 | 5.70 |
| 000788 | 北大医药 | 1.76 | 7.68 | 1852.44 | 7.11 |
| 002252 | 上海莱士 | 1.01 | 1.01 | 1741.60 | 5.23 |
| 000538 | 云南白药 | -0.18 | 0.43 | 1726.36 | 4.45 |
| 603567 | 珍宝岛 | 1.89 | 10.88 | 1715.52 | 2.42 |
| 301015 | 百洋医药 | 4.65 | 2.82 | 1706.02 | 4.61 |
| 002900 | 哈三联 | -2.67 | 24.98 | 1650.86 | 2.84 |
| 600351 | 亚宝药业 | 1.59 | 5.71 | 1630.95 | 5.88 |
| 600056 | 中国医药 | 0.63 | 1.77 | 1589.84 | 6.29 |
| 688578 | 艾力斯 | 1.75 | 2.46 | 1548.34 | 1.16 |
| 000989 | 九芝堂 | 1.60 | 8.30 | 1504.22 | 2.74 |
| 002755 | 奥赛康 | 0.72 | 1.59 | 1484.10 | 7.19 |
| 600812 | 华北制药 | 1.40 | 1.99 | 1473.70 | 8.51 |
| 688550 | 瑞联新材 | 0.59 | 4.17 | 1466.68 | 4.95 |
| 002349 | 精华制药 | 1.87 | 3.04 | 1435.83 | 8.24 |
| 300858 | 科拓生物 | 4.91 | 7.36 | 1418.76 | 6.19 |
| 300878 | 维康药业 | 0.79 | 3.96 | 1394.99 | 6.81 |
| 688180 | 君实生物 | 3.88 | 5.16 | 1350.73 | 0.84 |
| 002007 | 华兰生物 | 1.21 | 1.08 | 1341.57 | 5.89 |
| 688687 | 凯因科技 | 4.52 | 5.27 | 1316.60 | 7.83 |
| 002020 | 京新药业 | 0.28 | 3.54 | 1300.64 | 3.52 |
| 300357 | 我武生物 | 3.28 | 3.92 | 1258.29 | 2.58 |
| 688505 | 复旦张江 | 5.93 | 3.29 | 1234.39 | 6.35 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 1.86 | 5.45 | 1233.72 | 2.92 |
| 688513 | 苑东生物 | 1.80 | 2.13 | 1228.85 | 6.42 |
| 002737 | 葵花药业 | 1.26 | 1.42 | 1187.57 | 10.47 |
| 300685 | 艾德生物 | 5.73 | 5.63 | 1171.51 | 2.74 |
| 002019 | 亿帆医药 | 2.50 | 4.17 | 1097.60 | 2.95 |
| 301305 | 朗坤科技 | 2.27 | 7.05 | 1087.80 | 5.13 |
| 300272 | 开能健康 | 2.88 | 5.22 | 1056.42 | 7.09 |
| 002004 | 华邦健康 | 0.89 | 2.34 | 1032.29 | 5.15 |
| 600771 | 广誉远 | 1.49 | 3.29 | 1008.05 | 4.38 |
| 002038 | 双鹭药业 | 1.33 | 5.87 | 973.51 | 3.19 |
| 600682 | 南京新百 | 1.37 | 2.33 | 961.78 | 5.98 |
| 688062 | 迈威生物 | 4.50 | 6.89 | 947.56 | 1.75 |
| 002603 | 以岭药业 | 1.91 | 3.09 | 940.33 | 1.29 |
| 002399 | 海普瑞 | 0.85 | 1.25 | 920.08 | 5.51 |
| 300238 | 冠昊生物 | 3.28 | 4.05 | 912.18 | 6.93 |
| 688068 | 热景生物 | 4.53 | 8.25 | 909.29 | 1.02 |
| 301257 | 普蕊斯 | 4.95 | 12.62 | 907.95 | 1.82 |
| 301408 | 华人健康 | 2.00 | 15.02 | 896.10 | 1.56 |
| 688356 | 键凯科技 | 2.44 | 4.36 | 858.83 | 3.94 |
| 603351 | 威尔药业 | 1.40 | 1.71 | 849.31 | 13.56 |
| 000566 | 海南海药 | -2.74 | 14.65 | 846.84 | 0.78 |
| 301393 | 昊帆生物 | 3.10 | 8.63 | 810.17 | 3.09 |
| 002773 | 康弘药业 | 0.26 | 1.57 | 791.03 | 3.18 |
| 600645 | 中源协和 | 2.11 | 3.58 | 729.02 | 2.13 |
| 000919 | 金陵药业 | 0.60 | 3.06 | 710.22 | 5.61 |
| 300723 | 一品红 | 3.72 | 5.18 | 699.81 | 0.84 |
| 688363 | 华熙生物 | 0.34 | 0.89 | 666.47 | 4.02 |
| 603207 | 小方制药 | 3.42 | 8.28 | 644.38 | 5.92 |
| 300233 | 金城医药 | 1.50 | 4.32 | 618.95 | 2.74 |
| 600479 | 千金药业 | 0.60 | 1.95 | 617.77 | 7.60 |
| 300575 | 中旗股份 | -0.18 | 4.07 | 593.74 | 7.46 |
| 300705 | 九典制药 | 2.90 | 4.68 | 591.31 | 2.95 |
| 600062 | 华润双鹤 | 0.18 | 1.43 | 573.99 | 2.36 |
| 600222 | 太龙药业 | 2.80 | 6.01 | 568.25 | 2.09 |
| 603229 | 奥翔药业 | 2.56 | 1.62 | 550.50 | 4.91 |
| 002581 | *ST未名 | 10.05 | 4.38 | 525.00 | 7.17 |
| 300086 | 康芝药业 | 1.60 | 7.13 | 496.21 | 2.26 |
| 000597 | 东北制药 | 1.22 | 2.57 | 490.10 | 2.72 |
| 300412 | 迦南科技 | 0.00 | 2.39 | 475.93 | 9.36 |
| 603367 | 辰欣药业 | -0.97 | 5.77 | 438.92 | 1.10 |
| 002821 | 凯莱英 | -0.68 | 5.49 | 433.89 | 0.14 |
| 002940 | 昂利康 | 0.60 | 7.64 | 429.23 | 1.12 |
| 000999 | 华润三九 | 0.16 | 0.61 | 410.67 | 1.61 |
| 688177 | 百奥泰 | 5.06 | 2.08 | 403.94 | 2.24 |
| 603858 | 步长制药 | 0.82 | 0.96 | 399.35 | 2.48 |
| 601607 | 上海医药 | 1.33 | 0.58 | 391.09 | 1.46 |
| 601089 | 福元医药 | 1.49 | 1.01 | 382.96 | 4.28 |
| 000908 | 石药景峰 | 0.00 | 4.67 | 377.21 | 1.29 |
| 300254 | 仟源医药 | 1.90 | 6.65 | 370.57 | 2.69 |
| 688319 | 欧林生物 | -3.72 | 2.33 | 359.70 | 1.32 |
| 603669 | 灵康药业 | 1.45 | 3.30 | 354.22 | 2.39 |
| 002653 | 海思科 | -0.39 | 1.70 | 344.73 | 0.54 |
| 600993 | 马应龙 | -0.72 | 1.68 | 304.10 | 1.80 |
| 002864 | 盘龙药业 | 1.72 | 5.22 | 291.27 | 2.52 |
| 603222 | 济民健康 | 0.11 | 5.01 | 275.19 | 1.15 |
| 688658 | 悦康药业 | 1.35 | 3.45 | 252.72 | 1.20 |
| 301130 | 西点药业 | 1.18 | 2.57 | 228.81 | 5.89 |
| 000931 | 中关村 | 0.71 | 1.47 | 226.38 | 4.82 |
| 688710 | 益诺思 | 3.04 | 4.41 | 223.96 | 0.58 |
| 605199 | ST葫芦娃 | 0.82 | 0.67 | 219.85 | 13.35 |
| 688373 | 盟科药业 | 3.13 | 3.90 | 219.28 | 1.52 |
| 600380 | 健康元 | 0.29 | 1.15 | 198.31 | 0.91 |
| 000915 | 华特达因 | 0.35 | 0.96 | 198.19 | 3.39 |
| 688488 | 艾迪药业 | 0.53 | 2.59 | 184.59 | 0.98 |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.55 | 1.31 | 153.74 | 0.54 |
| 000650 | 仁和药业 | 0.92 | 2.54 | 147.72 | 0.80 |
| 600535 | 天士力 | 0.78 | 1.15 | 143.93 | 0.54 |
| 300194 | 福安药业 | 0.76 | 4.84 | 134.59 | 0.72 |
| 301331 | 恩威医药 | 0.87 | 1.97 | 133.86 | 3.00 |
| 688765 | 禾元生物 | 1.38 | 8.72 | 118.83 | 0.47 |
| 688247 | 宣泰医药 | 6.89 | 3.79 | 110.67 | 0.66 |
| 300871 | 回盛生物 | -0.64 | 2.94 | 107.28 | 0.78 |
| 688163 | 赛伦生物 | 0.52 | 1.03 | 106.92 | 2.90 |
| 002424 | ST百灵 | 0.43 | 1.50 | 105.37 | 1.29 |
| 002393 | 力生制药 | 0.88 | 1.28 | 101.37 | 1.77 |
| 002275 | 桂林三金 | 1.20 | 0.58 | 98.02 | 2.25 |
| 300147 | *ST香雪 | 0.81 | 1.37 | 95.33 | 1.41 |
| 688806 | 泰诺麦博 | -1.76 | 20.97 | 88.17 | 0.29 |
| 000813 | 德展健康 | 0.00 | 2.70 | 80.50 | 0.39 |
| 600223 | 福瑞达 | 0.18 | 0.89 | 75.72 | 1.47 |
| 600557 | 康缘药业 | 2.14 | 2.85 | 69.43 | 0.34 |
| 603439 | 三力制药 | 2.62 | 4.56 | 62.15 | 0.26 |
| 688176 | 亚虹医药 | 3.29 | 4.16 | 54.80 | 0.17 |
| 688739 | 成大生物 | 0.73 | 0.75 | 51.62 | 0.80 |
| 600538 | 国发股份 | -0.58 | 1.92 | 49.54 | 0.95 |
| 300683 | 海特生物 | -0.07 | 9.38 | 40.09 | 0.12 |
| 002907 | 华森制药 | 1.17 | 1.76 | 38.48 | 0.47 |
| 688197 | 首药控股 | 0.98 | 4.63 | 33.53 | 0.30 |
| 002198 | ST嘉应 | -0.58 | 1.25 | 32.92 | 1.51 |
| 603980 | 吉华集团 | -1.25 | 6.06 | 29.27 | 0.10 |
| 301277 | 新天地 | 1.49 | 2.23 | 21.47 | 0.23 |
| 600488 | 津药药业 | 0.00 | 10.76 | 20.97 | 0.03 |
| 301126 | 达嘉维康 | 0.60 | 4.08 | 18.50 | 0.33 |
| 603716 | 塞力医疗 | -1.66 | 11.25 | 17.30 | 0.04 |
| 600566 | 济川药业 | -0.75 | 0.55 | 13.00 | 0.10 |
| 002412 | 汉森制药 | 0.55 | 5.70 | -7.79 | -0.04 |
| 600080 | ST金花 | 0.40 | 0.63 | -9.44 | -0.81 |
| 600774 | 汉商集团 | 0.41 | 1.66 | -13.73 | -0.38 |
| 600079 | ST人福 | 0.06 | 0.44 | -19.87 | -0.16 |
| 301111 | 粤万年青 | 1.96 | 3.44 | -27.71 | -0.25 |
| 688098 | 申联生物 | -1.04 | 1.09 | -34.39 | -0.89 |
| 603086 | 先达股份 | -0.88 | 1.40 | -51.62 | -1.51 |
| 600085 | 同仁堂 | -0.16 | 0.53 | -53.14 | -0.30 |
| 301103 | 何氏眼科 | 2.81 | 3.65 | -57.09 | -0.74 |
| 002398 | 垒知集团 | -1.20 | 2.84 | -63.74 | -0.90 |
| 688117 | 圣诺生物 | 2.16 | 5.66 | -88.91 | -0.26 |
| 301093 | 华兰股份 | 2.00 | 3.72 | -99.16 | -0.16 |
| 688443 | 智翔金泰 | 2.80 | 3.96 | -99.29 | -0.65 |
| 300639 | 凯普生物 | -0.16 | 4.78 | -99.86 | -0.53 |
| 600851 | 海欣股份 | -0.70 | 1.32 | -112.64 | -1.34 |
| 002923 | 润都股份 | 0.52 | 4.24 | -115.53 | -0.90 |
| 605116 | 奥锐特 | 2.27 | 1.86 | -120.06 | -0.74 |
| 000950 | 重药控股 | 1.06 | 2.85 | -120.60 | -0.43 |
| 301075 | 多瑞医药 | -3.28 | 1.32 | -125.22 | -2.09 |
| 300642 | 透景生命 | 0.66 | 2.78 | -132.08 | -2.50 |
| 002873 | 新天药业 | 0.36 | 4.26 | -135.59 | -1.59 |
| 600513 | 联环药业 | 1.93 | 12.38 | -137.09 | -0.22 |
| 600332 | 白云山 | 0.09 | 0.77 | -140.23 | -0.60 |
| 301230 | 泓博医药 | -1.36 | 21.15 | -144.84 | -0.11 |
| 688520 | 神州细胞 | 2.88 | 1.23 | -145.52 | -0.67 |
| 600420 | 国药现代 | 0.81 | 0.93 | -167.03 | -1.55 |
| 000705 | 浙江震元 | -0.85 | 2.61 | -202.16 | -3.94 |
| 002287 | 奇正藏药 | 1.36 | 0.69 | -225.56 | -2.75 |
| 300122 | 智飞生物 | 0.46 | 2.79 | -232.29 | -0.44 |
| 688181 | 八亿时空 | -1.95 | 3.68 | -233.43 | -1.18 |
| 688278 | 特宝生物 | 3.49 | 1.71 | -253.78 | -0.60 |
| 688621 | 阳光诺和 | -0.30 | 4.13 | -254.16 | -0.82 |
| 300584 | 海辰药业 | 0.00 | 6.86 | -257.90 | -1.29 |
| 688189 | ST南新 | 2.29 | 3.32 | -261.38 | -4.05 |
| 688302 | 海创药业 | 1.15 | 2.06 | -270.28 | -3.40 |
| 688076 | ST诺泰 | -0.43 | 0.72 | -283.70 | -4.39 |
| 603590 | 康辰药业 | 0.42 | 2.31 | -301.66 | -2.49 |
| 002332 | 仙琚制药 | 0.82 | 1.76 | -302.31 | -2.02 |
| 605589 | 圣泉集团 | -1.11 | 4.12 | -302.76 | -0.20 |
| 600422 | 昆药集团 | -2.98 | 3.62 | -307.88 | -1.23 |
| 300006 | 莱美药业 | 0.00 | 3.39 | -320.00 | -1.65 |
| 000790 | 华神科技 | 1.22 | 3.45 | -325.55 | -3.66 |
| 002099 | 海翔药业 | 0.55 | 1.26 | -330.72 | -2.94 |
| 002082 | ST万邦 | -2.06 | 2.96 | -361.61 | -1.93 |
| 603392 | 万泰生物 | 1.38 | 0.79 | -365.90 | -1.18 |
| 002262 | 恩华药业 | 0.18 | 1.20 | -369.31 | -1.58 |
| 300485 | 赛升药业 | 2.22 | 6.16 | -370.96 | -2.17 |
| 002793 | 罗欣药业 | -0.94 | 4.46 | -383.40 | -1.49 |
| 000078 | ST海王 | -1.71 | 3.75 | -427.97 | -2.51 |
| 688091 | 上海谊众 | 3.05 | 2.69 | -437.37 | -1.86 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 0.48 | 0.82 | -439.00 | -4.77 |
| 301096 | 百诚医药 | 2.60 | 6.15 | -448.91 | -1.79 |
| 301263 | 泰恩康 | -0.87 | 1.74 | -470.16 | -3.54 |
| 600267 | 海正药业 | -0.85 | 6.55 | -476.44 | -0.44 |
| 600503 | 华丽家族 | -2.68 | 1.97 | -495.47 | -7.13 |
| 000766 | 通化金马 | -0.18 | 2.28 | -503.47 | -1.33 |
| 603707 | 健友股份 | 0.61 | 0.85 | -519.93 | -4.63 |
| 688317 | 之江生物 | -0.45 | 1.57 | -566.63 | -10.74 |
| 600976 | 健民集团 | 0.27 | 2.78 | -617.18 | -4.82 |
| 600739 | 辽宁成大 | 0.09 | 1.11 | -734.47 | -4.01 |
| 300109 | 新开源 | -0.15 | 1.10 | -740.94 | -9.26 |
| 002675 | 东诚药业 | 0.00 | 1.38 | -772.46 | -5.67 |
| 000756 | 新华制药 | 0.36 | 3.23 | -785.70 | -3.48 |
| 688759 | 必贝特 | 4.98 | 10.60 | -856.35 | -3.97 |
| 688221 | 前沿生物 | 0.33 | 5.19 | -892.26 | -2.10 |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.62 | 1.39 | -897.55 | -3.71 |
| 300358 | 楚天科技 | 0.11 | 4.50 | -911.15 | -3.12 |
| 688321 | 微芯生物 | 1.73 | 4.69 | -925.90 | -1.55 |
| 300573 | 兴齐眼药 | -0.28 | 3.23 | -928.73 | -2.48 |
| 003020 | 立方制药 | 0.49 | 7.65 | -949.69 | -3.95 |
| 688566 | 吉贝尔 | 1.70 | 1.87 | -978.55 | -9.87 |
| 600668 | 尖峰集团 | -3.30 | 3.32 | -1012.20 | -9.52 |
| 300497 | 富祥股份 | -0.38 | 7.15 | -1074.69 | -1.79 |
| 300957 | 贝泰妮 | -1.42 | 1.83 | -1126.89 | -4.29 |
| 000661 | 长春高新 | -0.85 | 2.52 | -1183.15 | -1.36 |
| 688136 | 科兴制药 | 2.72 | 3.92 | -1229.68 | -7.32 |
| 600594 | 益佰制药 | 1.03 | 6.88 | -1300.59 | -6.16 |
| 600285 | 羚锐制药 | -3.91 | 5.94 | -1327.71 | -1.98 |
| 688553 | 汇宇制药 | 0.16 | 3.06 | -1395.30 | -7.17 |
| 688799 | 华纳药厂 | 0.87 | 3.24 | -1517.18 | -7.51 |
| 603087 | 甘李药业 | 0.36 | 5.41 | -1640.42 | -0.71 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | -4.17 | 3.60 | -1744.51 | -8.08 |
| 688266 | 泽璟制药 | 0.27 | 2.86 | -1785.12 | -1.93 |
| 688506 | 百利天恒 | 0.74 | 0.55 | -1822.85 | -2.56 |
| 002250 | 联化科技 | -6.30 | 3.23 | -1838.94 | -3.78 |
| 688382 | 益方生物 | 2.41 | 4.35 | -2008.20 | -3.72 |
| 301201 | 诚达药业 | 5.12 | 23.99 | -2189.72 | -2.28 |
| 600521 | 华海药业 | -0.17 | 3.04 | -2332.39 | -2.83 |
| 688131 | 皓元医药 | 5.18 | 4.58 | -2550.37 | -2.62 |
| 600216 | 浙江医药 | -2.61 | 9.31 | -2648.55 | -2.22 |
| 000534 | 万泽股份 | -1.81 | 1.83 | -2723.84 | -10.73 |
| 600436 | 片仔癀 | -1.05 | 0.80 | -3112.67 | -4.77 |
| 002422 | 科伦药业 | -1.30 | 3.33 | -3486.80 | -1.72 |
| 688336 | 三生国健 | 1.69 | 1.85 | -4720.71 | -5.92 |
| 301333 | 诺思格 | -0.61 | 7.35 | -4923.84 | -10.88 |
| 600459 | 贵研铂业 | -4.47 | 4.05 | -5552.35 | -8.51 |
| 300765 | 石药创新 | -3.44 | 1.98 | -6097.44 | -5.11 |
| 688222 | 成都先导 | 5.17 | 8.65 | -6150.39 | -4.45 |
| 688428 | 诺诚健华 | 1.44 | 7.99 | -6482.65 | -9.18 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1.63 | 2.81 | -7224.86 | -5.44 |
| 300199 | 翰宇药业 | 2.35 | 11.11 | -12032.39 | -5.44 |
| 688235 | 百济神州 | -0.50 | 6.14 | -14048.89 | -6.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -1.10 | 1.53 | -23091.01 | -4.35 |
| 600721 | 百花医药 | 3.35 | 48.10 | -29120.66 | -11.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



