行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

[盘中播报]178只个股跨越牛熊分界线

证券时报网 2023-03-17 14:07

证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3271.17点,收于年线之上,涨跌幅1.37%,A股总成交额为7563.73亿元。到目前为止今日有178只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有亿联网络、视源股份、丽人丽妆等,乖离率分别为17.72%、7.90%、7.47%;江阴银行、凯龙股份、东方银星等个股乖离率小,刚刚站上年线。

3月17日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

年线(元)最新价(元)乖离率(%)

300628 亿联网络 19.30 3.26 69.68 82.02 17.72

002841 视源股份 9.49 1.52 67.06 72.35 7.90

605136 丽人丽妆 9.39 12.45 13.98 15.03 7.47

002643 万润股份 5.88 1.18 17.40 18.38 5.62

300977 深圳瑞捷 5.60 8.61 22.51 23.58 4.75

600619 海立股份 5.05 2.31 6.37 6.66 4.58

603893 瑞芯微 10.00 1.72 81.42 84.58 3.88

300322 硕贝德 4.94 4.35 9.00 9.34 3.76

600880 博瑞传播 4.61 2.82 5.47 5.67 3.67

600406 国电南瑞 5.63 0.55 26.47 27.37 3.41

000812 陕西金叶 5.02 2.63 6.08 6.28 3.36

002405 四维图新 3.17 1.48 12.95 13.36 3.15

300805 电声股份 3.14 0.95 7.64 7.88 3.08

603230 内蒙新华 3.53 3.75 11.65 12.01 3.08

600728 佳都科技 3.90 1.76 6.21 6.40 3.04

002243 力合科创 3.09 0.88 8.74 9.00 2.99

002532 天山铝业 3.16 2.33 7.60 7.83 2.98

300292 吴通控股 4.93 3.34 3.52 3.62 2.90

300324 旋极信息 5.77 3.00 3.21 3.30 2.85

600769 祥龙电业 3.11 1.34 8.07 8.29 2.76

002425 凯撒文化 4.14 3.80 5.39 5.54 2.75

300526 *ST中潜 20.04 6.22 11.67 11.98 2.68

300506 名家汇 4.67 1.58 6.54 6.72 2.68

002635 安洁科技 2.73 1.62 13.91 14.28 2.64

601995 中金公司 4.39 1.18 39.61 40.63 2.56

002409 雅克科技 4.64 3.43 54.82 56.17 2.46

600500 中化国际 2.47 0.58 6.89 7.06 2.40

603727 博迈科 3.08 1.99 12.43 12.71 2.28

601456 国联证券 6.21 9.59 11.05 11.29 2.20

300162 雷曼光电 3.24 1.67 7.16 7.32 2.17

002268 电科网安 3.44 3.55 36.54 37.33 2.16

300771 智莱科技 2.89 2.14 13.61 13.90 2.15

002061 浙江交科 2.96 2.18 6.13 6.26 2.13

002140 东华科技 2.26 0.68 10.20 10.42 2.12

002861 瀛通通讯 2.23 1.61 11.24 11.47 2.06

300571 平治信息 10.35 7.42 36.98 37.74 2.04

300052 中青宝 4.80 7.71 20.98 21.41 2.03

601555 东吴证券 2.38 0.42 6.75 6.89 2.01

300099 精准信息 2.37 1.60 6.78 6.92 2.00

300803 指南针 4.54 2.10 48.97 49.94 1.99

002848 高斯贝尔 2.33 2.79 10.36 10.56 1.93

601198 东兴证券 2.06 0.43 8.28 8.44 1.93

600064 南京高科 2.47 1.12 6.91 7.04 1.88

600382 ST广珠 2.64 0.68 4.58 4.67 1.87

000829 天音控股 1.78 1.46 10.69 10.89 1.85

601139 深圳燃气 1.85 0.28 7.01 7.14 1.84

002280 联络互动 9.97 2.84 3.25 3.31 1.80

300976 达瑞电子 2.58 1.14 49.26 50.14 1.78

000728 国元证券 2.11 0.64 6.65 6.77 1.76

000510 新金路 3.72 3.86 6.31 6.42 1.75

300005 探路者 2.44 0.86 7.85 7.99 1.75

301001 凯淳股份 5.45 21.51 24.54 24.96 1.73

000998 隆平高科 2.53 1.45 16.36 16.64 1.72

000881 中广核技 1.67 0.63 8.39 8.53 1.67

002811 郑中设计 3.48 2.24 8.20 8.33 1.60

002387 维信诺 2.01 0.36 6.49 6.59 1.60

002333 罗普斯金 1.77 0.47 5.67 5.76 1.58

300640 德艺文创 2.34 1.22 6.03 6.13 1.57

838163 方大新材 2.45 0.10 5.76 5.85 1.55

603408 建霖家居 1.67 0.60 11.41 11.58 1.49

600777 新潮能源 2.50 1.93 2.42 2.46 1.48

002961 瑞达期货 3.06 0.79 15.92 16.15 1.45

300846 首都在线 4.69 6.14 12.54 12.72 1.45

002451 摩恩电气 1.57 0.64 6.36 6.45 1.44

600893 航发动力 1.61 0.25 44.79 45.44 1.44

600550 保变电气 1.73 0.54 5.21 5.28 1.43

603626 科森科技 1.99 0.81 7.56 7.67 1.43

000793 华闻集团 2.90 1.33 2.45 2.48 1.38

600369 西南证券 2.07 0.27 3.90 3.95 1.36

603861 白云电器 1.74 0.30 8.08 8.19 1.34

603895 天永智能 1.54 0.30 25.35 25.69 1.33

600206 有研新材 1.83 3.28 14.80 14.99 1.30

300547 川环科技 1.47 1.06 16.34 16.55 1.30

600973 宝胜股份 1.79 1.26 5.06 5.13 1.28

000818 航锦科技 1.70 0.47 31.87 32.27 1.27

603488 展鹏科技 1.25 0.44 7.19 7.28 1.26

002876 三利谱 3.22 2.53 41.19 41.70 1.25

600864 哈投股份 2.64 0.91 4.99 5.05 1.19

601211 国泰君安 2.14 0.34 14.18 14.35 1.17

600170 上海建工 1.81 0.59 2.78 2.81 1.17

600590 泰豪科技 1.25 0.63 6.41 6.48 1.12

002247 聚力文化 1.90 1.42 2.65 2.68 1.12

000011 深物业A 2.59 0.70 10.95 11.07 1.10

603955 大千生态 2.25 0.87 17.10 17.29 1.10

301032 新柴股份 1.25 7.15 8.80 8.90 1.09

301008 宏昌科技 4.81 3.33 26.11 26.39 1.09

600352 浙江龙盛 1.11 0.33 9.94 10.05 1.09

600919 江苏银行 1.14 0.44 7.03 7.11 1.08

603682 锦和商管 1.26 1.05 5.57 5.63 1.07

601528 瑞丰银行 2.57 1.00 7.51 7.59 1.02

600683 京投发展 2.31 0.90 4.82 4.87 1.00

600793 宜宾纸业 1.42 0.49 12.70 12.83 1.00

000008 神州高铁 1.65 1.04 2.44 2.46 0.99

300120 经纬辉开 2.68 1.60 6.82 6.89 0.99

002651 利君股份 1.08 0.62 7.40 7.47 0.98

600497 驰宏锌锗 1.34 1.21 5.25 5.30 0.97

600724 宁波富达 1.76 0.24 4.00 4.04 0.94

002297 博云新材 1.15 0.72 7.87 7.94 0.93

600539 狮头股份 2.53 1.32 6.84 6.90 0.92

300991 创益通 0.86 2.70 13.93 14.05 0.89

001209 洪兴股份 1.00 3.53 15.07 15.20 0.84

000935 四川双马 1.40 0.31 21.54 21.72 0.82

000572 海马汽车 1.50 0.78 5.38 5.42 0.80

002655 共达电声 2.93 0.94 12.21 12.30 0.77

300197 节能铁汉 0.84 0.56 2.39 2.41 0.75

601399 国机重装 1.86 0.88 3.26 3.28 0.75

300281 金明精机 1.12 1.15 5.40 5.44 0.74

002307 北新路桥 3.47 4.66 5.62 5.66 0.73

000407 胜利股份 1.01 0.62 3.97 4.00 0.73

002164 宁波东力 1.32 0.68 6.10 6.14 0.70

600302 标准股份 1.12 0.53 5.38 5.42 0.68

000632 三木集团 0.90 0.92 4.44 4.47 0.66

000727 冠捷科技 2.34 0.88 2.18 2.19 0.61

603018 华设集团 1.92 0.75 8.43 8.48 0.60

603389 亚振家居 1.47 0.48 5.50 5.53 0.60

601108 财通证券 2.18 0.56 7.46 7.50 0.59

002426 胜利精密 1.67 0.88 2.43 2.44 0.58

601919 中远海控 1.26 0.48 11.17 11.23 0.56

601827 三峰环境 0.72 0.20 6.99 7.03 0.54

300088 长信科技 2.85 1.99 6.81 6.85 0.53

000605 渤海股份 1.42 0.75 6.38 6.41 0.53

002438 江苏神通 1.78 0.56 13.06 13.13 0.53

600748 上实发展 1.13 0.23 3.56 3.58 0.52

600648 外高桥 1.29 0.51 12.53 12.59 0.50

300875 捷强装备 0.64 1.98 36.25 36.43 0.49

002735 王子新材 1.34 1.20 23.25 23.36 0.49

002797 第一创业 1.90 0.71 5.88 5.91 0.49

603009 北特科技 1.04 0.57 6.75 6.78 0.48

300787 海能实业 1.78 1.03 30.80 30.94 0.46

001979 招商蛇口 2.72 0.46 13.91 13.97 0.46

002676 顺威股份 1.50 0.63 4.05 4.07 0.45

000862 银星能源 5.02 3.57 6.88 6.91 0.45

300310 宜通世纪 2.71 2.32 4.15 4.17 0.44

002047 宝鹰股份 2.56 1.10 3.98 4.00 0.43

300922 天秦装备 0.71 4.53 16.93 17.00 0.42

600232 金鹰股份 0.87 0.41 5.75 5.77 0.42

601377 兴业证券 2.31 0.74 6.16 6.19 0.41

000685 中山公用 0.69 0.45 7.22 7.25 0.41

002225 濮耐股份 1.19 0.95 4.23 4.25 0.39

600326 西藏天路 0.76 0.58 5.26 5.28 0.39

002673 西部证券 0.63 1.07 6.41 6.43 0.37

600908 无锡银行 1.09 0.40 5.55 5.57 0.36

000783 长江证券 2.02 0.27 5.54 5.56 0.35

601118 海南橡胶 2.02 0.39 4.53 4.55 0.35

300222 科大智能 3.60 1.28 7.45 7.48 0.35

300950 德固特 0.55 1.52 18.22 18.28 0.33

833819 颖泰生物 0.38 0.04 5.32 5.34 0.32

600626 申达股份 2.43 0.45 3.78 3.79 0.32

601880 辽港股份 0.61 0.47 1.66 1.66 0.29

002733 雄韬股份 0.59 1.09 17.12 17.17 0.28

601216 君正集团 1.40 0.21 4.34 4.35 0.27

300822 贝仕达克 3.10 0.65 16.61 16.65 0.26

300121 阳谷华泰 1.08 0.70 11.23 11.26 0.25

000778 新兴铸管 1.69 1.07 4.19 4.20 0.25

002398 垒知集团 2.10 1.04 6.31 6.33 0.24

002977 天箭科技 2.37 1.77 39.69 39.78 0.23

301043 绿岛风 0.78 1.47 25.64 25.70 0.22

002682 龙洲股份 1.55 1.27 4.59 4.60 0.22

600235 民丰特纸 1.27 0.70 5.57 5.58 0.20

601200 上海环境 0.95 0.37 9.59 9.61 0.19

603726 朗迪集团 0.94 0.53 12.92 12.94 0.19

300512 中亚股份 1.04 0.35 7.79 7.80 0.18

600488 津药药业 0.23 0.29 4.43 4.44 0.16

300939 秋田微 2.35 1.53 31.25 31.30 0.15

002661 克明食品 0.68 0.79 11.75 11.77 0.15

002471 中超控股 1.14 0.87 2.67 2.67 0.14

300732 设研院 1.57 1.22 10.33 10.34 0.14

603839 安正时尚 0.72 0.23 7.03 7.04 0.14

002893 华通热力 0.68 0.57 8.89 8.90 0.12

300853 申昊科技 0.04 1.30 27.11 27.14 0.11

600678 四川金顶 1.54 0.77 5.94 5.94 0.08

605008 长鸿高科 0.20 0.44 14.98 14.99 0.08

603305 旭升集团 2.04 0.76 33.96 33.98 0.07

002815 崇达技术 2.81 1.31 11.34 11.35 0.05

002344 海宁皮城 1.36 0.54 4.47 4.47 0.04

600753 东方银星 2.40 0.69 13.25 13.25 0.03

002783 凯龙股份 1.11 1.03 9.11 9.11 0.03

002807 江阴银行 1.45 0.65 4.20 4.20 0.01

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈