证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:27,上证综指3808.58点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为10873.86亿元。到目前为止,今日有778只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有昀冢科技、百润股份、首华燃气等,乖离率分别为9.10%、7.57%、7.45%;百济神州、云南铜业、华岭股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
7月29日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688260 | 昀冢科技 | 13.88 | 5.31 | 77.00 | 84.00 | 9.10 |
| 002568 | 百润股份 | 9.99 | 2.26 | 18.21 | 19.59 | 7.57 |
| 300483 | 首华燃气 | 11.17 | 5.60 | 20.47 | 22.00 | 7.45 |
| 688131 | 皓元医药 | 9.28 | 2.14 | 71.84 | 76.88 | 7.02 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 8.06 | 2.02 | 12.97 | 13.81 | 6.51 |
| 603178 | 圣龙股份 | 9.99 | 4.49 | 15.63 | 16.63 | 6.37 |
| 603499 | 翔港科技 | 9.97 | 1.33 | 10.89 | 11.58 | 6.32 |
| 002903 | 宇环数控 | 10.02 | 3.31 | 23.76 | 25.25 | 6.28 |
| 601003 | 柳钢股份 | 7.80 | 0.80 | 3.53 | 3.73 | 5.55 |
| 600227 | 赤天化 | 10.10 | 8.03 | 3.21 | 3.38 | 5.16 |
| 002921 | 联诚精密 | 7.29 | 3.43 | 20.34 | 21.33 | 4.85 |
| 002083 | 孚日股份 | 10.00 | 11.40 | 11.33 | 11.88 | 4.82 |
| 000029 | 深深房A | 8.66 | 0.76 | 19.65 | 20.58 | 4.73 |
| 000690 | 宝新能源 | 6.80 | 4.99 | 4.95 | 5.18 | 4.69 |
| 600507 | 方大特钢 | 6.32 | 1.55 | 4.34 | 4.54 | 4.51 |
| 603163 | 圣晖集成 | 10.01 | 1.10 | 74.46 | 77.72 | 4.37 |
| 600746 | 江苏索普 | 5.29 | 1.64 | 6.30 | 6.57 | 4.25 |
| 300877 | 金春股份 | 6.81 | 1.66 | 22.31 | 23.22 | 4.06 |
| 603161 | 科华控股 | 6.22 | 3.45 | 14.46 | 15.03 | 3.96 |
| 601619 | 嘉泽新能 | 6.05 | 1.51 | 4.55 | 4.73 | 3.96 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



