证券时报·数据宝统计,7月30日龙虎榜中营业部资金净卖出8.37亿元,其中,净买入的个股23只,净卖出的个股25只。净买入较多个股分别是双星新材、浙江世宝、海南海药等,净买入金额占当日成交额比例达12.19%、18.46%、5.11%。此外,营业部净卖出居前个股分别为东山精密、紫光股份、科翔股份等,净卖出金额占当日成交额比例达3.07%、2.54%、9.22%。
7月30日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) |
占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002585 | 双星新材 | 8.66 | 10.04 | 13265.50 | 12.19 |
| 002703 | 浙江世宝 | 14.61 | 10.02 | 12981.52 | 18.46 |
| 000566 | 海南海药 | 5.95 | 9.98 | 10865.21 | 5.11 |
| 001309 | 德明利 | 390.04 | 10.00 | 10377.79 | 0.91 |
| 002258 | 利尔化学 | 16.18 | 9.99 | 9740.60 | 16.42 |
| 301536 | 星宸科技 | 104.00 | -17.35 | 8466.35 | 2.27 |
| 301677 | C欣兴 | 82.40 | 145.38 | 6208.20 | 3.76 |
| 600353 | 旭光电子 | 21.56 | -10.02 | 5475.01 | 6.25 |
| 300996 | 普联软件 | 15.52 | 20.03 | 4412.42 | 6.26 |
| 300894 | 火星人 | 11.80 | 20.04 | 3378.27 | 15.41 |
| 600228 | 返利科技 | 7.33 | 10.06 | 2821.93 | 16.43 |
| 301668 | 昊创瑞通 | 37.26 | 20.00 | 2789.77 | 13.90 |
| 301667 | 纳百川 | 65.82 | 20.00 | 2744.11 | 10.82 |
| 603919 | 金徽酒 | 16.89 | 10.03 | 2547.06 | 6.74 |
| 600712 | 南宁百货 | 5.25 | 10.06 | 1901.19 | 18.39 |
| 603400 | 华之杰 | 45.30 | -3.90 | 1833.15 | 3.62 |
| 605388 | 均瑶健康 | 6.12 | 10.07 | 1585.84 | 17.69 |
| 300534 | 陇神戎发 | 13.37 | 1.21 | 1536.56 | 1.04 |
| 301449 | 天溯计量 | 39.08 | 19.99 | 1463.29 | 8.08 |
| 603580 | 艾艾精工 | 56.20 | -3.05 | 1269.53 | 1.26 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



