证券时报·数据宝统计,截至9月9日收盘,沪指报收3951.51点,涨跌幅0.28%;深成指报收13723.32点,涨跌幅0.15%;创业板指报收3354.97点,涨跌幅-0.14%。从平均每笔成交数据来看,有1935只个股平均每笔成交量环比增加,其中,47只个股平均每笔成交量增幅超50%;2657只个股每笔成交量环比下降。其中瑞尔特、中基健康、悦心健康等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,亚盛集团、百大集团、三孚股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有17只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%。
9月9日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 002790 | 瑞尔特 | 10.01 | 9422 | 462.50 |
| 000972 | 中基健康 | 10.08 | 5656 | 211.79 |
| 002162 | 悦心健康 | 10.00 | 1951 | 178.44 |
| 600778 | 友好集团 | 9.93 | 2020 | 175.93 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 9.95 | 1571 | 165.15 |
| 600192 | 长城电工 | 10.04 | 1377 | 130.58 |
| 000993 | 闽东电力 | 9.97 | 1570 | 127.09 |
| 605168 | 三人行 | -9.99 | 649 | 126.03 |
| 603214 | 爱婴室 | 5.00 | 738 | 106.45 |
| 601890 | 亚星锚链 | 10.04 | 2106 | 101.66 |
9月9日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600108 | 亚盛集团 | 8.14 | 358339 | 6574.22 |
| 600865 | 百大集团 | 9.97 | 72970 | 2651.51 |
| 603938 | 三孚股份 | 6.03 | 139792 | 2151.44 |
| 600880 | 博瑞传播 | 2.62 | 81839 | 2017.44 |
| 603999 | 读者传媒 | -7.82 | 51295 | 1843.73 |
| 603823 | 百合花 | -8.55 | 177144 | 1076.25 |
| 000978 | 桂林旅游 | 9.99 | 78955 | 919.30 |
| 600354 | 敦煌种业 | 4.77 | 234110 | 599.23 |
| 002579 | 中京电子 | -1.47 | 287330 | 513.59 |
| 600737 | 中粮糖业 | 9.03 | 279557 | 440.66 |
9月9日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 悦心健康 | 10.00 | 1951 | 178.44 | 56476 | 315.72 |
| 长城电工 | 10.04 | 1377 | 130.58 | 22418 | 163.06 |
| 爱婴室 | 5.00 | 738 | 106.45 | 28672 | 409.45 |
| 亚星锚链 | 10.04 | 2106 | 101.66 | 64036 | 109.80 |
| 大港股份 | 10.01 | 1087 | 97.68 | 76421 | 154.53 |
| 春雪食品 | 3.76 | 756 | 83.91 | 19701 | 141.05 |
| 渝三峡A | 9.94 | 1777 | 78.12 | 21719 | 63.74 |
| 彤程新材 | 10.00 | 386 | 75.05 | 86775 | 57.26 |
| 鹿山新材 | 5.32 | 423 | 70.79 | 16951 | 94.46 |
| 国创高新 | 10.14 | 3041 | 67.73 | 56519 | 182.95 |
| 苏美达 | 3.80 | 988 | 64.20 | 19217 | 67.45 |
| 奥士康 | 9.93 | 525 | 63.66 | 42625 | 58.24 |
| 三祥新材 | 7.21 | 467 | 61.29 | 91781 | 110.69 |
| 盛航股份 | 4.09 | 603 | 59.01 | 13936 | 130.92 |
| 侨银股份 | 2.66 | 604 | 57.89 | 13735 | 53.09 |
| 开山股份 | 5.57 | 655 | 56.37 | 37910 | 111.34 |
| 永和智控 | 4.86 | 1075 | 50.31 | 29205 | 54.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



