*ST精伦(600355)今日因连续三个交易日内,收盘价跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报1.69元,跌幅5.06%,成交额0.04亿元、换手率0.43%,成交活跃度较低。买卖席位层面,总净买入-353.07万元,呈现强势卖出格局。
从当日上榜统计来看,*ST精伦买入和卖出前5营业部合计总买入779.49万元,合计总卖出1132.56万元,总净买入-353.07万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以中国银河证券北京远大路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国银河证券北京远大路证券营业部 | 355.83 | 355.83 | |
| 2 | 安信证券北京远大路证券营业部 | 225.17 | 225.17 | |
| 3 | 信达证券北京前门证券营业部 | 73.37 | 73.37 | |
| 4 | 安信证券南阳独山大道证券营业部 | 64.1 | 64.1 | |
| 5 | 方正证券南阳人民路证券营业部 | 61.03 | 61.03 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东吴证券深圳后海滨路证券营业部 | 333.65 | -333.65 | |
| 2 | 广发证券广州中山三路中华广场证券营业部 | 331.92 | -331.92 | |
| 3 | 德邦证券常州太湖东路证券营业部 | 182.45 | -182.45 | |
| 4 | 国泰君安证券哈尔滨西大直街证券营业部 | 143.99 | -143.99 | |
| 5 | 广发证券广州黄埔大道证券营业部 | 140.55 | -140.55 |



