截至上午收盘,上证指数报收3845.91点,上涨0.63%;深证成指收于13265.01点,上涨1.11%;创业板指上涨1.76%;科创50指数上涨4.94%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4001只,占比74.26%,下跌个股有1213只,平盘个股174只。其中,收盘股价涨停的有67只,跌停股有9只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有57只,北交所1只,创业板5只,科创板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、基础化工、房地产行业,上榜个股分别有11只、9只、8只。
涨停股中,*ST国华、*ST亚太等9只股为ST股。连续涨停天数看,华软科技已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,启迪环境最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有7002.14万股,其次是蓝丰生化、华软科技等,涨停板封单分别有5437.05万股、5157.13万股。以封单金额计算,北方华创、通富微电、深科技等涨停板封单资金最多,分别有28.06亿元、15.39亿元、12.77亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 460.68 | 2.16 | 609.19 | 280641.23 | 电子 |
| 002156 | 通富微电 | 37.72 | 5.94 | 4080.17 | 153904.07 | 电子 |
| 000021 | 深科技 | 25.00 | 8.16 | 5106.81 | 127670.35 | 电子 |
| 300604 | 长川科技 | 96.32 | 25.06 | 1210.22 | 116568.23 | 电子 |
| 600895 | 张江高科 | 50.78 | 9.08 | 1999.02 | 101509.99 | 房地产 |
| 300666 | 江丰电子 | 98.82 | 17.76 | 863.97 | 85377.62 | 电子 |
| 000009 | 中国宝安 | 11.32 | 3.40 | 4819.69 | 54558.90 | 电力设备 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 12.54 | 28.12 | 4142.60 | 51948.20 | 计算机 |
| 605358 | 立昂微 | 33.04 | 4.20 | 1445.85 | 47770.98 | 电子 |
| 002453 | 华软科技 | 8.87 | 1.16 | 5157.13 | 45743.71 | 基础化工 |
| 603087 | 甘李药业 | 79.34 | 6.01 | 570.28 | 45246.31 | 医药生物 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 7.10 | 2.86 | 5437.05 | 38603.04 | 基础化工 |
| 002015 | 协鑫能科 | 12.68 | 5.75 | 2537.36 | 32173.70 | 公用事业 |
| 600637 | 东方明珠 | 9.76 | 4.79 | 3056.03 | 29826.83 | 传媒 |
| 002562 | 兄弟科技 | 7.51 | 15.27 | 3880.78 | 29144.66 | 基础化工 |
| 600167 | 联美控股 | 9.60 | 0.26 | 2958.07 | 28397.49 | 公用事业 |
| 002294 | 信立泰 | 60.24 | 1.28 | 469.64 | 28291.41 | 医药生物 |
| 603650 | 彤程新材 | 41.55 | 6.42 | 665.10 | 27634.87 | 基础化工 |
| 600718 | 东软集团 | 11.87 | 7.47 | 2242.40 | 26617.29 | 计算机 |
| 002490 | 山东墨龙 | 6.14 | 7.72 | 4269.74 | 26216.20 | 机械设备 |
| 688233 | 神工股份 | 44.51 | 11.90 | 575.72 | 25625.51 | 电子 |
| 300270 | 中威电子 | 10.80 | 11.89 | 2300.37 | 24843.95 | 计算机 |
| 001208 | 华菱线缆 | 14.65 | 6.01 | 1645.39 | 24104.96 | 电力设备 |
| 002040 | 南 京 港 | 11.98 | 8.66 | 1996.25 | 23915.12 | 交通运输 |
| 603823 | 百合花 | 14.38 | 3.25 | 1653.14 | 23772.19 | 基础化工 |
| 002150 | 通润装备 | 17.25 | 10.16 | 1355.67 | 23385.36 | 机械设备 |
| 002029 | 七 匹 狼 | 8.50 | 6.37 | 2747.50 | 23353.71 | 纺织服饰 |
| 002208 | 合肥城建 | 7.14 | 3.94 | 3256.17 | 23249.08 | 房地产 |
| 688147 | 微导纳米 | 59.62 | 18.52 | 386.45 | 23039.86 | 电力设备 |
| 002971 | 和远气体 | 34.52 | 3.87 | 654.55 | 22595.24 | 基础化工 |
| 000514 | 渝 开 发 | 5.71 | 4.56 | 3586.27 | 20477.58 | 房地产 |
| 001330 | 博纳影业 | 6.57 | 3.95 | 3064.56 | 20134.16 | 传媒 |
| 688545 | 兴福电子 | 39.32 | 22.49 | 487.16 | 19155.05 | 电子 |
| 301209 | 联合化学 | 104.40 | 3.64 | 181.41 | 18939.00 | 基础化工 |
| 600172 | 黄河旋风 | 5.24 | 9.57 | 3500.55 | 18342.87 | 机械设备 |
| 600060 | 海信视像 | 24.97 | 2.82 | 717.55 | 17917.14 | 家用电器 |
| 600400 | 红豆股份 | 3.83 | 11.37 | 4641.48 | 17776.88 | 纺织服饰 |
| 603800 | 洪田股份 | 52.80 | 5.26 | 331.56 | 17506.37 | 机械设备 |
| 000826 | 启迪环境 | 2.49 | 5.42 | 7002.14 | 17435.33 | 环保 |
| 300111 | 向日葵 | 8.57 | 23.02 | 2001.16 | 17149.92 | 医药生物 |
| 002207 | 准油股份 | 8.12 | 9.79 | 2067.28 | 16786.31 | 石油石化 |
| 603726 | 朗迪集团 | 23.89 | 8.94 | 604.95 | 14452.29 | 家用电器 |
| 002418 | 康盛股份 | 5.03 | 6.23 | 2853.73 | 14354.26 | 家用电器 |
| 603809 | 豪能股份 | 16.58 | 6.83 | 846.91 | 14041.69 | 汽车 |
| 002295 | 精艺股份 | 12.27 | 5.23 | 1065.84 | 13077.86 | 有色金属 |
| 600239 | 云南城投 | 2.82 | 4.25 | 4374.34 | 12335.65 | 房地产 |
| 603931 | 格林达 | 30.51 | 6.27 | 389.87 | 11894.93 | 电子 |
| 000685 | 中山公用 | 11.94 | 5.39 | 944.11 | 11272.73 | 环保 |
| 000006 | 深振业A | 9.27 | 4.93 | 1139.47 | 10562.86 | 房地产 |
| 600159 | 大龙地产 | 3.67 | 15.97 | 2811.48 | 10318.13 | 房地产 |
| 600848 | 上海临港 | 10.66 | 2.11 | 924.45 | 9854.68 | 房地产 |
| 603090 | 宏盛股份 | 51.98 | 6.61 | 188.48 | 9797.19 | 机械设备 |
| 603316 | 诚邦股份 | 13.92 | 10.16 | 661.70 | 9210.85 | 建筑装饰 |
| 832145 | 恒合股份 | 32.30 | 12.56 | 224.93 | 7265.18 | 环保 |
| 603156 | 养元饮品 | 23.25 | 0.81 | 267.26 | 6213.79 | 食品饮料 |
| 688585 | 上纬新材 | 110.08 | 4.09 | 56.31 | 6198.60 | 基础化工 |
| 600604 | 市北高新 | 5.84 | 3.51 | 870.03 | 5080.96 | 房地产 |
| 600360 | *ST华微 | 8.37 | 2.17 | 501.98 | 4201.54 | 电子 |
| 000691 | *ST亚太 | 10.21 | 3.81 | 406.23 | 4147.60 | 基础化工 |
| 605055 | 迎丰股份 | 10.51 | 6.77 | 364.18 | 3827.53 | 纺织服饰 |
| 603389 | *ST亚振 | 31.73 | 0.61 | 59.09 | 1874.86 | 轻工制造 |
| 600265 | ST景谷 | 25.43 | 1.91 | 64.52 | 1640.69 | 农林牧渔 |
| 603007 | *ST花王 | 5.70 | 5.50 | 253.59 | 1445.46 | 建筑装饰 |
| 000004 | *ST国华 | 10.72 | 2.97 | 117.41 | 1258.64 | 计算机 |
| 600892 | *ST大晟 | 3.77 | 3.79 | 175.20 | 660.50 | 传媒 |
| 600200 | *ST苏吴 | 0.95 | 4.00 | 627.51 | 596.13 | 医药生物 |
| 002808 | *ST恒久 | 4.70 | 3.73 | 90.93 | 427.37 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



