从当日上榜统计来看,联创光电买入和卖出前5营业部合计总买入1127.19万元,合计总卖出2263.47万元,总净买入-1136.28万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以摩根大通证券中国上海银城中路证券营业部、国信证券浙江互联网分公司、五矿证券杭州中山北路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通证券中国上海银城中路证券营业部 | 312.07 | 312.07 | |
| 2 | 国信证券浙江互联网分公司 | 290.78 | 290.78 | |
| 3 | 五矿证券杭州中山北路证券营业部 | 222.02 | 222.02 | |
| 4 | 沪股通专用 | 155.7 | 155.7 | |
| 5 | 国信证券成都沙湾路证券营业部 | 146.61 | 146.61 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海证券 | 665.4 | -665.4 | |
| 2 | 申万宏源证券南宁长湖路证券营业部 | 593.76 | -593.76 | |
| 3 | 中银国际证券沈阳和平南大街证券营业部 | 377.06 | -377.06 | |
| 4 | 财通证券杭州白沙泉证券营业部 | 316.73 | -316.73 | |
| 5 | 方正证券龙港龙港大道证券营业部 | 310.52 | -310.52 |



