证券时报·数据宝统计,截至6月22日收盘,沪深两市共516只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,兴齐眼药连续30日主力资金净流出,排名第一;ST通葡连续27日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,五粮液主力资金净流出金额最大,连续15天累计净流出27.81亿元,立昂微紧随其后,8天累计净流出23.83亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,ST太重占比排名居首,该股近5日下跌8.48%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 15 | 27.81 | 8.78 | -9.82 |
| 605358 | 立昂微 | 8 | 23.83 | 4.44 | -3.46 |
| 601088 | 中国神华 | 9 | 23.61 | 10.14 | -18.22 |
| 300390 | 天华新能 | 5 | 23.00 | 7.32 | -4.47 |
| 601127 | 赛力斯 | 13 | 22.63 | 9.17 | -19.59 |
| 601600 | 中国铝业 | 5 | 17.03 | 8.99 | -8.70 |
| 300255 | 常山药业 | 8 | 16.05 | 18.09 | -33.52 |
| 600938 | 中国海油 | 11 | 15.55 | 7.65 | -13.85 |
| 601398 | 工商银行 | 5 | 13.01 | 8.86 | -7.46 |
| 002240 | 盛新锂能 | 5 | 12.29 | 6.27 | -8.03 |
| 300342 | 天银机电 | 5 | 11.29 | 11.39 | -18.90 |
| 002625 | 光启技术 | 5 | 10.31 | 12.33 | -15.97 |
| 300657 | 弘信电子 | 5 | 10.16 | 6.02 | -0.94 |
| 301236 | 软通动力 | 8 | 9.93 | 7.45 | -12.47 |
| 002465 | 海格通信 | 10 | 9.77 | 6.69 | -15.95 |
| 600021 | 上海电力 | 8 | 9.35 | 10.16 | -8.12 |
| 600989 | 宝丰能源 | 5 | 9.22 | 9.91 | -5.97 |
| 601698 | 中国卫通 | 5 | 8.79 | 11.27 | -9.96 |
| 601288 | 农业银行 | 5 | 8.47 | 7.86 | -5.88 |
| 002001 | 新和成 | 9 | 8.39 | 7.22 | -4.54 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 30 | 7.99 | 9.12 | -22.34 |
| 001203 | 大中矿业 | 5 | 7.48 | 9.30 | -23.80 |
| 002624 | 完美世界 | 9 | 7.12 | 7.05 | -15.59 |
| 002192 | 融捷股份 | 5 | 6.99 | 4.79 | 0.16 |
| 600104 | 上汽集团 | 9 | 6.89 | 8.31 | -8.46 |
| 000547 | 航天发展 | 5 | 6.69 | 5.58 | -4.79 |
| 603268 | 松发股份 | 8 | 6.64 | 7.49 | -4.80 |
| 300005 | 探路者 | 5 | 6.40 | 8.83 | 18.88 |
| 300182 | 捷成股份 | 9 | 6.33 | 5.54 | -15.16 |
| 688456 | 有研粉材 | 6 | 5.56 | 4.58 | 12.33 |
| 300883 | 龙利得 | 13 | 5.22 | 21.38 | -2.85 |
| 600699 | 均胜电子 | 8 | 5.21 | 7.18 | -7.83 |
| 600895 | 张江高科 | 5 | 4.72 | 8.30 | -4.17 |
| 300007 | 汉威科技 | 8 | 4.59 | 9.78 | -14.74 |
| 300339 | 润和软件 | 8 | 4.46 | 4.76 | -0.40 |
| 300251 | 光线传媒 | 14 | 4.30 | 6.48 | -11.47 |
| 000592 | 平潭发展 | 9 | 4.18 | 5.45 | -6.28 |
| 688596 | 正帆科技 | 6 | 4.08 | 5.81 | -4.83 |
| 600936 | 北投科技 | 12 | 4.04 | 5.92 | -28.73 |
| 300197 | 节能铁汉 | 9 | 3.98 | 5.93 | -26.82 |
| 000568 | 泸州老窖 | 5 | 3.85 | 7.37 | -4.39 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 5 | 3.81 | 9.27 | -7.14 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 7 | 3.77 | 10.40 | -11.65 |
| 000688 | 国城矿业 | 6 | 3.75 | 3.64 | -15.11 |
| 002648 | 卫星化学 | 5 | 3.74 | 5.29 | -5.26 |
| 002131 | 利欧股份 | 6 | 3.68 | 4.59 | 2.09 |
| 600930 | 华电新能 | 5 | 3.55 | 12.31 | -8.43 |
| 000966 | 长源电力 | 10 | 3.54 | 5.15 | -19.19 |
| 301189 | 奥尼电子 | 9 | 3.49 | 8.02 | -9.38 |
| 002085 | 万丰奥威 | 5 | 3.46 | 6.58 | -8.85 |
| 002405 | 四维图新 | 7 | 3.32 | 11.52 | -9.36 |
| 600360 | 华微电子 | 8 | 3.26 | 5.12 | -1.20 |
| 002969 | 嘉美包装 | 5 | 3.22 | 8.19 | -7.57 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5 | 3.18 | 4.57 | -7.20 |
| 000661 | 长春高新 | 13 | 3.09 | 4.73 | -9.06 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 5 | 3.07 | 10.56 | -10.02 |
| 002252 | 上海莱士 | 7 | 3.05 | 10.21 | -8.58 |
| 002229 | 鸿博股份 | 9 | 3.02 | 6.16 | -19.40 |
| 600438 | 通威股份 | 6 | 2.97 | 5.90 | -8.45 |
| 688775 | 影石创新 | 7 | 2.83 | 8.20 | -12.30 |
| 301282 | 金禄电子 | 10 | 2.81 | 5.28 | -7.22 |
| 002379 | 宏桥控股 | 5 | 2.79 | 7.96 | -1.20 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5 | 2.78 | 7.23 | -6.30 |
| 002497 | 雅化集团 | 6 | 2.77 | 4.30 | 1.03 |
| 600635 | 大众公用 | 14 | 2.75 | 8.90 | -14.74 |
| 000560 | 我爱我家 | 15 | 2.69 | 10.15 | -20.86 |
| 688206 | 概伦电子 | 8 | 2.61 | 7.25 | -9.20 |
| 300660 | 江苏雷利 | 9 | 2.60 | 8.75 | -16.53 |
| 600331 | 宏达股份 | 5 | 2.59 | 7.99 | -0.91 |
| 302132 | 中航成飞 | 5 | 2.58 | 9.43 | -4.97 |
| 688271 | 联影医疗 | 5 | 2.53 | 5.44 | -8.62 |
| 603009 | 北特科技 | 11 | 2.50 | 4.89 | -19.25 |
| 603212 | 赛伍技术 | 5 | 2.49 | 9.27 | -20.93 |
| 301413 | 安培龙 | 5 | 2.37 | 11.00 | -8.55 |
| 300429 | 强力新材 | 6 | 2.29 | 6.44 | 5.49 |
| 603486 | 科沃斯 | 9 | 2.28 | 6.04 | -12.22 |
| 600433 | 冠豪高新 | 14 | 2.25 | 9.45 | -20.24 |
| 300677 | 英科医疗 | 8 | 2.16 | 4.25 | -19.02 |
| 002169 | 智光电气 | 5 | 2.15 | 6.96 | -4.55 |
| 600221 | 海航控股 | 5 | 2.13 | 6.73 | -5.88 |
| 300343 | 联创股份 | 6 | 2.09 | 14.97 | -4.78 |
| 600985 | 淮北矿业 | 6 | 2.08 | 6.74 | -5.79 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6 | 2.01 | 3.88 | 0.41 |
| 600776 | 东方通信 | 9 | 2.00 | 4.24 | -8.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 5 | 1.91 | 6.50 | -1.77 |
| 002568 | 百润股份 | 5 | 1.89 | 8.37 | -24.07 |
| 688568 | 中科星图 | 5 | 1.87 | 5.50 | -4.49 |
| 000595 | *ST宝实 | 16 | 1.81 | 8.76 | -24.32 |
| 600382 | 广东明珠 | 7 | 1.81 | 10.06 | -8.32 |
| 600903 | 贵州燃气 | 6 | 1.80 | 9.34 | -16.79 |
| 300159 | 新研股份 | 5 | 1.80 | 18.65 | -7.25 |
| 000762 | 西藏矿业 | 5 | 1.77 | 4.35 | -0.68 |
| 603619 | 中曼石油 | 6 | 1.76 | 6.80 | -8.78 |
| 000600 | 建投能源 | 5 | 1.73 | 5.39 | -4.28 |
| 603239 | 浙江仙通 | 24 | 1.68 | 7.29 | -30.26 |
| 002132 | 恒星科技 | 8 | 1.67 | 6.05 | -10.35 |
| 300047 | 天源迪科 | 14 | 1.66 | 6.66 | -17.89 |
| 301408 | 华人健康 | 14 | 1.62 | 6.28 | -16.23 |
| 603103 | 横店影视 | 8 | 1.61 | 6.10 | -32.06 |
| 300300 | 海峡创新 | 5 | 1.51 | 9.52 | -4.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



