截至上午收盘,上证指数报收3916.83点,上涨0.70%;深证成指收于13911.29点,上涨1.20%;创业板指上涨1.37%;科创50指数上涨2.18%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3574只,占比64.43%,下跌个股有1809只,平盘个股164只。其中,收盘股价涨停的有56只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有52只,创业板3只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、电子、轻工制造行业,上榜个股分别有5只、4只、4只。
涨停股中,*ST美丽、ST三木等5只股为ST股。连续涨停天数看,深中华A已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,白银有色最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有13044.58万股,其次是海鸥住工、金一文化等,涨停板封单分别有11391.56万股、8202.00万股。以封单金额计算,剑桥科技、江西铜业、白银有色等涨停板封单资金最多,分别有12.59亿元、10.17亿元、9.44亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603083 | 剑桥科技 | 190.85 | 9.18 | 659.78 | 125919.01 | 通信 |
| 600362 | 江西铜业 | 48.57 | 3.67 | 2094.70 | 101739.80 | 有色金属 |
| 601212 | 白银有色 | 7.24 | 6.91 | 13044.58 | 94442.76 | 有色金属 |
| 002084 | 海鸥住工 | 4.79 | 0.34 | 11391.56 | 54565.57 | 轻工制造 |
| 603618 | 杭电股份 | 31.92 | 11.21 | 1626.35 | 51913.24 | 电力设备 |
| 603118 | 共进股份 | 17.88 | 14.35 | 2511.99 | 44914.36 | 通信 |
| 603979 | 金诚信 | 80.71 | 0.97 | 550.44 | 44425.86 | 有色金属 |
| 000533 | 顺钠股份 | 11.61 | 10.95 | 3149.36 | 36564.03 | 电力设备 |
| 600095 | 湘财股份 | 8.67 | 2.73 | 3719.23 | 32245.72 | 非银金融 |
| 002366 | 融发核电 | 6.24 | 4.15 | 5130.08 | 32011.70 | 电力设备 |
| 000712 | 锦龙股份 | 9.75 | 5.67 | 3248.28 | 31670.73 | 非银金融 |
| 300333 | 兆日科技 | 12.68 | 14.75 | 2034.49 | 25797.40 | 计算机 |
| 002721 | 金一文化 | 3.08 | 6.61 | 8202.00 | 25262.16 | 纺织服饰 |
| 688185 | 康希诺 | 85.62 | 4.68 | 279.08 | 23894.80 | 医药生物 |
| 603392 | 万泰生物 | 30.91 | 0.60 | 747.78 | 23113.78 | 医药生物 |
| 603200 | 上海洗霸 | 42.69 | 10.00 | 406.98 | 17373.98 | 环保 |
| 002703 | 浙江世宝 | 17.46 | 12.28 | 960.97 | 16778.54 | 汽车 |
| 600227 | 赤天化 | 4.19 | 20.20 | 3855.40 | 16154.13 | 基础化工 |
| 002418 | 康盛股份 | 4.46 | 10.11 | 3614.27 | 16119.64 | 家用电器 |
| 600103 | 青山纸业 | 3.47 | 9.83 | 4576.34 | 15879.90 | 轻工制造 |
| 601038 | 一拖股份 | 14.33 | 1.94 | 1102.21 | 15794.64 | 机械设备 |
| 000428 | 华天酒店 | 4.75 | 4.49 | 3256.02 | 15466.08 | 社会服务 |
| 301177 | 迪阿股份 | 28.73 | 1.82 | 535.40 | 15382.12 | 纺织服饰 |
| 002742 | 冀衡医药 | 5.15 | 1.95 | 2779.42 | 14314.01 | 医药生物 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 3.63 | 3.30 | 3789.02 | 13754.16 | 建筑装饰 |
| 600468 | 百利电气 | 6.57 | 3.92 | 2031.31 | 13345.71 | 电力设备 |
| 000890 | 法尔胜 | 7.98 | 4.14 | 1628.83 | 12998.06 | 环保 |
| 002942 | 新农股份 | 17.28 | 3.98 | 712.71 | 12315.58 | 基础化工 |
| 603106 | 恒银科技 | 8.20 | 8.26 | 1472.56 | 12074.99 | 计算机 |
| 600479 | 千金药业 | 11.02 | 4.94 | 1064.02 | 11725.52 | 医药生物 |
| 000536 | 华映科技 | 3.59 | 2.77 | 2948.48 | 10585.04 | 电子 |
| 605162 | 新中港 | 9.90 | 5.72 | 1064.98 | 10543.29 | 公用事业 |
| 002855 | 捷荣技术 | 12.10 | 0.86 | 866.10 | 10479.81 | 电子 |
| 605277 | 新亚电子 | 16.69 | 2.50 | 626.54 | 10457.00 | 电子 |
| 000017 | 深中华A | 9.46 | 23.62 | 1037.45 | 9814.32 | 纺织服饰 |
| 002295 | 精艺股份 | 10.09 | 2.53 | 894.54 | 9025.96 | 有色金属 |
| 002963 | 豪尔赛 | 22.35 | 3.35 | 395.35 | 8836.07 | 建筑装饰 |
| 301630 | 同宇新材 | 196.81 | 24.08 | 42.64 | 8391.58 | 电子 |
| 603396 | 金辰股份 | 28.44 | 2.85 | 273.02 | 7764.64 | 电力设备 |
| 605169 | 洪通燃气 | 12.41 | 2.12 | 593.43 | 7364.47 | 公用事业 |
| 603093 | 南华期货 | 12.71 | 3.89 | 578.11 | 7347.75 | 非银金融 |
| 002094 | 青岛金王 | 5.65 | 14.38 | 1283.33 | 7250.79 | 美容护理 |
| 002078 | 太阳纸业 | 15.27 | 1.61 | 474.74 | 7249.28 | 轻工制造 |
| 600969 | 郴电国际 | 9.50 | 2.92 | 751.90 | 7143.01 | 公用事业 |
| 002949 | 华阳国际 | 13.68 | 13.55 | 516.29 | 7062.85 | 建筑装饰 |
| 003040 | 楚天龙 | 17.03 | 23.24 | 361.38 | 6154.23 | 通信 |
| 000632 | ST三木 | 4.00 | 1.23 | 1537.66 | 6150.63 | 综合 |
| 603121 | 华培动力 | 13.83 | 3.05 | 437.33 | 6048.27 | 汽车 |
| 600371 | 万向德农 | 9.54 | 16.09 | 491.08 | 4684.90 | 农林牧渔 |
| 600604 | 市北高新 | 5.10 | 5.34 | 498.79 | 2543.83 | 房地产 |
| 000677 | ST海龙 | 1.89 | 5.60 | 1110.93 | 2099.66 | 基础化工 |
| 603008 | ST喜临门 | 8.99 | 4.03 | 113.95 | 1024.41 | 轻工制造 |
| 002719 | ST麦趣 | 6.77 | 3.15 | 138.68 | 938.86 | 食品饮料 |
| 000997 | 新大陆 | 20.69 | 7.59 | 34.26 | 708.84 | 计算机 |
| 002072 | 凯瑞德 | 8.09 | 3.97 | 82.92 | 670.82 | 商贸零售 |
| 000010 | *ST美丽 | 1.68 | 3.99 | 13.61 | 22.86 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



