从当日上榜统计来看,*ST春天买入和卖出前5营业部合计总买入1607.7万元,合计总卖出1440.19万元,总净买入167.51万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以东北证券重庆铜梁证券营业部、光大证券宁波环城北路证券营业部、中信建投证券上海营口路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东北证券重庆铜梁证券营业部 | 416 | ||
| 2 | 光大证券宁波环城北路证券营业部 | 371 | ||
| 3 | 中信建投证券上海营口路证券营业部 | 302.46 | 302.46 | |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 285.28 | 285.28 | |
| 5 | 申万宏源证券广州汉溪大道东证券营业部 | 232.97 | 232.97 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海证券杭州登云路证券营业部 | 420.24 | -420.24 | |
| 2 | 第一创业证券北京和平里证券营业部 | 285.63 | -285.63 | |
| 3 | 华创证券杭州同顺街证券营业部 | 264.7 | -264.7 | |
| 4 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 237.62 | -237.62 | |
| 5 | 华泰证券天津白堤路证券营业部 | 232.01 | -232.01 |



