半年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!二季度社保基金新进股共有74只。
目前共有2387家公司已经公布半年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报·数据宝统计显示,社保基金共现身265只股,调仓动向方面,二季度社保基金新进74股、增持71股、减持81股,社保基金持股量保持不变的有39股。
社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,中化国际、赛意信息、浙江荣泰、中科环保、长盈通等5只股有2家社保基金集中现身,持股量分别为3164.78万股、1344.77万股、720.60万股、606.58万股、374.24万股。
从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是赛意信息,持股量占流通股比例为4.00%,其次是长盈通,社保基金持股比例为3.06%,持股比例居前的还有共达电声、埃科光电、大为股份等。
从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是渤海租赁,共持有10353.38万股,紫金矿业、梅花生物等紧随其后,持股量分别为8100.00万股、3758.84万股。
业绩方面,社保基金新进股中,半年报净利润同比增长的有54家,净利润增幅最高的是三维通信,公司半年报共实现净利润5039.35万元,同比增幅为1825.74%,净利润同比增幅居前的还有盘江股份、中矿资源等,净利润分别增长1344.48%、1146.81%。
市场表现方面,社保基金新进股7月以来平均下跌3.87%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,彩虹集团累计涨幅39.25%,是新进股中表现最好的,紫金矿业、华大智造等分别上涨39.10%、38.14%位居其后;跌幅最大的是晶华新材,累计下跌49.44%。
社保基金新进股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 社保基金 家数 |
社保基金持股量 (万股) |
占流通股比例 (%) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300687 | 赛意信息 | 2 | 1344.77 | 4.00 | 计算机 |
| 688143 | 长盈通 | 2 | 374.24 | 3.06 | 通信 |
| 002655 | 共达电声 | 1 | 1081.82 | 2.98 | 电子 |
| 688610 | 埃科光电 | 1 | 117.19 | 2.86 | 机械设备 |
| 002213 | 大为股份 | 1 | 588.75 | 2.85 | 电子 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 2 | 720.60 | 2.72 | 汽车 |
| 001287 | 中电港 | 1 | 1733.02 | 2.28 | 电子 |
| 301479 | 弘景光电 | 1 | 156.82 | 2.20 | 电子 |
| 002432 | 九安医疗 | 1 | 1020.02 | 2.19 | 医药生物 |
| 000415 | 渤海租赁 | 1 | 10353.38 | 1.92 | 非银金融 |
| 301563 | 云汉芯城 | 1 | 36.08 | 1.89 | 电子 |
| 002852 | 道道全 | 1 | 530.49 | 1.86 | 农林牧渔 |
| 300575 | 中旗股份 | 1 | 563.45 | 1.64 | 基础化工 |
| 603075 | 热威股份 | 1 | 67.61 | 1.64 | 家用电器 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1 | 1957.95 | 1.59 | 电力设备 |
| 002154 | 报喜鸟 | 1 | 1729.69 | 1.47 | 纺织服饰 |
| 603683 | 晶华新材 | 1 | 416.20 | 1.44 | 基础化工 |
| 600388 | 紫金龙净 | 1 | 1756.99 | 1.38 | 环保 |
| 600873 | 梅花生物 | 1 | 3758.84 | 1.34 | 基础化工 |
| 688403 | 汇成股份 | 1 | 1230.47 | 1.24 | 电子 |
| 002763 | 汇洁股份 | 1 | 361.58 | 1.19 | 纺织服饰 |
| 300858 | 科拓生物 | 1 | 229.18 | 1.17 | 基础化工 |
| 300788 | 中信出版 | 1 | 217.10 | 1.14 | 传媒 |
| 003023 | 彩虹集团 | 1 | 119.22 | 1.13 | 家用电器 |
| 300619 | 金银河 | 1 | 210.00 | 1.10 | 电力设备 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1 | 1370.28 | 1.10 | 有色金属 |
| 600729 | 重百集团 | 1 | 210.23 | 1.09 | 商贸零售 |
| 002246 | 北化股份 | 1 | 599.24 | 1.09 | 基础化工 |
| 301511 | 德福科技 | 1 | 399.78 | 1.07 | 电力设备 |
| 688213 | 思特威-W | 1 | 341.64 | 1.06 | 电子 |
| 600395 | 盘江股份 | 1 | 2196.01 | 1.02 | 煤炭 |
| 300684 | 中石科技 | 1 | 208.50 | 1.02 | 电子 |
| 688114 | 华大智造 | 1 | 416.41 | 1.00 | 医药生物 |
| 603518 | 锦泓集团 | 1 | 339.04 | 0.99 | 纺织服饰 |
| 301175 | 中科环保 | 2 | 606.58 | 0.98 | 环保 |
| 301603 | 乔锋智能 | 1 | 36.17 | 0.96 | 机械设备 |
| 688352 | 颀中科技 | 1 | 331.34 | 0.91 | 电子 |
| 002351 | 漫步者 | 1 | 471.07 | 0.89 | 电子 |
| 600500 | 中化国际 | 2 | 3164.78 | 0.88 | 基础化工 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1 | 471.59 | 0.86 | 汽车 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 1 | 2623.63 | 0.85 | 有色金属 |
| 002379 | 宏桥控股 | 1 | 955.35 | 0.84 | 有色金属 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 1310.09 | 0.81 | 电力设备 |
| 688385 | 复旦微电 | 1 | 425.11 | 0.79 | 电子 |
| 001286 | 陕西能源 | 1 | 1000.01 | 0.74 | 公用事业 |
| 603579 | 荣泰健康 | 1 | 148.35 | 0.74 | 家用电器 |
| 601137 | 博威合金 | 1 | 645.22 | 0.70 | 有色金属 |
| 002895 | 川恒股份 | 1 | 400.92 | 0.67 | 基础化工 |
| 601101 | 昊华能源 | 1 | 901.98 | 0.63 | 煤炭 |
| 002436 | 兴森科技 | 1 | 937.86 | 0.62 | 电子 |
| 603418 | 友升股份 | 1 | 24.34 | 0.59 | 汽车 |
| 002738 | 中矿资源 | 1 | 418.10 | 0.59 | 有色金属 |
| 002062 | 宏润建设 | 1 | 645.23 | 0.57 | 建筑装饰 |
| 002056 | 横店东磁 | 1 | 911.86 | 0.56 | 电力设备 |
| 603303 | 得邦照明 | 1 | 264.20 | 0.55 | 家用电器 |
| 000657 | 中钨高新 | 1 | 799.99 | 0.55 | 有色金属 |
| 002491 | 通鼎互联 | 1 | 632.90 | 0.54 | 通信 |
| 688795 | 摩尔线程-U | 1 | 16.02 | 0.53 | 电子 |
| 600020 | 中原高速 | 1 | 1064.50 | 0.47 | 交通运输 |
| 600009 | 上海机场 | 1 | 930.44 | 0.45 | 交通运输 |
| 603799 | 华友钴业 | 1 | 844.76 | 0.45 | 有色金属 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1 | 8100.00 | 0.39 | 有色金属 |
| 002891 | 中宠股份 | 1 | 116.29 | 0.36 | 农林牧渔 |
| 600230 | 沧州大化 | 1 | 144.38 | 0.35 | 基础化工 |
| 600526 | 菲达环保 | 1 | 304.40 | 0.35 | 环保 |
| 688432 | 有研硅 | 1 | 423.61 | 0.34 | 电子 |
| 002457 | 青龙管业 | 1 | 108.94 | 0.33 | 建筑材料 |
| 002402 | 和而泰 | 1 | 262.08 | 0.32 | 电子 |
| 688183 | 生益电子 | 1 | 233.40 | 0.28 | 电子 |
| 002724 | 海洋王 | 1 | 148.50 | 0.26 | 家用电器 |
| 300299 | 富春股份 | 1 | 178.93 | 0.26 | 传媒 |
| 002115 | 三维通信 | 1 | 162.43 | 0.22 | 通信 |
| 601958 | 金钼股份 | 1 | 436.55 | 0.14 | 有色金属 |
| 601969 | 海南矿业 | 1 | 256.19 | 0.13 | 钢铁 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



