两市全天特大单净流入84.70亿元,其中86股特大单净流入超2亿元,京东方A特大单净流入34.60亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.40%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入84.70亿元,共计1791股特大单净流入,2834股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有9个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金283.86亿元,该行业指数今日上涨4.70%,其次是建筑装饰,今日上涨1.79%,净流入资金为11.83亿元,净流入资金居前的还有建筑材料、国防军工等行业。
特大单资金净流出的行业共有22个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金56.26亿元,其次是有色金属,特大单净流出资金47.89亿元,净流出资金居前的还有基础化工、非银金融等行业。
具体到个股来看,86股特大单净流入超2亿元,京东方A特大单净流入34.60亿元,净流入资金规模居首;兆易创新特大单净流入资金30.12亿元,位列第二;净流入资金居前的还有香农芯创、TCL科技、海光信息等。特大单净流出股中,生益科技特大单净流出资金17.21亿元,净流出资金最多;工业富联、厦门钨业特大单净流出资金分别为9.77亿元、9.28亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.46%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有85只,股价以涨停收盘的有香农芯创、普冉股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、机械设备、通信行业最为集中,上榜个股分别有48只、6只、6只。
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 6.71 | 10.00 | 34.60 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 586.04 | 10.00 | 30.12 | 电子 |
| 300475 | 香农芯创 | 245.29 | 20.00 | 20.13 | 电子 |
| 000100 | TCL科技 | 5.12 | 10.11 | 16.13 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 308.22 | 4.73 | 12.52 | 电子 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 119.01 | 10.00 | 10.68 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 266.99 | 12.42 | 9.44 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 444.27 | 10.00 | 8.99 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 262.50 | 7.51 | 8.46 | 电子 |
| 300088 | 长信科技 | 10.57 | 19.98 | 8.26 | 电子 |
| 600176 | 中国巨石 | 54.60 | 9.99 | 8.05 | 建筑材料 |
| 688525 | 佰维存储 | 370.00 | 8.67 | 7.44 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 709.62 | 8.23 | 7.35 | 电子 |
| 600673 | 东阳光 | 35.89 | 9.99 | 7.28 | 综合 |
| 300308 | 中际旭创 | 1276.11 | 2.25 | 7.27 | 通信 |
| 300408 | 三环集团 | 155.46 | 3.49 | 7.25 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 557.88 | 1.62 | 7.22 | 通信 |
| 603601 | 再升科技 | 15.77 | 9.97 | 6.75 | 建筑材料 |
| 688981 | 中芯国际 | 134.70 | 3.50 | 6.73 | 电子 |
| 688347 | 华虹宏力 | 260.70 | 9.31 | 6.57 | 电子 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600183 | 生益科技 | 180.15 | 0.42 | -17.21 | 电子 |
| 601138 | 工业富联 | 72.64 | -0.36 | -9.77 | 电子 |
| 600549 | 厦门钨业 | 80.84 | 3.10 | -9.28 | 有色金属 |
| 300274 | 阳光电源 | 149.15 | -2.19 | -9.05 | 电力设备 |
| 301308 | 江波龙 | 571.68 | 5.82 | -8.78 | 电子 |
| 688388 | 嘉元科技 | 47.45 | -3.02 | -7.89 | 电力设备 |
| 600392 | 盛和资源 | 28.78 | -0.86 | -6.46 | 有色金属 |
| 601208 | 东材科技 | 73.20 | 2.04 | -6.43 | 基础化工 |
| 301526 | 国际复材 | 40.23 | 4.01 | -6.41 | 建筑材料 |
| 601179 | 中国西电 | 15.79 | -3.13 | -6.03 | 电力设备 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 181.69 | 1.98 | -5.94 | 电力设备 |
| 002475 | 立讯精密 | 67.32 | 0.09 | -5.50 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 399.00 | -1.12 | -5.43 | 电力设备 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 67.54 | 0.99 | -5.28 | 电力设备 |
| 600111 | 北方稀土 | 50.32 | -3.19 | -5.12 | 有色金属 |
| 603256 | 宏和科技 | 258.90 | 2.92 | -4.97 | 建筑材料 |
| 688313 | 仕佳光子 | 169.52 | -1.96 | -4.96 | 通信 |
| 002594 | 比亚迪 | 87.47 | -2.42 | -4.90 | 汽车 |
| 300255 | 常山药业 | 24.92 | -15.15 | -4.60 | 医药生物 |
| 300059 | 东方财富 | 19.04 | -0.42 | -4.54 | 非银金融 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



