从当日上榜统计来看,华电辽能买入和卖出前5营业部合计总买入16825.07万元,合计总卖出22790.61万元,总净买入-5965.54万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国信证券浙江互联网分公司 | 3577.54 | 3640.23 | -62.69 |
| 2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 2066.58 | 2066.58 | |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 | 1991.9 | 2111.59 | -119.69 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 1832.26 | 1832.26 | |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 1787.35 | 1787.35 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒泰证券上海河南南路证券营业部 | 6252.08 | -6252.08 | |
| 2 | 国信证券浙江互联网分公司 | 3577.54 | 3640.23 | -62.69 |
| 3 | 中信证券上海分公司 | 3115.64 | -3115.64 | |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 | 1991.9 | 2111.59 | -119.69 |
| 5 | 华泰证券 | 1919.25 | -1919.25 |



