从当日上榜统计来看,红豆股份买入和卖出前5营业部合计总买入11711.31万元,合计总卖出16730.38万元,总净买入-5019.07万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以沪股通专用、国泰君安证券上海福山路证券营业部、中信证券上海分公司为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2835.15 | 4405.92 | -1570.77 |
| 2 | 国泰君安证券上海福山路证券营业部 | 1081.31 | 1081.31 | |
| 3 | 中信证券上海分公司 | 1045.39 | 881.75 | 163.65 |
| 4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 964.32 | 2218.4 | -1254.08 |
| 5 | 华泰证券 | 940.27 | 940.27 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 2835.15 | 4405.92 | -1570.77 |
| 2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 964.32 | 2218.4 | -1254.08 |
| 3 | 国泰君安 | 885.32 | -885.32 | |
| 4 | 中信证券上海分公司 | 1045.39 | 881.75 | 163.65 |
| 5 | 中信证券深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 832.93 | -832.93 |



