从当日上榜统计来看,大有能源买入和卖出前5营业部合计总买入16219.66万元,合计总卖出14071.67万元,总净买入2147.99万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以沪股通专用、国信证券浙江互联网分公司、中信证券上海分公司为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4631.8 | 4145.51 | 486.29 |
| 2 | 国信证券浙江互联网分公司 | 1617.33 | 1617.33 | |
| 3 | 中信证券上海分公司 | 1468.36 | 1130.57 | 337.79 |
| 4 | 国泰君安 | 1423.92 | 1423.92 | |
| 5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 978.1 | 978.1 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 4631.8 | 4145.51 | 486.29 |
| 2 | 华泰证券 | 1342.88 | -1342.88 | |
| 3 | 中信证券上海分公司 | 1468.36 | 1130.57 | 337.79 |
| 4 | 中泰证券常州惠国路证券营业部 | 1120.4 | -1120.4 | |
| 5 | 方正证券温岭安平东路证券营业部 | 1056.23 | -1056.23 |



