截至8月25日收盘,维生素概念上涨3.13%,位居概念板块涨幅第6,板块内,70股上涨,华森制药、圣达生物、海南海药等涨停,西点药业、亨迪药业、誉衡药业等涨幅居前,分别上涨17.01%、13.53%、9.14%。跌幅居前的有ST西王、仟源医药、石药创新等,分别下跌4.84%、3.04%、2.10%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 转基因 | 3.81 | 金属铅 | -2.16 |
| 粮食概念 | 3.60 | 金属锌 | -2.16 |
| 玉米 | 3.31 | 黄金概念 | -1.59 |
| 高压氧舱 | 3.29 | 金属钴 | -1.36 |
| 兵装重组概念 | 3.28 | 金属铜 | -1.27 |
| 维生素 | 3.13 | 小金属概念 | -0.93 |
| CRO概念 | 3.11 | 中芯国际概念 | -0.88 |
| 肝炎概念 | 3.09 | 金属镍 | -0.82 |
| 乳业 | 3.05 | 2026一季报预增 | -0.72 |
| 细胞免疫治疗 | 2.91 | 国家大基金持股 | -0.67 |
资金面上看,今日维生素概念板块获主力资金净流入11.67亿元,其中,37股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是誉衡药业,今日主力资金净流入4.60亿元,净流入资金居前的还有海南海药、哈药股份、华森制药等,主力资金分别净流入2.12亿元、1.05亿元、1.04亿元。
资金流入比率方面,海南海药、华森制药、圣达生物等流入比率居前,主力资金净流入率分别为43.36%、40.97%、39.96%。
维生素概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002437 | 誉衡药业 | 9.14 | 37.79 | 46000.78 | 13.76 |
| 000566 | 海南海药 | 9.96 | 7.84 | 21230.96 | 43.36 |
| 600664 | 哈药股份 | -0.12 | 11.66 | 10503.88 | 4.35 |
| 002907 | 华森制药 | 9.99 | 4.96 | 10417.96 | 40.97 |
| 603079 | 圣达生物 | 9.98 | 8.40 | 8513.86 | 39.96 |
| 603067 | 振华股份 | 3.28 | 2.56 | 6169.62 | 9.60 |
| 301130 | 西点药业 | 17.01 | 36.69 | 5641.79 | 7.02 |
| 301211 | 亨迪药业 | 13.53 | 10.59 | 4913.78 | 8.67 |
| 688131 | 皓元医药 | 6.94 | 3.30 | 4006.99 | 5.96 |
| 002317 | 众生药业 | 0.59 | 5.09 | 1960.26 | 2.05 |
| 300765 | 石药创新 | -2.10 | 2.25 | 1878.14 | 1.35 |
| 002562 | 兄弟科技 | 4.39 | 4.99 | 1272.24 | 6.36 |
| 600216 | 浙江医药 | 2.55 | 3.28 | 1270.67 | 3.19 |
| 600129 | 太极集团 | 3.17 | 2.93 | 1213.34 | 5.18 |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.44 | 0.65 | 1053.75 | 7.52 |
| 600351 | 亚宝药业 | 3.24 | 3.54 | 1003.56 | 5.91 |
| 600518 | 康美药业 | 2.24 | 0.93 | 653.55 | 3.74 |
| 603998 | 方盛制药 | 4.12 | 2.84 | 573.56 | 4.62 |
| 002900 | 哈三联 | -0.42 | 26.86 | 533.64 | 0.91 |
| 300267 | 尔康制药 | 3.79 | 2.82 | 506.52 | 3.90 |
| 000078 | ST海王 | 1.26 | 1.97 | 472.31 | 5.71 |
| 301301 | 川宁生物 | 2.78 | 2.42 | 464.10 | 3.52 |
| 600812 | 华北制药 | 4.34 | 1.59 | 392.23 | 3.03 |
| 603102 | 百合股份 | 6.12 | 8.93 | 365.87 | 1.62 |
| 300233 | 金城医药 | 3.37 | 3.45 | 349.65 | 2.04 |
| 300434 | 金石亚药 | 7.10 | 6.62 | 331.44 | 1.25 |
| 688247 | 宣泰医药 | 5.08 | 1.77 | 284.52 | 3.66 |
| 300791 | 仙乐健康 | 2.89 | 1.52 | 273.64 | 4.03 |
| 300239 | 东宝生物 | 4.22 | 2.61 | 230.71 | 2.92 |
| 002737 | 葵花药业 | 3.03 | 0.78 | 219.99 | 3.71 |
| 002940 | 昂利康 | 2.10 | 5.52 | 160.33 | 0.62 |
| 000525 | 红太阳 | 1.86 | 2.89 | 159.27 | 1.14 |
| 600566 | 济川药业 | 2.21 | 0.66 | 118.42 | 0.78 |
| 002019 | 亿帆医药 | 1.52 | 1.09 | 99.12 | 1.08 |
| 603896 | 寿仙谷 | 2.50 | 0.98 | 39.05 | 1.33 |
| 002393 | 力生制药 | 2.60 | 1.05 | 24.92 | 0.56 |
| 688089 | ST嘉必优 | 2.91 | 1.18 | 0.46 | 0.03 |
| 603676 | 卫信康 | 2.63 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
| 603235 | 天新药业 | 0.91 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 300583 | 赛托生物 | 2.75 | 1.44 | -9.69 | -0.28 |
| 600851 | 海欣股份 | 1.54 | 1.39 | -26.19 | -0.30 |
| 300705 | 九典制药 | 4.76 | 4.23 | -29.61 | -0.17 |
| 603968 | 醋化股份 | 1.93 | 0.91 | -32.88 | -1.70 |
| 301126 | 达嘉维康 | 3.40 | 2.39 | -43.38 | -1.30 |
| 600572 | 康恩贝 | 2.14 | 2.40 | -58.20 | -0.22 |
| 600873 | 梅花生物 | -0.25 | 0.65 | -88.32 | -0.61 |
| 688399 | 硕世生物 | 2.05 | 1.13 | -90.54 | -2.30 |
| 301281 | 科源制药 | 1.73 | 3.08 | -106.44 | -1.12 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1.46 | 0.65 | -121.74 | -1.72 |
| 301507 | 民生健康 | 1.90 | 2.24 | -152.56 | -4.85 |
| 300381 | 溢多利 | 2.74 | 1.56 | -158.66 | -3.38 |
| 301156 | 美农生物 | 5.60 | 7.22 | -182.28 | -1.79 |
| 000915 | 华特达因 | 1.97 | 1.56 | -184.88 | -2.10 |
| 002102 | ST能特 | 0.44 | 0.46 | -195.77 | -9.09 |
| 603811 | 诚意药业 | 2.62 | 1.19 | -215.92 | -5.38 |
| 002001 | 新和成 | 0.00 | 0.81 | -223.09 | -0.34 |
| 000952 | 广济药业 | 3.32 | 1.92 | -238.66 | -5.60 |
| 600195 | 中牧股份 | 1.49 | 0.60 | -266.85 | -6.39 |
| 688639 | 华恒生物 | 3.23 | 2.48 | -283.84 | -2.79 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.97 | 0.86 | -377.64 | -1.24 |
| 002626 | 金达威 | 2.88 | 1.16 | -393.83 | -3.33 |
| 301258 | 富士莱 | 0.42 | 1.64 | -397.51 | -10.33 |
| 000972 | 中基健康 | 2.54 | 1.79 | -416.99 | -8.31 |
| 000953 | 中哲精化 | 4.22 | 2.55 | -461.61 | -7.86 |
| 002365 | 永安药业 | 4.04 | 21.12 | -525.92 | -0.66 |
| 000756 | 新华制药 | 2.66 | 2.16 | -540.31 | -3.75 |
| 300158 | 振东制药 | 4.12 | 2.49 | -620.62 | -4.81 |
| 300401 | 花园生物 | 3.82 | 5.28 | -627.15 | -1.53 |
| 002556 | 辉隆股份 | 1.17 | 1.52 | -686.70 | -9.32 |
| 000597 | 东北制药 | 2.25 | 1.69 | -782.49 | -6.65 |
| 600420 | 国药现代 | 1.54 | 0.61 | -855.30 | -12.24 |
| 600299 | 安迪苏 | 0.12 | 0.89 | -1166.63 | -5.03 |
| 300254 | 仟源医药 | -3.04 | 13.32 | -1538.46 | -5.52 |
| 000153 | 丰原药业 | 4.56 | 6.83 | -1901.43 | -9.96 |
| 000639 | ST西王 | -4.84 | 8.07 | -2585.11 | -16.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



