证券时报·数据宝统计,截至下午14:00,上证综指4163.89点,涨跌幅为-0.03%,A股总成交额为30286.61亿元。到目前为止,今日有20只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中胜宏科技、大金重工、珠海冠宇等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.45%、-0.92%、-0.75%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300476 | 胜宏科技 | -1.31 | 2.82 | 292.95 | 297.27 | -1.45 | 281.27 | -5.38 |
| 002487 | 大金重工 | -2.52 | 3.24 | 52.01 | 52.49 | -0.92 | 49.80 | -5.12 |
| 688772 | 珠海冠宇 | -3.12 | 2.75 | 21.44 | 21.61 | -0.75 | 20.79 | -3.78 |
| 603685 | 晨丰科技 | -1.23 | 1.06 | 18.86 | 18.99 | -0.71 | 18.42 | -3.02 |
| 603810 | 丰山集团 | -0.31 | 1.43 | 15.97 | 16.07 | -0.64 | 15.88 | -1.20 |
| 688303 | 大全能源 | -2.35 | 0.75 | 27.25 | 27.38 | -0.48 | 26.22 | -4.25 |
| 600252 | 中恒集团 | 0.37 | 2.21 | 2.74 | 2.75 | -0.47 | 2.70 | -1.85 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | -1.93 | 1.40 | 16.21 | 16.27 | -0.36 | 15.73 | -3.32 |
| 002946 | 新乳业 | -1.23 | 0.54 | 18.64 | 18.68 | -0.21 | 18.44 | -1.30 |
| 001288 | 运机集团 | -3.04 | 2.98 | 31.79 | 31.84 | -0.16 | 30.64 | -3.77 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | -0.70 | 0.50 | 39.88 | 39.93 | -0.13 | 39.90 | -0.08 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.28 | 0.55 | 7.15 | 7.16 | -0.13 | 7.12 | -0.54 |
| 000838 | 财信发展 | -0.66 | 4.16 | 3.11 | 3.12 | -0.10 | 3.00 | -3.75 |
| 301631 | 壹连科技 | -1.33 | 4.89 | 104.50 | 104.59 | -0.08 | 103.47 | -1.07 |
| 600079 | ST人福 | 1.91 | 1.93 | 18.36 | 18.37 | -0.05 | 18.64 | 1.48 |
| 000001 | 平安银行 | 0.00 | 0.43 | 11.51 | 11.52 | -0.04 | 11.48 | -0.34 |
| 300577 | 开润股份 | -1.29 | 2.08 | 21.52 | 21.53 | -0.04 | 21.37 | -0.73 |
| 600993 | 马应龙 | -0.39 | 1.45 | 28.25 | 28.26 | -0.03 | 28.30 | 0.15 |
| 600423 | 柳化股份 | -1.33 | 2.16 | 3.76 | 3.76 | -0.03 | 3.71 | -1.25 |
| 601298 | 青岛港 | 0.12 | 0.22 | 8.37 | 8.37 | -0.01 | 8.38 | 0.13 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



