证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4101.91点,收于半年线之上,涨跌幅-0.26%,A股总成交额为30565.24亿元。到目前为止,今日有175只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华谊集团、三角轮胎、中重科技等,乖离率分别为8.91%、8.58%、7.84%;宸展光电、ST加加、山西高速等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
1月16日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600623 | 华谊集团 | 9.28 | 5.04 | 8.22 | 8.95 | 8.91 |
| 601163 | 三角轮胎 | 9.99 | 3.78 | 14.30 | 15.53 | 8.58 |
| 603135 | 中重科技 | 7.95 | 16.84 | 10.20 | 11.00 | 7.84 |
| 002953 | 日丰股份 | 10.03 | 9.54 | 12.44 | 13.27 | 6.70 |
| 600433 | 冠豪高新 | 7.50 | 8.06 | 3.24 | 3.44 | 6.29 |
| 688025 | 杰普特 | 6.07 | 3.49 | 137.53 | 145.00 | 5.44 |
| 301678 | 新恒汇 | 12.46 | 30.06 | 75.50 | 79.54 | 5.36 |
| 002989 | 中天精装 | 5.41 | 5.71 | 30.07 | 31.58 | 5.03 |
| 002077 | 大港股份 | 5.11 | 11.66 | 15.90 | 16.67 | 4.81 |
| 600841 | 动力新科 | 10.03 | 1.27 | 6.49 | 6.80 | 4.75 |
| 603194 | 中力股份 | 4.87 | 4.88 | 39.76 | 41.59 | 4.60 |
| 688716 | 中研股份 | 4.92 | 10.23 | 42.40 | 44.32 | 4.54 |
| 603005 | 晶方科技 | 4.62 | 11.26 | 29.36 | 30.57 | 4.13 |
| 920510 | 丰光精密 | 5.01 | 9.07 | 19.94 | 20.76 | 4.11 |
| 301630 | 同宇新材 | 5.62 | 15.95 | 183.89 | 191.37 | 4.07 |
| 300501 | 海顺新材 | 3.84 | 10.41 | 16.18 | 16.76 | 3.61 |
| 920580 | 科创新材 | 5.42 | 14.60 | 15.96 | 16.53 | 3.59 |
| 603006 | 联明股份 | 5.23 | 6.13 | 13.60 | 14.08 | 3.56 |
| 000720 | 新能泰山 | 9.97 | 6.11 | 3.51 | 3.64 | 3.56 |
| 301076 | 新瀚新材 | 6.26 | 13.86 | 47.72 | 49.38 | 3.48 |
| 300656 | 民德电子 | 5.38 | 8.88 | 24.29 | 25.08 | 3.25 |
| 002923 | 润都股份 | 6.98 | 7.86 | 13.51 | 13.95 | 3.24 |
| 300580 | 贝斯特 | 4.46 | 3.39 | 26.08 | 26.92 | 3.22 |
| 002692 | 远程股份 | 3.94 | 5.90 | 5.37 | 5.54 | 3.22 |
| 300690 | 双一科技 | 3.26 | 8.08 | 33.23 | 34.22 | 2.98 |
| 000573 | 粤宏远A | 5.81 | 7.00 | 4.25 | 4.37 | 2.93 |
| 002617 | 露笑科技 | 5.10 | 11.68 | 8.41 | 8.66 | 2.93 |
| 300022 | 吉峰科技 | 3.21 | 6.04 | 8.43 | 8.67 | 2.83 |
| 600333 | 长春燃气 | 3.90 | 8.65 | 5.95 | 6.12 | 2.83 |
| 003032 | *ST传智 | 3.05 | 3.49 | 6.57 | 6.76 | 2.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



