273只股公布截至12月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有132只,降幅居前的是博盈特焊、哈焊华通、久之洋等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有1006家、1018家、1185家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有273家公司公布了截至12月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:37%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(12月20日)筹码集中股监测显示,这些股12月11日以来平均上涨2.45%,走势弱于同期沪指表现(上涨3.15%),其中,37%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,新金路涨幅最高,12月11日以来累计上涨32.71%,涨幅居前的还有银邦股份、广东宏大等。
8股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有273只个股公布了12月31日股东户数,与上期(12月20日)相比,股东户数下降的有132只。其中股东户数降幅超一成的有8只。
股东户数降幅最多的是博盈特焊,截至12月31日最新股东户数为17004户,较12月20日下降15.76%,筹码集中以来该股累计下跌5.76%,累计换手率为124.18%,其间主力资金净流出6615.49万元。
其次是哈焊华通,截至12月31日最新股东户数为30134户,较12月20日下降15.59%,筹码集中以来该股累计下跌0.61%,累计换手率为72.65%,其间主力资金净流出8132.74万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股12月21日以来平均上涨2.11%,涨幅居前的有易点天下、北方导航、光智科技等,分别上涨29.20%、16.92%、16.46%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、机械设备、电子等行业最为集中,分别有17只、13只、11只个股上榜。
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301468 | 博盈特焊 | 17004 | -15.76 | -5.76 | 机械设备 |
| 301137 | 哈焊华通 | 30134 | -15.59 | -0.61 | 机械设备 |
| 300516 | 久之洋 | 33407 | -14.81 | 15.34 | 电子 |
| 300489 | 光智科技 | 18000 | -14.29 | 16.46 | 电子 |
| 301171 | 易点天下 | 66508 | -11.87 | 29.20 | 传媒 |
| 301182 | 凯旺科技 | 9044 | -11.37 | 9.49 | 计算机 |
| 600719 | 大连热电 | 34000 | -10.53 | 14.36 | 公用事业 |
| 603327 | 福蓉科技 | 55432 | -10.25 | 1.10 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | 81673 | -9.90 | 11.95 | 电子 |
| 301068 | 大地海洋 | 4072 | -9.03 | 5.55 | 环保 |
| 003002 | 壶化股份 | 12588 | -8.71 | 2.15 | 基础化工 |
| 002631 | 德尔未来 | 32245 | -8.54 | 10.82 | 轻工制造 |
| 601872 | 招商轮船 | 87106 | -7.40 | 5.41 | 交通运输 |
| 600141 | 兴发集团 | 45807 | -7.35 | 2.50 | 基础化工 |
| 003031 | 中瓷电子 | 23760 | -7.00 | 2.06 | 通信 |
| 001277 | 速达股份 | 10543 | -6.81 | -0.57 | 机械设备 |
| 300855 | 图南股份 | 13900 | -6.08 | 8.87 | 有色金属 |
| 002566 | 益盛药业 | 23534 | -6.04 | -2.65 | 医药生物 |
| 002859 | 洁美科技 | 13892 | -5.72 | 1.88 | 电子 |
| 003023 | 彩虹集团 | 14115 | -5.48 | -0.70 | 家用电器 |
| 603839 | 安正时尚 | 18418 | -5.45 | -1.32 | 纺织服饰 |
| 002162 | 悦心健康 | 48045 | -5.31 | -1.25 | 轻工制造 |
| 000970 | 中科三环 | 118792 | -4.77 | 5.14 | 有色金属 |
| 002526 | 山东矿机 | 120000 | -4.76 | 1.70 | 机械设备 |
| 001206 | 依依股份 | 15006 | -4.46 | -0.16 | 美容护理 |
| 300523 | 辰安科技 | 15244 | -4.46 | 5.20 | 计算机 |
| 002379 | 宏创控股 | 20907 | -4.29 | 9.48 | 有色金属 |
| 600558 | 大西洋 | 47202 | -4.28 | 3.04 | 机械设备 |
| 301536 | 星宸科技 | 31950 | -4.22 | 2.41 | 电子 |
| 300686 | 智动力 | 16513 | -4.17 | 0.67 | 电子 |
| 300360 | 炬华科技 | 34696 | -4.06 | 4.16 | 电力设备 |
| 301665 | 泰禾股份 | 11407 | -4.05 | -0.80 | 基础化工 |
| 002911 | 佛燃能源 | 24000 | -4.00 | -0.17 | 公用事业 |
| 301180 | 万祥科技 | 12662 | -3.55 | 10.72 | 电子 |
| 300623 | 捷捷微电 | 89416 | -3.49 | 2.44 | 电子 |
| 002690 | 美亚光电 | 26050 | -3.36 | 3.25 | 机械设备 |
| 300371 | 汇中股份 | 9865 | -3.28 | 2.75 | 机械设备 |
| 000572 | 海马汽车 | 237873 | -3.18 | -9.17 | 汽车 |
| 301122 | 采纳股份 | 7184 | -3.12 | 3.21 | 医药生物 |
| 002912 | 中新赛克 | 23881 | -2.90 | 6.40 | 计算机 |
| 601686 | 友发集团 | 34000 | -2.86 | -2.33 | 钢铁 |
| 600111 | 北方稀土 | 653324 | -2.80 | 2.97 | 有色金属 |
| 300896 | 爱美客 | 60075 | -2.71 | -0.58 | 美容护理 |
| 300556 | 丝路视觉 | 19779 | -2.70 | 3.01 | 计算机 |
| 000686 | 东北证券 | 92022 | -2.67 | 2.28 | 非银金融 |
| 603797 | 联泰环保 | 17089 | -2.67 | -0.61 | 环保 |
| 300067 | 安诺其 | 45691 | -2.60 | 0.60 | 基础化工 |
| 688581 | 安杰思 | 6367 | -2.48 | 2.13 | 医药生物 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 17932 | -2.47 | 1.20 | 基础化工 |
| 000768 | 中航西飞 | 180615 | -2.43 | 4.44 | 国防军工 |
| 600302 | 标准股份 | 21400 | -2.28 | 2.10 | 机械设备 |
| 601086 | 国芳集团 | 51883 | -2.19 | -5.19 | 商贸零售 |
| 300610 | 晨化股份 | 13700 | -2.14 | 2.36 | 基础化工 |
| 688280 | 精进电动-UW | 17468 | -2.13 | 7.22 | 汽车 |
| 605567 | 春雪食品 | 12594 | -2.11 | -3.70 | 食品饮料 |
| 001368 | 通达创智 | 11535 | -1.87 | -4.26 | 轻工制造 |
| 000875 | 吉电股份 | 153700 | -1.83 | 0.18 | 公用事业 |
| 600435 | 北方导航 | 150200 | -1.83 | 16.92 | 国防军工 |
| 300867 | 圣元环保 | 24250 | -1.78 | -5.02 | 环保 |
| 002039 | 黔源电力 | 15903 | -1.72 | -2.65 | 公用事业 |
| 002695 | 煌上煌 | 32788 | -1.59 | -3.66 | 食品饮料 |
| 002793 | 罗欣药业 | 38648 | -1.59 | -1.80 | 医药生物 |
| 002286 | 保龄宝 | 33739 | -1.58 | -3.65 | 农林牧渔 |
| 001358 | 兴欣新材 | 7409 | -1.57 | 1.73 | 基础化工 |
| 002321 | 华英农业 | 49130 | -1.54 | -6.07 | 农林牧渔 |
| 600261 | 阳光照明 | 41637 | -1.53 | -1.45 | 家用电器 |
| 601609 | 金田股份 | 144535 | -1.49 | 4.15 | 有色金属 |
| 000786 | 北新建材 | 69000 | -1.43 | 0.00 | 建筑材料 |
| 600796 | 钱江生化 | 25637 | -1.42 | -1.29 | 环保 |
| 688663 | 新风光 | 6329 | -1.40 | 2.40 | 电力设备 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 27959 | -1.39 | -3.66 | 汽车 |
| 000159 | 国际实业 | 38309 | -1.38 | 2.84 | 电力设备 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 15419 | -1.35 | 2.94 | 机械设备 |
| 605166 | 聚合顺 | 17970 | -1.35 | 2.04 | 基础化工 |
| 603276 | 恒兴新材 | 12059 | -1.34 | 2.29 | 基础化工 |
| 002923 | 润都股份 | 19899 | -1.30 | 1.36 | 医药生物 |
| 002480 | 新筑股份 | 29077 | -1.27 | 1.29 | 公用事业 |
| 301371 | 敷尔佳 | 15875 | -1.26 | -1.80 | 美容护理 |
| 301028 | 东亚机械 | 17519 | -1.22 | -0.74 | 机械设备 |
| 603151 | 邦基科技 | 10995 | -1.21 | 2.18 | 农林牧渔 |
| 000966 | 长源电力 | 99750 | -1.20 | -0.46 | 公用事业 |
| 000758 | 中色股份 | 118225 | -1.13 | 7.95 | 有色金属 |
| 002661 | 克明食品 | 26413 | -1.09 | -4.18 | 食品饮料 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 29862 | -1.05 | -0.83 | 汽车 |
| 600961 | 株冶集团 | 38800 | -1.02 | 2.36 | 有色金属 |
| 000629 | 钒钛股份 | 244600 | -1.01 | 5.25 | 钢铁 |
| 000563 | 陕国投A | 102976 | -0.97 | 0.86 | 非银金融 |
| 300564 | 筑博设计 | 10500 | -0.94 | 2.76 | 建筑装饰 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 4161 | -0.90 | 3.83 | 机械设备 |
| 603706 | 东方环宇 | 12183 | -0.90 | 0.25 | 公用事业 |
| 002423 | 中粮资本 | 116000 | -0.85 | 2.85 | 非银金融 |
| 300248 | 新开普 | 41455 | -0.83 | 0.40 | 计算机 |
| 300066 | 三川智慧 | 66022 | -0.82 | 1.43 | 机械设备 |
| 301388 | 欣灵电气 | 10335 | -0.80 | 1.38 | 电力设备 |
| 002467 | 二六三 | 149384 | -0.74 | 4.92 | 通信 |
| 000554 | 泰山石油 | 39968 | -0.73 | 1.55 | 石油石化 |
| 002395 | 双象股份 | 14700 | -0.68 | 2.19 | 基础化工 |
| 003035 | 南网能源 | 101433 | -0.67 | -0.64 | 公用事业 |
| 002007 | 华兰生物 | 148000 | -0.67 | -0.07 | 医药生物 |
| 000839 | 国安股份 | 126071 | -0.66 | 0.00 | 通信 |
| 000920 | 沃顿科技 | 27226 | -0.65 | 4.25 | 基础化工 |
| 300634 | 彩讯股份 | 43620 | -0.63 | 7.44 | 计算机 |
| 688687 | 凯因科技 | 12803 | -0.62 | 2.46 | 医药生物 |
| 000059 | 华锦股份 | 42136 | -0.61 | 8.43 | 石油石化 |
| 300847 | 中船汉光 | 27592 | -0.61 | 2.72 | 计算机 |
| 301206 | 三元生物 | 15362 | -0.58 | 0.77 | 基础化工 |
| 300897 | 山科智能 | 7350 | -0.58 | -0.65 | 机械设备 |
| 000731 | 四川美丰 | 38620 | -0.56 | -0.75 | 基础化工 |
| 600720 | 中交设计 | 61092 | -0.56 | -1.22 | 建筑装饰 |
| 300936 | 中英科技 | 10917 | -0.54 | 8.17 | 电子 |
| 300397 | 天和防务 | 62191 | -0.53 | 6.75 | 国防军工 |
| 301209 | 联合化学 | 6123 | -0.47 | 7.15 | 基础化工 |
| 002797 | 第一创业 | 229967 | -0.44 | 0.58 | 非银金融 |
| 000548 | 湖南投资 | 42263 | -0.42 | -4.27 | 交通运输 |
| 603937 | 丽岛新材 | 13594 | -0.40 | 2.17 | 有色金属 |
| 000868 | 安凯客车 | 48681 | -0.37 | -0.20 | 汽车 |
| 002802 | 洪汇新材 | 11761 | -0.36 | -1.42 | 基础化工 |
| 600575 | 淮河能源 | 58142 | -0.34 | -4.19 | 煤炭 |
| 300956 | 英力股份 | 16836 | -0.29 | 5.43 | 电子 |
| 301520 | 万邦医药 | 7790 | -0.28 | 1.97 | 医药生物 |
| 300732 | 设研院 | 28618 | -0.27 | 1.33 | 建筑装饰 |
| 600727 | 鲁北化工 | 45719 | -0.27 | 0.44 | 基础化工 |
| 002883 | 中设股份 | 17977 | -0.24 | -1.18 | 建筑装饰 |
| 002500 | 山西证券 | 106318 | -0.20 | 0.16 | 非银金融 |
| 002227 | 奥特迅 | 31360 | -0.18 | -0.08 | 电力设备 |
| 000713 | 国投丰乐 | 61098 | -0.12 | -0.89 | 农林牧渔 |
| 300057 | 万顺新材 | 37233 | -0.10 | 1.39 | 有色金属 |
| 002035 | 华帝股份 | 36862 | -0.08 | 0.81 | 家用电器 |
| 300183 | 东软载波 | 32425 | -0.07 | 3.68 | 通信 |
| 001258 | 立新能源 | 47931 | -0.05 | -0.69 | 公用事业 |
| 300294 | 博雅生物 | 30126 | -0.03 | -0.86 | 医药生物 |
| 300230 | 永利股份 | 23749 | -0.02 | 2.51 | 基础化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



