证券时报·数据宝统计,截至下午14:02,上证综指3757.36点,涨跌幅为-1.47%,A股总成交额为20350.45亿元。到目前为止,今日有29只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中新光光电、东材科技、爱科赛博等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.71%、-2.61%、-2.59%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688011 | 新光光电 | -5.61 | 5.92 | 41.50 | 42.66 | -2.71 | 35.35 | -17.13 |
| 601208 | 东材科技 | -0.78 | 7.52 | 17.68 | 18.15 | -2.61 | 16.62 | -8.42 |
| 688719 | 爱科赛博 | -3.46 | 2.15 | 39.88 | 40.94 | -2.59 | 35.41 | -13.50 |
| 600435 | 北方导航 | -5.96 | 5.12 | 15.86 | 16.11 | -1.56 | 13.89 | -13.77 |
| 603063 | 禾望电气 | -2.26 | 5.12 | 34.66 | 35.21 | -1.55 | 32.83 | -6.76 |
| 688551 | 科威尔 | -1.82 | 2.16 | 41.83 | 42.42 | -1.38 | 39.96 | -5.80 |
| 002265 | 建设工业 | -10.00 | 4.97 | 37.27 | 37.78 | -1.35 | 31.85 | -15.70 |
| 300249 | 依米康 | -3.38 | 7.19 | 17.59 | 17.83 | -1.33 | 16.02 | -10.13 |
| 603189 | 网达软件 | -0.93 | 2.44 | 21.70 | 21.95 | -1.18 | 20.32 | -7.44 |
| 301397 | 溯联股份 | -4.45 | 9.99 | 43.99 | 44.48 | -1.10 | 40.11 | -9.82 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1.90 | 7.92 | 37.40 | 37.74 | -0.91 | 37.48 | -0.69 |
| 002201 | 九鼎新材 | 1.00 | 2.11 | 8.26 | 8.32 | -0.75 | 8.10 | -2.64 |
| 300368 | 汇金股份 | -5.54 | 7.60 | 15.31 | 15.42 | -0.71 | 13.97 | -9.42 |
| 688103 | 国力股份 | -4.87 | 2.33 | 66.21 | 66.67 | -0.69 | 63.16 | -5.27 |
| 605588 | 冠石科技 | -7.50 | 5.12 | 55.73 | 56.04 | -0.55 | 53.19 | -5.08 |
| 300400 | 劲拓股份 | -2.42 | 3.69 | 24.66 | 24.79 | -0.52 | 23.39 | -5.64 |
| 300196 | 长海股份 | -0.65 | 3.74 | 16.03 | 16.11 | -0.50 | 15.36 | -4.68 |
| 603416 | 信捷电气 | -3.91 | 1.72 | 58.06 | 58.35 | -0.48 | 55.60 | -4.70 |
| 688401 | 路维光电 | -5.17 | 2.89 | 42.76 | 42.93 | -0.38 | 40.32 | -6.07 |
| 002552 | 宝鼎科技 | -2.09 | 3.34 | 15.95 | 16.00 | -0.32 | 15.45 | -3.46 |
| 600777 | *ST新潮 | -2.19 | 0.28 | 4.19 | 4.20 | -0.12 | 4.02 | -4.17 |
| 002941 | 新疆交建 | -2.08 | 6.81 | 15.42 | 15.44 | -0.10 | 15.06 | -2.44 |
| 300731 | 科创新源 | -3.16 | 6.52 | 49.52 | 49.56 | -0.08 | 45.33 | -8.54 |
| 688159 | 有方科技 | -8.21 | 6.01 | 69.55 | 69.58 | -0.05 | 63.20 | -9.17 |
| 600208 | 衢州发展 | -5.85 | 1.82 | 4.90 | 4.90 | -0.04 | 4.67 | -4.65 |
| 301200 | 大族数控 | -5.37 | 1.38 | 87.50 | 87.52 | -0.03 | 81.81 | -6.53 |
| 603132 | 金徽股份 | -1.75 | 0.37 | 13.68 | 13.68 | -0.02 | 13.46 | -1.60 |
| 688800 | 瑞可达 | -0.50 | 8.98 | 73.30 | 73.31 | -0.01 | 71.24 | -2.82 |
| 605589 | 圣泉集团 | -2.98 | 2.23 | 31.97 | 31.97 | -0.01 | 30.33 | -5.13 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



