截至5月25日收盘,先进封装概念上涨4.63%,位居概念板块涨幅第3,板块内,141股上涨,甬矽电子20%涨停,光华科技、新洁能、华工科技等涨停,鸿仕达、盛美上海、拓荆科技等涨幅居前,分别上涨20.33%、17.75%、16.86%。跌幅居前的有光智科技、新宙邦、诚邦股份等,分别下跌8.74%、6.18%、4.24%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 国家大基金持股 | 5.56 | 赛马概念 | -3.16 |
| 培育钻石 | 5.22 | 环氧丙烷 | -2.15 |
| 先进封装 | 4.63 | 可燃冰 | -2.14 |
| 存储芯片 | 4.01 | 俄乌冲突概念 | -2.00 |
| MCU芯片 | 3.73 | 丙烯酸 | -1.92 |
| 汽车芯片 | 3.61 | 青蒿素 | -1.81 |
| 华为海思概念股 | 3.41 | 钛白粉概念 | -1.75 |
| 中芯国际概念 | 3.14 | 共享单车 | -1.72 |
| 第三代半导体 | 3.06 | 页岩气 | -1.63 |
| F5G概念 | 2.73 | 足球概念 | -1.59 |
资金面上看,今日先进封装概念板块获主力资金净流入158.87亿元,其中,112股获主力资金净流入,51股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是华工科技,今日主力资金净流入20.28亿元,净流入资金居前的还有通富微电、天孚通信、华天科技等,主力资金分别净流入20.24亿元、17.11亿元、15.43亿元。
资金流入比率方面,新洁能、华天科技、三佳科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.74%、31.91%、27.75%。
先进封装概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | 10.00 | 10.85 | 202791.29 | 11.33 |
| 002156 | 通富微电 | 9.99 | 15.02 | 202404.04 | 13.19 |
| 300394 | 天孚通信 | 6.51 | 6.74 | 171120.02 | 8.51 |
| 002185 | 华天科技 | 9.98 | 8.92 | 154301.45 | 31.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.37 | 2.76 | 74223.72 | 3.09 |
| 603005 | 晶方科技 | 9.99 | 16.42 | 68992.98 | 15.30 |
| 301269 | 华大九天 | 15.04 | 9.50 | 48977.68 | 7.83 |
| 600330 | 天通股份 | 7.01 | 13.98 | 46812.18 | 8.91 |
| 300903 | 科翔股份 | 4.37 | 11.83 | 46768.79 | 14.72 |
| 688167 | 炬光科技 | 7.93 | 7.76 | 45058.50 | 13.57 |
| 002436 | 兴森科技 | 7.62 | 13.10 | 44342.88 | 5.98 |
| 688362 | 甬矽电子 | 20.00 | 12.88 | 42016.99 | 12.58 |
| 688072 | 拓荆科技 | 16.86 | 5.18 | 38760.45 | 3.99 |
| 600460 | 士兰微 | 6.31 | 7.24 | 35353.31 | 8.73 |
| 688820 | 盛合晶微 | 13.82 | 27.95 | 31030.22 | 3.24 |
| 000021 | 深科技 | 9.06 | 15.12 | 28231.27 | 2.99 |
| 688019 | 安集科技 | 5.79 | 5.33 | 24996.48 | 8.34 |
| 688361 | 中科飞测 | 4.17 | 4.34 | 24127.98 | 6.29 |
| 300398 | 飞凯材料 | 8.85 | 13.85 | 23862.43 | 7.68 |
| 688525 | 佰维存储 | 2.73 | 7.73 | 23313.79 | 2.04 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2.85 | 7.36 | 22453.00 | 7.66 |
| 300751 | 迈为股份 | 4.57 | 9.35 | 20890.57 | 3.98 |
| 688012 | 中微公司 | 3.34 | 5.79 | 19329.58 | 1.14 |
| 605111 | 新洁能 | 10.01 | 2.16 | 19091.92 | 33.74 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.82 | 4.71 | 19010.10 | 2.72 |
| 603203 | 快克智能 | 10.00 | 5.40 | 18753.75 | 21.94 |
| 300776 | 帝尔激光 | 2.20 | 10.33 | 18468.70 | 6.62 |
| 688300 | 联瑞新材 | 3.81 | 4.96 | 18221.31 | 10.96 |
| 300567 | 精测电子 | 14.93 | 8.61 | 17502.19 | 4.26 |
| 600745 | *ST闻泰 | 5.00 | 2.92 | 16658.29 | 27.18 |
| 002916 | 深南电路 | 5.74 | 2.44 | 15972.17 | 2.47 |
| 600667 | 太极实业 | 5.79 | 11.53 | 15727.32 | 5.02 |
| 300316 | 晶盛机电 | 2.38 | 3.78 | 15015.05 | 5.79 |
| 688020 | 方邦股份 | 5.36 | 12.74 | 14634.65 | 8.01 |
| 600552 | 凯盛科技 | 7.98 | 11.26 | 14561.85 | 6.98 |
| 002815 | 崇达技术 | 3.86 | 9.39 | 13977.34 | 11.41 |
| 688079 | 美迪凯 | 3.20 | 12.11 | 13495.12 | 11.94 |
| 002741 | 光华科技 | 10.02 | 10.41 | 13200.33 | 10.75 |
| 002975 | 博杰股份 | 10.00 | 8.70 | 13147.65 | 8.25 |
| 002119 | 康强电子 | 6.93 | 15.87 | 12792.75 | 8.70 |
| 688372 | 伟测科技 | 10.29 | 7.76 | 12730.16 | 5.67 |
| 600520 | 三佳科技 | 9.99 | 8.78 | 12513.78 | 27.75 |
| 002077 | 大港股份 | 5.62 | 11.42 | 12390.11 | 10.07 |
| 688518 | 联赢激光 | 4.36 | 9.27 | 12029.45 | 11.81 |
| 300041 | 回天新材 | 13.28 | 16.54 | 11658.71 | 9.53 |
| 603936 | 博敏电子 | 10.00 | 9.76 | 11599.85 | 7.69 |
| 688037 | 芯源微 | 0.00 | 5.50 | 10957.85 | 3.45 |
| 688120 | 华海清科 | 6.78 | 3.98 | 10558.41 | 2.64 |
| 301338 | 凯格精机 | 9.79 | 10.98 | 10530.32 | 8.43 |
| 603186 | 华正新材 | 5.98 | 15.37 | 10107.57 | 3.40 |
| 688403 | 汇成股份 | 10.84 | 10.97 | 10028.41 | 4.39 |
| 300416 | 苏试试验 | 7.58 | 10.53 | 9351.59 | 9.40 |
| 688401 | 路维光电 | 12.49 | 5.57 | 8476.00 | 9.92 |
| 300474 | 景嘉微 | 5.91 | 4.72 | 8299.35 | 6.58 |
| 300493 | 润欣科技 | 4.65 | 6.87 | 8081.04 | 13.28 |
| 300236 | 上海新阳 | 10.95 | 9.70 | 8072.10 | 2.87 |
| 688147 | 微导纳米 | 5.24 | 4.06 | 7785.79 | 4.64 |
| 600183 | 生益科技 | 7.88 | 3.32 | 6739.43 | 0.74 |
| 688419 | 耐科装备 | 5.58 | 7.36 | 5849.68 | 11.14 |
| 002845 | 同兴达 | 6.47 | 14.21 | 5745.04 | 9.82 |
| 688323 | 瑞华泰 | -1.97 | 12.84 | 5643.42 | 5.96 |
| 300814 | 中富电路 | 12.95 | 5.11 | 5572.94 | 3.92 |
| 301319 | 唯特偶 | -1.17 | 5.48 | 5516.64 | 8.57 |
| 688262 | 国芯科技 | 7.91 | 7.96 | 5328.97 | 4.67 |
| 300400 | 劲拓股份 | 4.58 | 8.20 | 5262.25 | 8.07 |
| 688135 | 利扬芯片 | 4.14 | 12.53 | 5217.28 | 4.31 |
| 688802 | 沐曦股份 | 3.52 | 15.05 | 4874.28 | 2.40 |
| 688456 | 有研粉材 | 4.71 | 8.89 | 4814.88 | 5.80 |
| 688352 | 颀中科技 | 15.67 | 15.54 | 4599.30 | 4.88 |
| 301682 | 宏明电子 | -1.74 | 25.66 | 4591.68 | 4.13 |
| 002886 | 沃特股份 | 2.64 | 10.56 | 4526.15 | 7.12 |
| 603773 | 沃格光电 | 4.03 | 11.99 | 4388.64 | 1.95 |
| 300747 | 锐科激光 | 1.66 | 6.22 | 4362.19 | 3.42 |
| 301308 | 江波龙 | 2.91 | 6.47 | 4316.35 | 0.43 |
| 300429 | 强力新材 | 4.87 | 11.29 | 4031.50 | 5.57 |
| 601137 | 博威合金 | 1.36 | 2.73 | 3882.77 | 7.19 |
| 688396 | 华润微 | 6.09 | 3.37 | 3617.64 | 1.24 |
| 300162 | 雷曼光电 | 7.00 | 28.64 | 3168.34 | 3.20 |
| 002106 | 莱宝高科 | 3.94 | 4.95 | 2786.36 | 6.79 |
| 688383 | 新益昌 | 4.32 | 3.17 | 2770.82 | 6.15 |
| 300545 | 联得装备 | 4.15 | 13.24 | 2532.64 | 4.39 |
| 688603 | 天承科技 | 7.13 | 25.54 | 2503.84 | 1.13 |
| 600353 | 旭光电子 | 0.68 | 6.53 | 2472.81 | 1.93 |
| 300802 | 矩子科技 | 2.89 | 7.32 | 1918.09 | 5.72 |
| 300053 | 航宇微 | 2.93 | 4.86 | 1893.78 | 3.27 |
| 300480 | 光力科技 | 4.40 | 12.55 | 1859.61 | 1.40 |
| 300322 | 硕贝德 | 8.82 | 12.86 | 1706.97 | 0.92 |
| 001314 | 亿道信息 | 6.19 | 4.58 | 1677.60 | 5.18 |
| 301312 | 智立方 | 9.40 | 17.15 | 1643.83 | 1.10 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 5.48 | 7.14 | 1507.47 | 0.39 |
| 688181 | 八亿时空 | 4.89 | 11.22 | 1369.90 | 2.12 |
| 002137 | 实益达 | 2.32 | 5.48 | 1292.76 | 6.84 |
| 603002 | 宏昌电子 | 1.41 | 6.12 | 1276.27 | 1.11 |
| 300397 | 天和防务 | 1.03 | 8.49 | 1219.25 | 2.40 |
| 301348 | 蓝箭电子 | 5.65 | 25.02 | 1218.80 | 1.03 |
| 688170 | 德龙激光 | 14.70 | 14.75 | 1174.07 | 0.90 |
| 001212 | 中旗新材 | 1.87 | 5.16 | 1135.08 | 2.26 |
| 688328 | 深科达 | 2.47 | 9.06 | 1119.93 | 1.87 |
| 603324 | 盛剑科技 | -0.13 | 9.96 | 922.82 | 2.07 |
| 688439 | 振华风光 | 4.17 | 2.34 | 818.42 | 3.23 |
| 688216 | 气派科技 | 5.56 | 6.36 | 758.91 | 3.00 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 1.43 | 2.42 | 745.99 | 6.46 |
| 688392 | 骄成超声 | 5.12 | 4.46 | 633.45 | 0.77 |
| 002516 | 旷达科技 | 4.30 | 2.46 | 586.91 | 2.64 |
| 301021 | 英诺激光 | -2.01 | 7.91 | 555.50 | 0.53 |
| 300812 | 易天股份 | 5.12 | 21.68 | 322.42 | 0.40 |
| 603078 | 江化微 | 1.17 | 12.18 | 297.09 | 0.18 |
| 301325 | 曼恩斯特 | -3.33 | 3.08 | 287.57 | 1.43 |
| 603212 | 赛伍技术 | 1.93 | 3.77 | 208.72 | 0.86 |
| 002579 | 中京电子 | 1.56 | 11.29 | 178.48 | 0.20 |
| 603726 | 朗迪集团 | 3.66 | 6.13 | 119.09 | 0.36 |
| 000609 | *ST中迪 | 2.41 | 4.82 | 71.33 | 0.36 |
| 300786 | 国林科技 | 6.51 | 13.59 | -6.91 | -0.02 |
| 688699 | 明微电子 | 5.84 | 6.57 | -62.08 | -0.13 |
| 002816 | *ST和科 | -1.17 | 4.64 | -65.11 | -0.53 |
| 002184 | 海得控制 | -1.79 | 3.20 | -96.68 | -1.04 |
| 603928 | 兴业股份 | -1.15 | 1.67 | -106.73 | -1.48 |
| 000881 | 中广核技 | 1.03 | 1.15 | -420.67 | -5.18 |
| 688003 | 天准科技 | -2.86 | 3.92 | -487.81 | -0.63 |
| 603690 | 至纯科技 | 3.55 | 9.70 | -536.72 | -0.48 |
| 301050 | 雷电微力 | 1.43 | 2.30 | -543.85 | -2.98 |
| 002079 | 苏州固锝 | 1.27 | 4.53 | -619.66 | -1.34 |
| 688689 | 银河微电 | 4.19 | 3.64 | -769.37 | -3.78 |
| 688757 | 胜科纳米 | 8.72 | 6.45 | -911.18 | -2.07 |
| 300632 | 光莆股份 | 3.76 | 30.24 | -1178.86 | -0.49 |
| 300410 | 正业科技 | 3.75 | 21.99 | -1377.42 | -1.49 |
| 301510 | 固高科技 | 1.60 | 3.98 | -1411.65 | -3.14 |
| 603316 | 诚邦股份 | -4.24 | 22.69 | -1470.66 | -0.95 |
| 300596 | 利安隆 | -2.96 | 2.58 | -1531.87 | -6.07 |
| 688733 | 壹石通 | 0.08 | 3.60 | -1585.34 | -6.12 |
| 300303 | 聚飞光电 | 0.71 | 8.96 | -1766.07 | -1.49 |
| 002449 | 国星光电 | -2.47 | 5.88 | -1928.64 | -6.12 |
| 000925 | 众合科技 | 0.96 | 7.07 | -1997.17 | -5.02 |
| 003022 | 联泓新科 | -1.73 | 1.80 | -2155.41 | -3.58 |
| 688720 | 艾森股份 | 12.76 | 18.94 | -2543.12 | -2.33 |
| 688035 | 德邦科技 | 7.90 | 11.53 | -2797.45 | -1.96 |
| 688052 | 纳芯微 | 9.93 | 3.46 | -2961.73 | -2.34 |
| 688375 | 国博电子 | -0.76 | 0.77 | -3494.16 | -7.23 |
| 300456 | 赛微电子 | 2.69 | 8.13 | -4076.44 | -1.78 |
| 600206 | 有研新材 | 2.08 | 8.09 | -4147.82 | -2.03 |
| 002669 | 康达新材 | 1.43 | 12.02 | -4218.64 | -7.72 |
| 300671 | 富满微 | 5.23 | 8.77 | -4350.71 | -4.33 |
| 002414 | 高德红外 | -0.22 | 1.62 | -4396.15 | -5.71 |
| 603118 | 共进股份 | -0.28 | 5.79 | -5230.10 | -8.08 |
| 603991 | 至正股份 | 0.29 | 5.63 | -5673.96 | -11.77 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.33 | 4.16 | -6114.51 | -5.76 |
| 688535 | 华海诚科 | 2.24 | 12.73 | -7435.04 | -3.77 |
| 300739 | 明阳电路 | -1.29 | 11.34 | -8205.23 | -6.37 |
| 600703 | 三安光电 | -0.43 | 4.42 | -8842.67 | -2.48 |
| 301200 | 大族数控 | 4.01 | 2.05 | -9031.75 | -3.63 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.28 | 6.43 | -9812.39 | -3.98 |
| 688082 | 盛美上海 | 17.75 | 4.01 | -11920.04 | -2.60 |
| 000981 | 山子高科 | -1.53 | 3.32 | -12958.24 | -10.69 |
| 600360 | 华微电子 | -3.61 | 9.54 | -18473.38 | -17.64 |
| 688549 | 中巨芯 | -1.90 | 14.89 | -20622.12 | -14.81 |
| 300037 | 新宙邦 | -6.18 | 8.32 | -23824.92 | -7.61 |
| 300782 | 卓胜微 | -1.82 | 6.68 | -25844.42 | -7.02 |
| 300489 | 光智科技 | -8.74 | 20.86 | -31135.73 | -8.90 |
| 002429 | 兆驰股份 | -1.21 | 3.50 | -33186.03 | -17.37 |
| 600584 | 长电科技 | 10.00 | 15.38 | -43324.47 | -2.06 |
| 002008 | 大族激光 | -2.77 | 4.83 | -50093.54 | -7.62 |
| 000725 | 京东方A | 2.13 | 11.86 | -54781.18 | -2.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



