证券时报·数据宝统计,3月16日龙虎榜中营业部资金净卖出10.26亿元,其中,净买入的个股17只,净卖出的个股26只。净买入较多个股分别是中油资本、二六三、顺钠股份等,净买入金额占当日成交额比例达15.47%、13.12%、5.03%。此外,营业部净卖出居前个股分别为中国电建、红宝丽、金正大等,净卖出金额占当日成交额比例达5.49%、10.98%、11.02%。
3月16日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅(%) | 营业部 净买卖(万元) | 占当日 成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000617 | 中油资本 | 9.77 | 10.02 | 63977.11 | 15.47 |
| 002467 | 二六三 | 7.52 | 9.94 | 20895.54 | 13.12 |
| 000533 | 顺钠股份 | 18.66 | 10.02 | 18037.47 | 5.03 |
| 600396 | 华电辽能 | 4.27 | 10.05 | 14076.09 | 41.81 |
| 002426 | 胜利精密 | 4.47 | 10.10 | 13786.82 | 6.28 |
| 601975 | 招商南油 | 4.81 | 10.07 | 9881.89 | 3.84 |
| 600470 | 六国化工 | 9.06 | 6.21 | 8164.08 | 5.51 |
| 600545 | 卓郎智能 | 4.21 | 9.92 | 7410.62 | 10.38 |
| 600313 | 农发种业 | 9.08 | 10.06 | 6278.37 | 3.80 |
| 600821 | 金开新能 | 10.65 | 4.93 | 5374.71 | 1.14 |
| 300042 | 朗科科技 | 45.60 | 20.00 | 3410.39 | 2.21 |
| 001366 | 播恩集团 | 14.50 | -7.99 | 3356.46 | 8.80 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 17.46 | 14.87 | 2018.61 | 1.63 |
| 300051 | 琏升科技 | 11.12 | 19.96 | 1567.34 | 2.35 |
| 301667 | 纳百川 | 87.80 | 3.55 | 669.55 | 0.69 |
| 600683 | 京投发展 | 9.64 | 10.05 | 297.05 | 1.29 |
| 002334 | 英威腾 | 8.87 | -10.04 | 59.09 | 0.07 |
| 601991 | 大唐发电 | 4.33 | -8.65 | -651.05 | 0.23 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 25.30 | 1.81 | -986.49 | 0.64 |
| 600226 | 亨通股份 | 5.42 | -9.97 | -1026.96 | 0.93 |



