行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

[盘中播报]121只个股突破年线

证券时报网 2022-10-26 14:08

证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指2992.18点,收于年线之下,涨跌幅0.53%,A股总成交额为7464.06亿元。到目前为止今日有121只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有日播时尚、万润科技、久远银海等,乖离率分别为8.98%、8.82%、8.12%;智光电气、鱼跃医疗、四方股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。

10月26日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

年线(元)最新价(元)乖离率(%)

603196 日播时尚 9.94 6.27 7.00 7.63 8.98

002654 万润科技 10.03 2.84 4.03 4.39 8.82

002777 久远银海 10.00 3.10 15.06 16.28 8.12

002716 金贵银业 7.64 5.27 3.02 3.24 7.42

002403 爱 仕 达 10.03 1.75 7.37 7.90 7.20

300348 长亮科技 6.50 4.11 12.15 12.94 6.53

300357 我武生物 6.45 0.87 47.43 50.15 5.74

300667 必创科技 16.08 12.31 18.39 19.35 5.22

300602 飞 荣 达 7.59 3.57 17.40 18.28 5.08

300470 中密控股 5.38 2.12 38.67 40.58 4.93

002173 创新医疗 9.98 5.51 6.72 7.05 4.90

300451 创业慧康 11.35 6.47 7.86 8.24 4.78

002416 爱 施 德 4.92 1.09 9.38 9.81 4.60

002574 明牌珠宝 6.57 2.41 4.82 5.03 4.44

600730 中国高科 9.93 3.59 5.62 5.87 4.43

002331 皖通科技 9.97 5.13 7.71 8.05 4.38

002474 榕基软件 7.37 12.89 6.42 6.70 4.30

300130 新 国 都 11.40 11.34 13.22 13.78 4.27

002332 仙琚制药 4.41 1.84 10.24 10.65 4.00

002166 莱茵生物 4.14 10.86 9.94 10.32 3.87

002250 联化科技 4.87 0.58 17.44 18.09 3.71

300653 正海生物 3.54 3.43 44.98 46.52 3.41

605507 国邦医药 4.41 2.45 26.31 27.20 3.36

002950 奥美医疗 3.67 2.08 12.88 13.29 3.17

600710 苏 美 达 5.99 1.73 6.00 6.19 3.13

002368 太极股份 7.84 2.89 22.16 22.83 3.02

002079 苏州固锝 3.17 5.77 12.63 13.00 2.92

603600 永艺股份 3.93 1.14 9.78 10.06 2.85

300668 杰恩设计 4.87 2.06 17.80 18.30 2.82

300711 广哈通信 4.35 1.49 12.60 12.94 2.71

600754 锦江酒店 5.46 0.76 55.49 56.98 2.69

600513 联环药业 4.16 1.96 9.26 9.51 2.68

002935 天奥电子 5.33 3.05 23.49 24.11 2.65

603713 密尔克卫 3.20 1.04 125.19 128.45 2.61

002613 北玻股份 2.87 14.24 4.89 5.02 2.58

600062 华润双鹤 3.04 2.12 17.51 17.95 2.50

002073 软控股份 3.47 4.33 6.99 7.16 2.46

300523 辰安科技 4.17 0.72 22.42 22.97 2.46

600355 精伦电子 2.77 1.78 3.26 3.34 2.38

002615 哈 尔 斯 4.51 7.99 5.88 6.02 2.38

002690 美亚光电 3.67 0.64 24.01 24.58 2.38

000513 丽珠集团 6.62 2.39 34.12 34.93 2.36

605365 立 达 信 3.73 3.09 17.12 17.52 2.34

600380 健 康 元 4.77 1.34 11.59 11.86 2.30

002819 东方中科 9.99 4.72 28.66 29.28 2.18

300170 汉得信息 4.15 6.05 8.11 8.29 2.17

600872 中炬高新 8.37 3.14 32.35 33.01 2.05

300743 天地数码 3.63 4.50 11.46 11.69 2.02

300760 迈瑞医疗 3.90 0.58 319.63 325.95 1.98

000919 金陵药业 3.85 1.03 7.14 7.28 1.97

600029 南方航空 3.39 0.56 6.59 6.71 1.87

300939 秋 田 微 3.32 2.74 32.37 32.97 1.85

600833 第一医药 3.25 1.16 9.68 9.86 1.82

002686 亿 利 达 5.06 5.80 5.91 6.02 1.78

600586 金晶科技 4.93 6.38 8.37 8.52 1.78

000420 吉林化纤 2.33 2.77 4.75 4.83 1.73

300871 回盛生物 2.63 5.69 24.17 24.58 1.70

002826 易明医药 2.82 1.39 10.03 10.20 1.70

603767 中马传动 2.54 1.17 7.93 8.06 1.70

002362 汉王科技 10.03 6.26 14.89 15.14 1.66

600345 长江通信 2.86 0.54 15.60 15.85 1.58

002864 盘龙药业 3.83 10.80 33.62 34.15 1.57

002980 华 盛 昌 3.22 6.08 27.79 28.22 1.56

600115 中国东航 3.48 0.35 4.97 5.05 1.52

000531 穗恒运A 7.06 4.19 7.17 7.28 1.49

000851 高鸿股份 3.45 6.13 5.33 5.40 1.39

002761 浙江建投 1.70 2.50 20.70 20.97 1.33

300598 诚迈科技 20.01 11.14 52.30 52.96 1.25

600600 青岛啤酒 2.06 0.61 94.05 95.22 1.25

600829 人民同泰 3.82 0.84 6.17 6.25 1.23

002513 蓝丰生化 2.61 1.56 5.05 5.11 1.19

603279 景津装备 2.28 0.32 28.40 28.73 1.17

002119 康强电子 4.92 9.28 12.86 13.01 1.13

300986 志特新材 4.80 3.31 34.53 34.91 1.09

300803 指 南 针 3.16 3.93 44.24 44.72 1.08

600993 马 应 龙 4.60 1.98 22.54 22.75 0.92

002786 银宝山新 9.97 2.47 6.45 6.51 0.91

600479 千金药业 3.44 2.36 9.83 9.91 0.83

002981 朝阳科技 1.33 3.95 22.67 22.83 0.71

600496 精工钢构 2.83 2.08 4.33 4.36 0.67

002030 达安基因 2.11 1.15 17.76 17.88 0.67

000516 国际医学 2.63 0.90 9.70 9.76 0.65

002592 ST 八 菱 2.41 2.31 5.90 5.94 0.63

002846 英联股份 0.72 1.03 7.00 7.04 0.61

600521 华海药业 3.64 0.86 20.38 20.50 0.61

000836 富通信息 1.05 1.48 2.87 2.89 0.57

000070 特发信息 2.47 1.02 6.20 6.23 0.56

300988 津荣天宇 1.63 4.25 21.73 21.84 0.52

002467 二 六 三 2.39 1.77 4.26 4.28 0.52

300884 狄 耐 克 3.20 5.54 11.54 11.60 0.52

600284 浦东建设 0.77 1.05 6.55 6.58 0.50

600449 宁夏建材 1.79 0.67 11.86 11.91 0.45

600917 重庆燃气 4.35 0.45 7.89 7.92 0.41

600128 弘业股份 1.03 1.38 7.79 7.82 0.39

600276 恒瑞医药 3.88 0.99 39.45 39.60 0.39

600187 国中水务 1.63 0.82 2.48 2.49 0.36

603928 兴业股份 0.90 0.57 11.23 11.27 0.36

002459 晶澳科技 6.72 2.39 65.23 65.45 0.33

300229 拓 尔 思 6.08 2.15 10.97 11.00 0.32

002063 远光软件 6.74 2.04 6.47 6.49 0.31

000767 晋控电力 0.55 0.99 3.66 3.67 0.31

000518 四环生物 1.23 2.11 3.27 3.28 0.29

002401 中远海科 3.12 1.25 9.22 9.25 0.28

002161 远 望 谷 2.21 1.01 5.08 5.09 0.28

300673 佩蒂股份 0.39 6.71 17.99 18.04 0.28

600768 宁波富邦 3.19 1.19 9.35 9.38 0.27

000020 深华发A 1.53 1.10 9.29 9.31 0.23

603036 如通股份 1.10 1.73 9.20 9.22 0.22

002681 奋达科技 1.34 1.18 3.78 3.79 0.21

002942 新农股份 4.31 0.65 16.91 16.94 0.18

601007 金陵饭店 1.08 1.69 7.51 7.52 0.13

600756 浪潮软件 8.31 10.44 13.41 13.43 0.13

002688 金河生物 1.15 0.89 5.25 5.26 0.13

603918 金桥信息 3.00 3.23 7.89 7.90 0.11

600858 银座股份 4.31 1.65 5.31 5.32 0.10

002328 新朋股份 1.23 2.29 5.74 5.75 0.10

002069 ST獐子岛 1.42 0.29 3.56 3.56 0.08

600689 上海三毛 1.26 0.99 8.04 8.05 0.07

601126 四方股份 1.39 1.88 16.02 16.03 0.05

002223 鱼跃医疗 5.34 1.67 28.97 28.98 0.05

002169 智光电气 1.49 3.04 9.55 9.55 0.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈