从当日上榜统计来看,千金药业买入和卖出前5营业部合计总买入7927.67万元,合计总卖出8038.08万元,总净买入-110.41万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部、东方财富证券山南香曲东路证券营业部、东方财富证券昌都两江大道证券营业部为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 1218.62 | 676.21 | 542.41 |
| 2 | 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 907.25 | 896.67 | 10.58 |
| 3 | 东方财富证券昌都两江大道证券营业部 | 815.39 | 815.39 | |
| 4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 729.39 | 981.2 | -251.82 |
| 5 | 国信证券浙江互联网分公司 | 700.88 | 947.32 | -246.44 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安证券成都龙腾东路证券营业部 | 1035.28 | -1035.28 | |
| 2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 729.39 | 981.2 | -251.82 |
| 3 | 国信证券浙江互联网分公司 | 700.88 | 947.32 | -246.44 |
| 4 | 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 907.25 | 896.67 | 10.58 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 1218.62 | 676.21 | 542.41 |



