证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:27,上证综指3895.39点,收于半年线之下,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为10003.67亿元。到目前为止,今日有74只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有耐科装备、上海能源、益佰制药等,乖离率分别为12.49%、9.61%、8.18%;南微医学、云图控股、海油发展等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月24日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688419 | 耐科装备 | 16.34 | 6.12 | 50.50 | 56.81 | 12.49 |
| 600508 | 上海能源 | 10.02 | 3.05 | 9.01 | 9.88 | 9.61 |
| 600594 | 益佰制药 | 9.95 | 5.92 | 3.78 | 4.09 | 8.18 |
| 002084 | 海鸥住工 | 10.03 | 0.52 | 3.66 | 3.95 | 8.03 |
| 002041 | 登海种业 | 10.04 | 4.73 | 9.44 | 10.19 | 7.92 |
| 600604 | 市北高新 | 10.02 | 1.49 | 4.67 | 4.94 | 5.82 |
| 002277 | 友阿股份 | 10.09 | 2.60 | 6.13 | 6.44 | 4.99 |
| 002192 | 融捷股份 | 10.00 | 10.01 | 76.25 | 79.76 | 4.60 |
| 301035 | 润丰股份 | 9.22 | 0.83 | 54.83 | 57.32 | 4.54 |
| 003040 | 楚天龙 | 10.01 | 10.78 | 13.57 | 14.07 | 3.72 |
| 605080 | 浙江自然 | 5.86 | 3.07 | 22.47 | 23.29 | 3.65 |
| 600483 | 福能股份 | 5.06 | 0.66 | 10.43 | 10.79 | 3.47 |
| 600371 | 万向德农 | 3.62 | 8.17 | 7.76 | 8.02 | 3.38 |
| 601118 | 海南橡胶 | 3.74 | 1.86 | 6.17 | 6.38 | 3.34 |
| 301392 | 汇成真空 | 3.95 | 6.53 | 169.79 | 175.18 | 3.18 |
| 002301 | 齐心集团 | 3.12 | 1.61 | 7.38 | 7.60 | 3.03 |
| 600449 | 宁夏建材 | 7.97 | 4.88 | 12.91 | 13.28 | 2.85 |
| 600611 | 大众交通 | 5.87 | 5.51 | 4.57 | 4.69 | 2.72 |
| 600012 | 皖通高速 | 3.23 | 0.35 | 15.58 | 16.00 | 2.72 |
| 920118 | 太湖远大 | 3.77 | 1.73 | 20.11 | 20.64 | 2.66 |
| 300546 | 雄帝科技 | 7.35 | 10.37 | 18.64 | 19.13 | 2.64 |
| 300268 | 佳沃食品 | 6.83 | 4.04 | 12.50 | 12.82 | 2.55 |
| 300868 | 杰美特 | 3.50 | 3.42 | 88.90 | 91.08 | 2.45 |
| 002168 | ST惠程 | 2.86 | 0.71 | 3.87 | 3.95 | 1.96 |
| 301190 | 善水科技 | 6.28 | 5.51 | 20.58 | 20.98 | 1.93 |
| 601318 | 中国平安 | 3.41 | 0.60 | 54.13 | 55.17 | 1.93 |
| 002274 | 华昌化工 | 2.23 | 2.30 | 5.84 | 5.95 | 1.88 |
| 601628 | 中国人寿 | 2.05 | 0.10 | 37.11 | 37.79 | 1.83 |
| 600313 | 农发种业 | 3.23 | 7.26 | 6.59 | 6.71 | 1.80 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2.88 | 1.77 | 367.61 | 374.08 | 1.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



