证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.72%,A股成交量611.83亿股,成交金额10220.48亿元,比上一个交易日增加16.58%。个股方面,4498只个股上涨,其中涨停81只,916只个股下跌。从申万行业来看,机械设备、电子、汽车等涨幅最大,涨幅分别为4.07%、3.64%、3.51%;食品饮料、银行、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为1.45%、0.88%、0.65%。
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械设备 | 4.07 | 1051.06 | 25.43 | 恒锋工具 | 20.01 |
| 电子 | 3.64 | 2597.35 | 29.62 | 东南电子 | 20.00 |
| 汽车 | 3.51 | 527.61 | 41.77 | 旺成科技 | 29.94 |
| 通信 | 3.47 | 703.87 | 21.39 | 世纪恒通 | 13.67 |
| 传媒 | 2.31 | 402.18 | -0.13 | 果麦文化 | 20.00 |
| 基础化工 | 1.97 | 470.22 | 15.43 | 上纬新材 | 20.00 |
| 轻工制造 | 1.74 | 84.69 | 12.46 | 菲林格尔 | 10.02 |
| 家用电器 | 1.74 | 156.95 | 1.79 | 同星科技 | 13.17 |
| 医药生物 | 1.49 | 641.07 | 4.04 | 莱美药业 | 18.38 |
| 计算机 | 1.39 | 591.61 | 2.80 | 当虹科技 | 19.99 |
| 环保 | 1.36 | 64.10 | 7.03 | 青达环保 | 6.30 |
| 电力设备 | 1.29 | 688.89 | 13.79 | 震裕科技 | 13.46 |
| 建筑材料 | 1.27 | 115.11 | 14.75 | 凯伦股份 | 9.36 |
| 纺织服饰 | 1.17 | 58.57 | 14.44 | 萃华退 | 12.00 |
| 有色金属 | 1.14 | 350.40 | 13.52 | 铂科新材 | 9.44 |
| 国防军工 | 1.02 | 257.88 | 22.19 | 电科蓝天 | 12.88 |
| 社会服务 | 0.89 | 54.08 | -4.09 | 胜科纳米 | 6.46 |
| 房地产 | 0.70 | 59.35 | -15.05 | 卧龙新能 | 10.10 |
| 建筑装饰 | 0.66 | 102.98 | 3.12 | 德才股份 | 8.34 |
| 综合 | 0.49 | 12.41 | 4.09 | 综艺股份 | 2.60 |
| 钢铁 | 0.19 | 28.42 | 6.93 | 甬金股份 | 3.61 |
| 公用事业 | 0.18 | 154.09 | 7.63 | 长青集团 | 6.84 |
| 煤炭 | 0.17 | 49.86 | -3.96 | 盘江股份 | 7.71 |
| 商贸零售 | 0.01 | 132.60 | 23.67 | 新迅达 | 7.17 |
| 美容护理 | -0.08 | 26.88 | -4.46 | 豪悦护理 | -5.79 |
| 交通运输 | -0.33 | 110.54 | -2.97 | 招商南油 | -5.91 |
| 石油石化 | -0.38 | 88.17 | 6.38 | 统一股份 | -4.37 |
| 非银金融 | -0.50 | 158.74 | -2.68 | 瑞达期货 | -9.19 |
| 农林牧渔 | -0.65 | 103.85 | -11.22 | 中基健康 | -6.11 |
| 银行 | -0.88 | 183.64 | 0.42 | 重庆银行 | -2.15 |
| 食品饮料 | -1.45 | 193.31 | 16.90 | 安记食品 | -7.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



