证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3987.01点,收于年线之上,涨跌幅为-0.16%,A股总成交额为25749.32亿元。到目前为止,今日有39只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有爱迪特、濮阳惠成、兴发集团等,乖离率分别为19.67%、11.43%、6.95%;川恒股份、旷达科技、顺发恒能等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
6月11日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301580 | 爱迪特 | 20.00 | 5.66 | 37.75 | 45.18 | 19.67 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 20.01 | 14.41 | 15.28 | 17.03 | 11.43 |
| 600141 | 兴发集团 | 10.02 | 0.89 | 30.60 | 32.73 | 6.95 |
| 688721 | 龙图光罩 | 14.65 | 15.80 | 46.16 | 49.06 | 6.29 |
| 600227 | 赤天化 | 6.38 | 13.35 | 2.84 | 3.00 | 5.57 |
| 603505 | 金石资源 | 5.77 | 4.40 | 18.02 | 18.87 | 4.69 |
| 605588 | 冠石科技 | 6.70 | 6.65 | 53.65 | 55.92 | 4.24 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 4.78 | 3.14 | 11.43 | 11.83 | 3.48 |
| 300053 | 航宇微 | 4.82 | 4.91 | 16.19 | 16.74 | 3.42 |
| 603992 | 松霖科技 | 10.00 | 1.66 | 30.87 | 31.91 | 3.36 |
| 600108 | 亚盛集团 | 10.03 | 3.96 | 3.52 | 3.62 | 2.90 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 6.24 | 4.93 | 25.31 | 26.03 | 2.83 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 9.99 | 8.10 | 37.55 | 38.54 | 2.63 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 2.43 | 6.33 | 56.43 | 57.66 | 2.18 |
| 603690 | 至纯科技 | 4.06 | 8.13 | 27.89 | 28.46 | 2.05 |
| 600096 | 云天化 | 4.49 | 3.01 | 29.50 | 29.99 | 1.67 |
| 688486 | 龙迅股份 | 3.11 | 3.46 | 70.83 | 72.00 | 1.65 |
| 300055 | 万邦达 | 2.28 | 4.69 | 7.96 | 8.09 | 1.57 |
| 600508 | 上海能源 | 1.75 | 1.40 | 12.60 | 12.79 | 1.52 |
| 601600 | 中国铝业 | 2.28 | 1.60 | 10.18 | 10.33 | 1.45 |
| 688758 | 赛分科技 | 7.40 | 2.32 | 18.74 | 19.01 | 1.43 |
| 301363 | 美好医疗 | 2.67 | 2.79 | 24.60 | 24.95 | 1.42 |
| 600979 | 广安爱众 | 9.91 | 5.51 | 4.93 | 4.99 | 1.26 |
| 688595 | 芯海科技 | 2.42 | 5.75 | 35.97 | 36.41 | 1.22 |
| 300313 | *ST天山 | 4.18 | 1.73 | 8.39 | 8.48 | 1.13 |
| 003032 | 传智教育 | 4.55 | 11.86 | 6.59 | 6.66 | 1.05 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 1.55 | 1.76 | 9.10 | 9.19 | 1.03 |
| 603948 | 建业股份 | 1.10 | 1.39 | 24.63 | 24.86 | 0.95 |
| 300206 | 理邦仪器 | 3.99 | 3.04 | 13.16 | 13.28 | 0.95 |
| 600331 | 宏达股份 | 2.01 | 2.10 | 12.54 | 12.66 | 0.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



