两市全天特大单净流入32.27亿元,其中32股特大单净流入超2亿元,风华高科特大单净流入22.64亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.40%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入32.27亿元,共计2190股特大单净流入,2196股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有17个行业特大单资金净流入,非银金融特大单净流入规模居首,净流入资金14.13亿元,该行业指数今日上涨1.25%,其次是食品饮料,今日上涨1.42%,净流入资金为13.47亿元,净流入资金居前的还有传媒、公用事业等行业。
特大单资金净流出的行业共有14个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金18.30亿元,其次是机械设备,特大单净流出资金14.87亿元,净流出资金居前的还有银行、房地产等行业。
具体到个股来看,32股特大单净流入超2亿元,风华高科特大单净流入22.64亿元,净流入资金规模居首;C长鑫特大单净流入资金22.62亿元,位列第二;净流入资金居前的还有中际旭创、兆易创新、三环集团等。特大单净流出股中,紫光股份特大单净流出资金13.50亿元,净流出资金最多;阳光电源、通富微电特大单净流出资金分别为10.87亿元、8.45亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.12%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日上涨的有31只,股价以涨停收盘的有中公教育、金牛化工等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、传媒、电力设备行业最为集中,上榜个股分别有11只、3只、2只。
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000636 | 风华高科 | 47.51 | 10.00 | 22.64 | 电子 |
| 688825 | C长鑫 | 52.95 | 12.66 | 22.62 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 951.00 | 4.74 | 16.51 | 通信 |
| 603986 | 兆易创新 | 364.03 | -6.81 | 11.13 | 电子 |
| 300408 | 三环集团 | 108.89 | 7.99 | 7.42 | 电子 |
| 300502 | 新易盛 | 421.20 | 3.51 | 6.78 | 通信 |
| 002558 | 巨人网络 | 26.98 | 9.99 | 5.29 | 传媒 |
| 688766 | 普冉股份 | 338.50 | 9.20 | 5.00 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 1146.90 | 1.68 | 4.80 | 电子 |
| 300285 | 国瓷材料 | 59.12 | 4.79 | 4.56 | 电子 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1321.00 | 0.08 | 4.10 | 食品饮料 |
| 002141 | 贤丰控股 | 6.30 | 9.95 | 4.06 | 电子 |
| 600150 | 中国船舶 | 34.73 | 3.70 | 3.69 | 国防军工 |
| 601991 | 大唐发电 | 6.17 | 3.87 | 3.59 | 公用事业 |
| 002602 | 世纪华通 | 13.55 | 8.23 | 3.55 | 传媒 |
| 600176 | 中国巨石 | 38.39 | 2.13 | 3.38 | 建筑材料 |
| 002498 | 汉缆股份 | 7.19 | 9.94 | 3.16 | 电力设备 |
| 002580 | 圣阳股份 | 18.61 | 9.99 | 2.97 | 电力设备 |
| 600722 | 金牛化工 | 10.19 | 10.04 | 2.95 | 基础化工 |
| 301526 | 国际复材 | 30.20 | 4.61 | 2.89 | 建筑材料 |
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000938 | 紫光股份 | 37.33 | -10.00 | -13.50 | 计算机 |
| 300274 | 阳光电源 | 106.55 | -4.93 | -10.87 | 电力设备 |
| 002156 | 通富微电 | 62.10 | -10.00 | -8.45 | 电子 |
| 688981 | 中芯国际 | 130.90 | -4.24 | -7.36 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | 284.00 | -4.79 | -6.74 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | 201.61 | -4.08 | -6.38 | 电子 |
| 603019 | 中科曙光 | 86.64 | -5.93 | -5.32 | 计算机 |
| 688347 | 华虹宏力 | 270.20 | -3.84 | -4.88 | 电子 |
| 600895 | 张江高科 | 31.35 | 1.00 | -4.55 | 房地产 |
| 300857 | 协创数据 | 205.00 | -3.85 | -4.23 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 354.58 | -1.90 | -4.20 | 电子 |
| 002428 | 云南锗业 | 66.98 | -5.85 | -3.55 | 有色金属 |
| 601208 | 东材科技 | 36.60 | -6.01 | -3.00 | 基础化工 |
| 300475 | 香农芯创 | 145.50 | -1.20 | -2.71 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 182.09 | 0.29 | -2.70 | 通信 |
| 002371 | 北方华创 | 706.39 | -1.20 | -2.62 | 电子 |
| 600667 | 太极实业 | 17.40 | -5.28 | -2.29 | 建筑装饰 |
| 688313 | 仕佳光子 | 96.00 | -4.19 | -2.28 | 通信 |
| 688525 | 佰维存储 | 211.88 | 0.98 | -2.22 | 电子 |
| 002415 | 海康威视 | 35.74 | -1.11 | -2.13 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



