沪指今日下跌1.37%,83股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有2764只,占比50.14%,下跌的有2644只,占比47.96%,其中,涨停的有125只,跌停的有53只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有83股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有41只,创业板有16只,科创板有24只。从行业属性来看,电子、机械设备、基础化工行业创新高的个股较为集中,分别有33只、11只、10只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨4.46%,涨停的有龙磁科技、金橙子、兴业科技等,涨幅居前的有华特气体、爱迪特、仕佳光子等。股价方面,创新高股平均股价139.48元,其中,股价超百元的有31只,50元~100元的有27只,收盘股价最高的是拓荆科技,今日收盘价为770.00元,上涨2.94%,其次是德明利、北方华创,收盘价分别为755.01元、747.49元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入21.82亿元,其中,主力资金净流入的有53只,净流入资金居前的有特发信息、仕佳光子、长飞光纤等,净流入资金分别为5.83亿元、5.12亿元、3.96亿元;主力资金净流出的有28只,净流出资金较多的有云南锗业、有研新材、中天科技等,净流出资金分别为7.59亿元、5.63亿元、4.16亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值558.06亿元,平均流通市值516.84亿元,A股总市值较高的有北方华创、中国巨石、长飞光纤等,分别为5418.05亿元、2359.05亿元、2318.49亿元,较低的有常润股份、立霸股份等,A股总市值为40.56亿元、41.20亿元。流通市值较高的有北方华创、中国巨石、长飞光纤等,最新流通市值分别为5413.72亿元、2359.05亿元、2318.49亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,百合花近一个月收盘有16次创新高,沃格光电、友邦吊顶、聚石化学近一个月分别有13次、12次、12次创新高。
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 300835 | 龙磁科技 | 234.31 | 20.00 | 有色金属 |
| 688291 | 金橙子 | 63.78 | 20.00 | 计算机 |
| 688268 | 华特气体 | 249.09 | 13.71 | 电子 |
| 301580 | 爱迪特 | 84.01 | 10.83 | 医药生物 |
| 002674 | 兴业科技 | 21.66 | 10.01 | 纺织服饰 |
| 603938 | 三孚股份 | 65.12 | 10.00 | 基础化工 |
| 603757 | 大元泵业 | 67.84 | 10.00 | 机械设备 |
| 601869 | 长飞光纤 | 570.58 | 10.00 | 通信 |
| 000070 | 特发信息 | 25.08 | 10.00 | 通信 |
| 000691 | 亚太实业 | 12.77 | 9.99 | 基础化工 |
| 600172 | 黄河旋风 | 16.95 | 9.99 | 机械设备 |
| 600397 | 江钨装备 | 24.44 | 9.99 | 煤炭 |
| 002167 | 东方锆业 | 19.51 | 9.98 | 有色金属 |
| 688313 | 仕佳光子 | 199.98 | 9.55 | 通信 |
| 301055 | 张小泉 | 43.59 | 8.46 | 轻工制造 |
| 688147 | 微导纳米 | 118.30 | 8.42 | 电力设备 |
| 000672 | 上峰材料 | 20.10 | 7.14 | 建筑材料 |
| 688367 | 工大高科 | 47.66 | 6.86 | 机械设备 |
| 002831 | 裕同科技 | 35.74 | 6.46 | 轻工制造 |
| 688082 | 盛美上海 | 399.81 | 6.29 | 电子 |
| 688646 | ST逸飞 | 77.00 | 6.13 | 机械设备 |
| 600353 | 旭光电子 | 48.80 | 5.60 | 电子 |
| 000962 | 东方钽业 | 72.80 | 5.20 | 有色金属 |
| 002297 | 博云新材 | 32.82 | 5.19 | 国防军工 |
| 001359 | 平安电工 | 117.30 | 5.15 | 基础化工 |
| 002768 | 国恩股份 | 55.65 | 5.10 | 基础化工 |
| 301548 | 崇德科技 | 97.75 | 5.04 | 机械设备 |
| 603663 | 三祥新材 | 101.07 | 5.02 | 基础化工 |
| 688249 | 晶合集成 | 55.38 | 4.89 | 电子 |
| 688766 | 普冉股份 | 703.00 | 4.88 | 电子 |
| 603201 | 常润股份 | 21.35 | 4.71 | 汽车 |
| 688469 | 芯联集成-U | 9.41 | 4.44 | 电子 |
| 688347 | 华虹宏力 | 292.08 | 4.31 | 电子 |
| 300604 | 长川科技 | 279.40 | 4.06 | 电子 |
| 688200 | 华峰测控 | 424.15 | 3.98 | 电子 |
| 300373 | 扬杰科技 | 132.96 | 3.79 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 226.00 | 3.67 | 通信 |
| 688669 | 聚石化学 | 69.79 | 3.65 | 基础化工 |
| 603125 | 常青科技 | 30.80 | 3.63 | 基础化工 |
| 301013 | 利和兴 | 70.32 | 3.59 | 机械设备 |
| 603061 | 金海通 | 351.90 | 3.56 | 电子 |
| 600522 | 中天科技 | 61.73 | 3.52 | 通信 |
| 600206 | 有研新材 | 48.35 | 3.40 | 电子 |
| 920438 | 戈碧迦 | 112.50 | 3.27 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 770.00 | 2.94 | 电子 |
| 301591 | 肯特股份 | 58.01 | 2.93 | 基础化工 |
| 603519 | 立霸股份 | 15.47 | 2.79 | 家用电器 |
| 688361 | 中科飞测 | 275.90 | 2.73 | 电子 |
| 688378 | 奥来德 | 59.20 | 2.69 | 电子 |
| 300304 | 云意电气 | 19.10 | 2.58 | 汽车 |
| 603738 | 泰晶科技 | 63.25 | 2.51 | 电子 |
| 003004 | 声迅股份 | 73.39 | 2.50 | 计算机 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 139.00 | 2.48 | 电子 |
| 600345 | 长江通信 | 73.00 | 2.44 | 通信 |
| 001309 | 德明利 | 755.01 | 2.43 | 电子 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 113.00 | 2.33 | 机械设备 |
| 301200 | 大族数控 | 346.44 | 2.21 | 机械设备 |
| 301328 | 维峰电子 | 65.69 | 2.15 | 电子 |
| 605100 | 华丰股份 | 41.53 | 2.01 | 机械设备 |
| 688662 | 富信科技 | 174.55 | 1.78 | 电子 |
| 000811 | 冰轮环境 | 44.97 | 1.77 | 机械设备 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 117.02 | 1.76 | 建筑材料 |
| 603823 | 百合花 | 52.20 | 1.60 | 基础化工 |
| 688419 | 耐科装备 | 72.50 | 1.41 | 电子 |
| 002428 | 云南锗业 | 111.90 | 1.29 | 有色金属 |
| 300319 | 麦捷科技 | 32.03 | 1.26 | 电子 |
| 603083 | 剑桥科技 | 238.37 | 1.01 | 通信 |
| 600176 | 中国巨石 | 58.93 | 0.94 | 建筑材料 |
| 300346 | 南大光电 | 71.43 | 0.89 | 电子 |
| 688530 | 欧莱新材 | 79.25 | 0.85 | 电子 |
| 688403 | 汇成股份 | 30.17 | 0.77 | 电子 |
| 300223 | 北京君正 | 194.00 | 0.65 | 电子 |
| 688548 | 广钢气体 | 38.57 | 0.50 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 204.98 | 0.48 | 电子 |
| 603283 | 赛腾股份 | 65.29 | 0.45 | 机械设备 |
| 002371 | 北方华创 | 747.49 | 0.33 | 电子 |
| 002971 | 和远气体 | 73.00 | 0.30 | 基础化工 |
| 300951 | 博硕科技 | 58.42 | 0.24 | 电子 |
| 600498 | 烽火通信 | 82.75 | 0.23 | 通信 |
| 603211 | 晋拓股份 | 37.00 | 0.19 | 汽车 |
| 300903 | 科翔股份 | 110.13 | 0.12 | 电子 |
| 603773 | 沃格光电 | 172.15 | 0.08 | 电子 |
| 002056 | 横店东磁 | 29.25 | 0.03 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



