证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3923.29点,收于年线之上,涨跌幅为0.24%,A股总成交额为19275.48亿元。到目前为止,今日有114只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宏昌科技、海泰新光、*ST天山等,乖离率分别为14.29%、11.74%、10.11%;环球印务、贵州轮胎、复星医药等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301008 | 宏昌科技 | 19.99 | 6.27 | 30.83 | 35.24 | 14.29 |
| 688677 | 海泰新光 | 19.99 | 6.28 | 42.80 | 47.83 | 11.74 |
| 300313 | *ST天山 | 13.90 | 6.58 | 7.74 | 8.52 | 10.11 |
| 600127 | 金健米业 | 9.96 | 5.99 | 6.90 | 7.51 | 8.82 |
| 000753 | 漳州发展 | 10.08 | 8.33 | 6.70 | 7.21 | 7.60 |
| 688210 | 统联精密 | 7.81 | 3.84 | 39.85 | 42.77 | 7.32 |
| 603716 | 塞力医疗 | 10.01 | 15.22 | 21.21 | 22.75 | 7.29 |
| 600359 | 新农开发 | 10.07 | 5.33 | 7.17 | 7.65 | 6.68 |
| 600099 | 林海股份 | 5.94 | 7.50 | 10.70 | 11.24 | 5.00 |
| 603639 | 海利尔 | 6.42 | 3.97 | 13.58 | 14.25 | 4.94 |
| 300920 | 润阳科技 | 9.70 | 8.71 | 41.64 | 43.67 | 4.88 |
| 600540 | 新赛股份 | 5.15 | 6.52 | 4.87 | 5.10 | 4.83 |
| 000782 | 恒申新材 | 5.84 | 4.61 | 5.37 | 5.62 | 4.58 |
| 002808 | *ST恒久 | 5.11 | 3.95 | 4.73 | 4.94 | 4.48 |
| 301015 | 百洋医药 | 5.45 | 2.21 | 22.81 | 23.78 | 4.24 |
| 688425 | 铁建重工 | 4.91 | 1.26 | 4.96 | 5.13 | 3.34 |
| 002876 | 三利谱 | 3.22 | 2.77 | 25.16 | 25.97 | 3.21 |
| 000998 | 隆平高科 | 3.52 | 4.74 | 9.97 | 10.28 | 3.13 |
| 000505 | 京粮控股 | 3.47 | 4.39 | 6.95 | 7.16 | 3.06 |
| 002644 | 佛慈制药 | 5.13 | 7.53 | 8.75 | 9.01 | 3.01 |
| 300364 | 中文在线 | 4.70 | 12.35 | 26.40 | 27.16 | 2.88 |
| 002480 | 新筑股份 | 4.65 | 5.23 | 6.34 | 6.52 | 2.81 |
| 600998 | 九州通 | 3.14 | 0.91 | 5.11 | 5.25 | 2.68 |
| 000008 | 神州高铁 | 10.00 | 4.95 | 2.89 | 2.97 | 2.67 |
| 002412 | 汉森制药 | 2.75 | 2.49 | 6.56 | 6.73 | 2.63 |
| 002016 | 世荣兆业 | 4.32 | 2.21 | 5.89 | 6.04 | 2.55 |
| 605189 | 富春染织 | 4.62 | 2.96 | 14.14 | 14.50 | 2.53 |
| 600528 | 中铁工业 | 7.47 | 3.03 | 8.13 | 8.34 | 2.52 |
| 301153 | 中科江南 | 9.96 | 7.03 | 23.59 | 24.18 | 2.48 |
| 002540 | 亚太科技 | 2.64 | 2.30 | 6.45 | 6.61 | 2.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



