证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指4147.15点,涨跌幅为-0.10%,A股总成交额为20349.41亿元。到目前为止,今日有107只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中征和工业、长城电工、斯莱克等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.67%、-1.61%、-1.52%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003033 | 征和工业 | -2.09 | 1.01 | 70.68 | 71.88 | -1.67 | 68.37 | -4.88 |
| 600192 | 长城电工 | -1.14 | 2.84 | 10.37 | 10.54 | -1.61 | 9.57 | -9.19 |
| 300382 | 斯莱克 | -1.55 | 1.21 | 15.35 | 15.59 | -1.52 | 14.64 | -6.06 |
| 002898 | *ST赛隆 | -5.00 | 0.70 | 13.29 | 13.48 | -1.45 | 11.97 | -11.21 |
| 002989 | 中天精装 | -1.74 | 1.04 | 30.87 | 31.27 | -1.27 | 29.38 | -6.04 |
| 300365 | 恒华科技 | -1.55 | 3.18 | 6.77 | 6.86 | -1.25 | 6.35 | -7.38 |
| 002485 | ST雪发 | 1.22 | 0.30 | 4.21 | 4.26 | -1.20 | 4.14 | -2.79 |
| 688585 | 上纬新材 | -5.26 | 0.77 | 148.59 | 150.13 | -1.03 | 136.42 | -9.13 |
| 688710 | 益诺思 | 0.59 | 0.95 | 62.57 | 63.17 | -0.95 | 59.35 | -6.05 |
| 600536 | 中国软件 | 0.02 | 1.63 | 47.86 | 48.30 | -0.92 | 46.69 | -3.33 |
| 300129 | 泰胜风能 | -0.21 | 5.41 | 15.10 | 15.24 | -0.89 | 14.41 | -5.43 |
| 603511 | 爱慕股份 | -1.09 | 1.25 | 16.22 | 16.37 | -0.89 | 15.36 | -6.14 |
| 002900 | 哈三联 | -8.07 | 4.02 | 12.87 | 12.98 | -0.87 | 11.84 | -8.80 |
| 600355 | *ST精伦 | -4.83 | 1.26 | 2.17 | 2.19 | -0.87 | 1.97 | -9.92 |
| 301282 | 金禄电子 | -2.28 | 3.60 | 29.50 | 29.76 | -0.86 | 28.30 | -4.89 |
| 001217 | 华尔泰 | -0.08 | 1.81 | 13.12 | 13.22 | -0.80 | 12.86 | -2.75 |
| 002695 | 煌上煌 | -1.02 | 0.59 | 11.97 | 12.06 | -0.75 | 11.65 | -3.38 |
| 301197 | 工大科雅 | -0.15 | 1.52 | 21.01 | 21.16 | -0.72 | 20.30 | -4.06 |
| 600523 | 贵航股份 | -0.46 | 0.73 | 15.46 | 15.57 | -0.66 | 15.12 | -2.87 |
| 002626 | 金达威 | -1.19 | 0.56 | 19.80 | 19.93 | -0.64 | 19.05 | -4.41 |
| 002058 | *ST威尔 | 0.18 | 0.80 | 23.20 | 23.35 | -0.63 | 22.22 | -4.84 |
| 002363 | 隆基机械 | -1.81 | 2.11 | 9.76 | 9.82 | -0.63 | 9.23 | -6.03 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 1.92 | 1.77 | 20.76 | 20.89 | -0.62 | 20.71 | -0.87 |
| 600336 | 澳柯玛 | -0.79 | 0.87 | 8.01 | 8.06 | -0.62 | 7.57 | -6.06 |
| 603378 | 亚士创能 | 1.37 | 1.03 | 6.82 | 6.86 | -0.60 | 6.64 | -3.19 |
| 000925 | 众合科技 | -0.79 | 2.50 | 9.08 | 9.13 | -0.58 | 8.80 | -3.60 |
| 002632 | 道明光学 | -0.87 | 1.40 | 12.86 | 12.94 | -0.57 | 12.52 | -3.23 |
| 688522 | 纳睿雷达 | -0.19 | 1.90 | 42.82 | 43.06 | -0.57 | 41.74 | -3.07 |
| 002012 | 凯恩股份 | 0.50 | 1.05 | 6.12 | 6.16 | -0.57 | 6.08 | -1.28 |
| 301528 | 多浦乐 | -1.53 | 1.22 | 69.80 | 70.19 | -0.56 | 67.66 | -3.61 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



